| Tipo | Requerimento |
|---|---|
| Número / Ano | 5 / 2023 |
| Date | 2023-02-24 |
| Ementa | Requer informações referentes aos veículos que estão inutilizados e sem nenhuma condição de uso, localizados no Parque de Máquinas no Município de Corbélia/Pr. |
| native_id | 1472 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2023-03-21 | Encaminhada para o destinatário final | — | Proposição encaminhada à autoridade competente pelo Ofício nº 12/2023. |
| 2023-03-21 | Proposição aprovada | U | Proposição discutida e aprovada. Para registro. |
| 2023-03-14 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | U | Proposição inclusa na pauta da 6ª Sessão Ordinária em 20/03/2023 às 19h. Para discussão e única votação. |
| 2023-03-10 | Proposição retirada pelo autor | U | Proposição retirada de Pauta a pedido do autor. |
| 2023-03-07 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | U | Proposição inclusa na pauta da 5ª Sessão Ordinária em 13/03/2023 às 19h. Para discussão e única votação. |
| 2023-03-07 | Proposição retirada pelo autor | U | Proposição retirada de Pauta a pedido do autor. |
| 2023-02-28 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | U | Proposição inclusa no expediente da 4ª Sessão Ordinária em 06/03/2023 às 19h. Para discussão e votação. |
| 2023-02-28 | Proposição apresentada em Plenário | U | Proposição lida e apresentada. Para inclusão em pauta. |
| 2023-02-27 | Proposição inclusa na Leitura do Dia | U | Proposição inclusa no expediente da 3ª Sessão Ordinária em 27/02/2023 às 19h. Para leitura e apresentação. |
| 2023-02-27 | Para providências cabíveis. | — | Proposição recebida no protocolo. Para autuação e providências. |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-21T10:17:26.109725-03:00 | Aprovado | 11 | 0 | 0 |
status: pending_ocr · pages: 1
No extracted text — status pending_ocr.