| Tipo | Projeto de Lei Ordinária - Poder Legislativo |
|---|---|
| Número / Ano | 22 / 2023 |
| Date | 2023-05-15 |
| Ementa | Institui o Dia do Terço dos Homens no âmbito do Município de Francisco Beltrão, a ser celebrado anualmente no dia 08 de setembro. |
| native_id | 4741 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | Aguardando assinatura do autógrafo | — | — |
| 2023-07-04 | Redação Final | — | — |
| 2023-07-04 | Incluída na Ordem do Dia - 2ª Votação | — | — |
| 2023-07-03 | Incluída na Ordem do Dia - Próxima Sessão | — | — |
| 2023-07-03 | Proposição aprovada em 1º turno | — | — |
| 2023-07-03 | Incluída na Ordem do Dia - 1ª Votação | — | — |
| 2023-06-27 | Incluída na Ordem do Dia - Próxima Sessão | — | — |
| 2023-06-02 | Aguardando a inclusão na ordem do dia | — | — |
| 2023-05-29 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2023-05-29 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | — |
| 2023-05-29 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2023-05-29 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | — |
| 2023-05-16 | Proposição distribuída às comissões | — | — |
| 2023-05-16 | Leitura em Plenário | — | — |
| 2023-05-15 | Aguardando leitura em plenário | — | — |
| 2023-05-15 | Recebido | — | — |
| 2023-05-15 | Proposição Encaminhada | — | — |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-04T14:16:50.689305-03:00 | Aprovada por maioria simples - conforme o art. 17 do RI o presidente não vota | 10 | 0 | 0 |
| 2023-07-03T14:20:53.237493-03:00 | Aprovada por maioria simples - conforme o art. 17 do RI o presidente não vota | 12 | 0 | 0 |
status: unsupported_format
No extracted text — status unsupported_format.