| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 30 / 2024 |
| Date | 2024-11-22 |
| Ementa | Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Jataizinho junto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Jataizinho, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Jataizinho |
| native_id | 2119 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | Proposição arquivada | — | Matéria Arquivada |
| 2024-12-11 | Publicação | — | Publicada no Diário Oficial Eletrônico n. 1179 de 11/12/2024, pg. 1 |
| 2024-12-11 | Promulgação | — | Promulgada a Lei 1.293 de 11 de dezembro de 2024. |
| 2024-12-11 | Proposição Sancionada | — | Projeto sancionado pelo Prefeito Wilson Fernandes |
| 2024-12-10 | Encaminhado para Sanção | — | Projeto de Lei encaminhado para Sanção do Executivo Municipal (via e-mail) |
| 2024-12-09 | Proposição aprovada | — | Projeto de Lei APROVADO em 2ª Votação pelo voto favorável unânime dos Vereadores presentes |
| 2024-12-03 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | — | Matéria inserida para 2ª Votação na Ordem do Dia da 40ª Reunião Ordinária de 09/12/2024 |
| 2024-12-02 | Proposição aprovada em 1º turno | — | Projeto de Lei APROVADO em 1ª Votação pelo voto favorável unânime dos Vereadores presentes |
| 2024-12-02 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | — | Matéria inserida para 1ª Votação na Ordem do Dia da 29ª Reunião Ordinária de 02/12/2024 |
| 2024-12-02 | Parecer em reunião conjunta das Comissões pertinentes | — | Parecer FAVORÁVEL das CJR e CFO ao Projeto de Lei |
| 2024-11-26 | Proposição distribuída às comissões | — | Projeto de Lei encaminhado às CJR e CFO para analise e emissão de parecer no prazo regimental |
| 2024-11-25 | Proposição apresentada em Plenário | — | Matéria inserida para Leitura no Expediente da 38ª Reunião Ordinária de 25/11/2023 |
| 2024-11-22 | Encaminhado à Presidência para Despacho | — | Matéria encaminhada à Presidência para Despacho |
| 2024-11-22 | Autuação do Processo | — | Matéria Autuada |
| 2024-11-22 | Protocolo | — | Matéria Protocolada |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09T18:12:30.483619-03:00 | Aprovado | 6 | 0 | 0 |
| 2024-12-02T18:37:53.642357-03:00 | Aprovado | 6 | 0 | 0 |
status: pending_ocr · pages: 20
No extracted text — status pending_ocr.