br-locleg corpus explorer

← Marmeleiro (PR)

norma nº 2547/2018

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 2547 / 2018
Date 2018-02-22
EmentaConcede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e dá outras providências.
native_id132

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 9

 MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018 ANO: I EDIÇÃO Nº: 0199- 35 Pág(s) 
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Página 1
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP￾Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil
O Município de Marmeleiro dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através de
http://www.marmeleiro.pr.gov.br/ no link Diário Oficial.
Início
SUMÁRIO
LEI Nº 2.547, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 ................................................................................................................1
LEI Nº 2.548, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 ................................................................................................................9
LEI Nº 2.549, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 ................................................................................................................9
LEI Nº 2.550, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 ..............................................................................................................10
EDITAL Nº 20/2018 SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 01/2018 ..........................................................................................11
PORTARIA Nº 5.722, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018 .................................................................................................14
PORTARIA N.º 5.724, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 ................................................................................................14
PORTARIA Nº 5.725, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 .................................................................................................15
1º ADENDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 – PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2018-LIC ....16
EDITAL Nº 020/2018 NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ................................................17
LEI Nº 2.547, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018
Concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e dá outras providências.
O PREFEITO DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedida a revisão geral anual aos servidores públicos municipais do Quadro Geral do Poder Executivo, no 
percentual de 4% (quatro por cento) sobre os níveis vigentes, retroativo a 1º de janeiro de 2018, sendo:
I – o percentual de 1,39% (um inteiro e trinta e nove centésimos por cento) correspondente à recomposição das perdas 
salariais, nos termos da variação acumulada pelo INPC/IBGE dos últimos 10 (dez) meses, nos termos do art. 2º, da Lei 
nº 2.530, de 19 de dezembro de 2017;
II – o percentual de 2,61% (dois inteiros e sessenta e um centésimos por cento) correspondente ao aumento real.
Parágrafo único. A revisão será concedida aos servidores públicos municipais do regime estatutário, ativos e inativos, 
pensionistas, empregados públicos, ocupantes de cargos comissionados nível CCII, Conselheiros Tutelares e aos 
estagiários de que trata o art. 2º da Lei nº 2.490, de 25 de maio de 2017.
 MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018 ANO: I EDIÇÃO Nº: 0199- 35 Pág(s) 
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Página 2
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP￾Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil
O Município de Marmeleiro dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através de
http://www.marmeleiro.pr.gov.br/ no link Diário Oficial.
Início
Art. 2º Em razão do disposto no artigo anterior ficam alteradas:
I – as Tabelas A e B do Anexo III, da Lei nº 2.096, de 23 de setembro de 2013, que passam a vigorar na forma do Anexo 
I desta Lei;
II – as Tabelas A e B do Anexo IV, da Lei nº 2.096, de 23 de setembro de 2013, que passam a vigorar na forma do 
Anexo II desta Lei;
III – a Tabela do Anexo IV da Lei nº 1.923, de 05 de abril de 2012, que passa a vigorar na forma do Anexo III desta Lei;
IV – a Tabela do Anexo I, da Lei nº 1.229, de 30 de junho de 2006, que passa a vigorar na forma do Anexo IV desta Lei;
V – as Tabelas A e B do Anexo II, da Lei nº 2.135, de 11 de dezembro de 2013, que passam a vigorar na forma do 
Anexo V desta Lei;
VI – o art. 41, da Lei nº 1.200, de 25 de fevereiro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 41. Aos Conselheiros Tutelares será concedida remuneração equivalente a R$ 1.418,49 (um mil, quatrocentos e 
dezoito reais e quarenta e nove centavos), reajustada anualmente no mesmo índice aplicado para correção do salário 
dos servidores públicos municipais.
Art. 3º Fica assegurado o pagamento, aos cargos de Professor de Educação Infantil e Professor Nível A, da diferença 
entre o índice da revisão geral anual fixado por esta Lei e do concedido pela Portaria-MEC nº 1.595, de 28 de dezembro 
de 2017, para fins de cumprimento do piso nacional do magistério público da educação básica.
Parágrafo único. Pelo disposto no caput deste artigo, as Tabelas dos Anexos V e VI da Lei nº 1.923, de 05 de abril de 
2012, passam a vigorar na forma do Anexo VI desta Lei.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas por dotações orçamentárias próprias, previstas no 
Orçamento Geral do Município, instituído pela Lei nº 2.533, de 20 de dezembro de 2017.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Marmeleiro, Estado do Paraná, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil de 
dezoito.
JAIMIR DARCI GOMES DA ROSA
Prefeito de Marmeleiro
ANEXO I
ALTERAÇÕES DO ANEXO III DA LEI Nº 2.096, DE 23 DE SETEMBRO DE 2013
ANEXO III
TABELA „A‟ – QUADRO GERAL
 MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018 ANO: I EDIÇÃO Nº: 0199- 35 Pág(s) 
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Página 3
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP￾Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil
O Município de Marmeleiro dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através de
http://www.marmeleiro.pr.gov.br/ no link Diário Oficial.
Início
 CLASSES
Padrão Grau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I 963,49 992,39 1022,16 1052,82 1084,40 1116,93 1150,44 1184,95 1220,50 1257,12 1294,83 1333,67 1373,68 1414,89 1457,34 1501,06 1546,09 1592,47
1 II 1059,83 1091,63 1124,38 1158,10 1192,84 1228,62 1265,48 1303,45 1342,55 1382,83 1424,31 1467,04 1511,05 1556,38 1603,07 1651,17 1700,70 1751,72
III 1165,82 1200,79 1236,82 1273,91 1312,12 1351,48 1392,03 1433,80 1476,81 1521,11 1566,74 1613,74 1662,16 1712,02 1763,38 1816,29 1870,77 1926,89
I 1046,07 1077,45 1109,77 1143,06 1177,35 1212,67 1249,05 1286,52 1325,12 1364,87 1405,82 1447,99 1491,43 1536,17 1582,26 1629,73 1678,62 1728,98
2 II 1150,68 1185,20 1220,75 1257,37 1295,09 1333,94 1373,96 1415,17 1457,63 1501,36 1546,40 1592,79 1640,57 1689,79 1740,49 1792,70 1846,48 1901,88
III 1265,74 1303,72 1342,83 1383,11 1424,60 1467,33 1511,36 1556,69 1603,39 1651,50 1701,04 1752,07 1804,63 1858,77 1914,54 1971,97 2031,13 2092,07
I 1238,76 1275,92 1314,20 1353,63 1394,24 1436,07 1479,15 1523,52 1569,23 1616,31 1664,80 1714,74 1766,18 1819,17 1873,75 1929,96 1987,86 2047,50
3 II 1362,64 1403,51 1445,62 1488,99 1533,66 1579,68 1627,07 1675,87 1726,15 1777,94 1831,28 1886,21 1942,80 2001,09 2061,13 2122,96 2186,65 2252,25
III 1498,90 1543,86 1590,18 1637,89 1687,03 1737,65 1789,78 1843,46 1898,77 1955,73 2014,41 2074,83 2137,08 2201,20 2267,24 2335,26 2405,32 2477,48
I 1514,05 1559,47 1606,25 1654,44 1704,07 1755,19 1807,85 1862,09 1917,95 1975,49 2034,75 2095,79 2158,66 2223,42 2290,12 2358,82 2429,58 2502,47
4 II 1665,46 1715,42 1766,88 1819,88 1874,48 1930,71 1988,64 2048,30 2109,75 2173,04 2238,23 2305,37 2374,53 2445,76 2519,13 2594,70 2672,54 2752,72
III 1832,00 1886,96 1943,57 2001,87 2061,93 2123,78 2187,50 2253,13 2320,73 2390,34 2462,05 2535,91 2611,98 2690,34 2771,04 2854,17 2939,79 3027,98
I 1596,64 1644,54 1693,88 1744,70 1797,04 1850,95 1906,48 1963,67 2022,58 2083,26 2145,76 2210,13 2276,43 2344,72 2415,06 2487,51 2562,14 2639,00
5 II 1756,30 1808,99 1863,27 1919,17 1976,74 2036,05 2097,13 2160,04 2224,84 2291,59 2360,34 2431,14 2504,07 2579,19 2656,57 2736,26 2818,35 2902,90
III 1931,94 1989,89 2049,60 2111,09 2174,41 2239,66 2306,84 2376,04 2447,32 2520,75 2596,37 2674,25 2754,48 2837,11 2922,23 3009,89 3100,19 3193,19
I 1651,69 1701,24 1752,28 1804,85 1859,00 1914,77 1972,21 2031,38 2092,32 2155,09 2219,74 2286,33 2354,92 2425,57 2498,34 2573,29 2650,49 2730,00
6 II 1816,86 1871,36 1927,51 1985,34 2044,90 2106,25 2169,43 2234,52 2301,55 2370,60 2441,71 2514,96 2590,41 2668,13 2748,17 2830,62 2915,54 3003,00
III 1998,55 2058,50 2120,26 2183,87 2249,39 2316,88 2386,37 2457,97 2531,71 2607,66 2685,88 2766,46 2849,45 2934,94 3022,99 3113,68 3207,09 3303,30
I 1789,34 1843,02 1898,31 1955,26 2013,92 2074,34 2136,57 2200,67 2266,69 2334,69 2404,73 2476,87 2551,18 2627,72 2706,55 2787,75 2871,38 2957,52
7 II 1968,27 2027,32 2088,14 2150,79 2215,31 2281,77 2350,23 2420,74 2493,36 2568,16 2645,20 2724,56 2806,30 2890,49 2977,21 3066,53 3158,52 3253,27
III 2165,10 2230,05 2296,95 2365,87 2436,84 2509,95 2585,25 2662,81 2742,70 2824,98 2909,72 2997,02 3086,93 3179,54 3274,93 3373,18 3474,37 3578,60
I 2133,44 2197,44 2263,36 2331,26 2401,20 2473,24 2547,44 2623,86 2702,58 2783,66 2867,17 2953,19 3041,79 3133,04 3227,03 3323,84 3423,56 3526,27
8 II 2346,78 2417,18 2489,70 2564,39 2641,32 2720,56 2802,18 2886,25 2972,84 3062,03 3153,89 3248,51 3345,97 3446,34 3549,73 3656,22 3765,92 3878,90
III 2581,46 2658,90 2738,67 2820,83 2905,45 2992,62 3082,40 3174,88 3270,12 3368,23 3469,28 3573,36 3680,57 3790,97 3904,70 4021,84 4142,51 4266,79
I 3083,16 3175,65 3270,92 3369,05 3470,12 3574,22 3681,45 3791,89 3905,65 4022,82 4143,50 4267,81 4395,84 4527,72 4663,55 4803,46 4947,56 5095,99
9 II 3391,48 3493,22 3598,01 3705,96 3817,13 3931,64 4049,60 4171,08 4296,22 4425,10 4557,85 4694,59 4835,42 4980,49 5129,91 5283,81 5442,32 5605,59
III 3730,63 3842,54 3957,81 4076,56 4198,84 4324,80 4454,56 4588,19 4725,84 4867,61 5013,64 5164,05 5318,96 5478,54 5642,90 5812,19 5986,55 6166,15
I 3303,39 3402,49 3504,56 3609,70 3717,99 3829,53 3944,42 4062,75 4184,63 4310,17 4439,48 4572,66 4709,84 4851,14 4996,67 5146,57 5300,97 5460,00
10 II 3633,73 3742,74 3855,02 3970,67 4089,79 4212,48 4338,86 4469,03 4603,09 4741,19 4883,43 5029,93 5180,82 5336,25 5496,34 5661,23 5831,07 6006,00
III 3997,10 4117,01 4240,52 4367,74 4498,77 4633,73 4772,75 4915,93 5063,40 5215,31 5371,77 5532,92 5698,90 5869,88 6045,97 6227,35 6414,18 6606,60
I 3441,04 3544,27 3650,60 3760,12 3872,92 3989,11 4108,78 4232,04 4359,00 4489,77 4624,46 4763,19 4906,09 5053,27 5204,87 5361,02 5521,85 5687,51
11 II 3785,14 3898,70 4015,66 4136,13 4260,21 4388,02 4519,66 4655,24 4794,90 4938,75 5086,91 5239,51 5396,70 5558,60 5725,36 5897,12 6074,04 6256,26
III 4163,66 4288,57 4417,23 4549,74 4686,23 4826,82 4971,63 5120,76 5274,39 5432,63 5595,60 5763,46 5936,37 6114,46 6297,90 6486,83 6681,44 6881,89
 MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018 ANO: I EDIÇÃO Nº: 0199- 35 Pág(s) 
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Página 4
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP￾Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil
O Município de Marmeleiro dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através de
http://www.marmeleiro.pr.gov.br/ no link Diário Oficial.
Início
I 3509,85 3615,15 3723,60 3835,31 3950,37 4068,88 4190,95 4316,68 4446,18 4579,57 4716,96 4858,47 5004,22 5154,35 5308,98 5468,25 5632,30 5801,27
12 II 3860,84 3976,67 4095,96 4218,84 4345,41 4475,77 4610,05 4748,35 4890,80 5037,53 5188,66 5344,32 5504,64 5669,79 5839,88 6015,08 6195,53 6381,40
III 4246,93 4374,34 4505,56 4640,72 4779,95 4923,35 5071,06 5223,19 5379,88 5541,28 5707,53 5878,75 6055,10 6236,77 6423,87 6616,59 6815,08 7019,54
I 4817,45 4961,97 5110,83 5264,15 5422,07 5584,73 5752,27 5924,84 6102,59 6285,67 6474,24 6668,47 6868,52 7074,58 7286,82 7505,42 7730,58 7962,50
13 II 5299,20 5458,17 5621,91 5790,57 5964,28 6143,20 6327,50 6517,32 6712,85 6914,24 7121,66 7335,32 7555,37 7782,04 8015,50 8255,96 8503,64 8758,75
III 5829,12 6003,99 6184,10 6369,63 6560,71 6757,52 6960,25 7169,05 7384,14 7605,66 7833,83 8068,85 8310,91 8560,24 8817,05 9081,56 9354,00 9634,63
I 5092,71 5245,49 5402,85 5564,94 5731,89 5903,85 6080,97 6263,40 6451,30 6644,84 6844,19 7049,52 7261,01 7478,84 7703,21 7934,31 8172,34 8417,51
14 II 5601,98 5770,04 5943,14 6121,43 6305,08 6494,24 6689,07 6889,74 7096,43 7309,32 7528,61 7754,47 7987,11 8226,72 8473,53 8727,74 8989,57 9259,26
III 6162,18 6347,04 6537,45 6733,57 6935,59 7143,66 7357,98 7578,71 7806,07 8040,25 8281,47 8529,92 8785,82 9049,39 9320,88 9600,51 9888,53 10185,19
I 7707,90 7939,14 8177,31 8422,63 8675,31 8935,57 9203,64 9479,75 9764,14 10057,06 10358,77 10669,53 10989,62 11319,31 11658,89 12008,66 12368,92 12739,99
15 II 8478,68 8733,05 8995,04 9264,89 9542,84 9829,13 10124,00 10427,73 10740,55 11062,77 11394,65 11736,48 12088,58 12451,24 12824,78 13209,53 13605,81 14013,99
III 9326,55 9606,36 9894,54 10191,38 10497,12 10812,04 11136,40 11470,50 11814,61 12169,05 12534,12 12910,13 13297,44 13696,36 14107,26 14530,48 14966,39 15415,39
16
I 8478,70 8733,06 8995,05 9264,90 9542,85 9829,14 10124,01 10427,73 10740,56 11062,78 11394,66 11736,50 12088,60 12451,26 12824,80 13209,54 13605,83 14014,00
II 9326,57 9606,37 9894,56 10191,39 10497,14 10812,05 11136,41 11470,50 11814,62 12169,06 12534,13 12910,15 13297,46 13696,39 14107,28 14530,49 14966,41 15415,40
III 10259,24 10567,01 10884,02 11210,53 11546,85 11893,26 12250,05 12617,55 12996,08 13385,97 13787,54 14201,17 14627,21 15066,03 15518,01 15983,54 16463,05 16956,94
TABELA 'B' - QUADRO EM EXTINÇÃO
CATEGORIA CLASSES
FUNCIONAL Grau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I 1651,69 1701,24 1752,28 1804,85 1859,00 1914,77 1972,21 2031,38 2092,32 2155,09 2219,74 2286,33 2354,92 2425,57 2498,34 2573,29 2650,49 2730,00
Aux. Enfermagem II 1816,86 1871,36 1927,51 1985,34 2044,90 2106,25 2169,43 2234,52 2301,55 2370,60 2441,71 2514,96 2590,41 2668,13 2748,17 2830,62 2915,54 3003,00
III 1998,55 2058,50 2120,26 2183,87 2249,39 2316,88 2386,37 2457,97 2531,71 2607,66 2685,88 2766,46 2849,45 2934,94 3022,99 3113,68 3207,09 3303,30
I 2133,44 2197,44 2263,36 2331,26 2401,20 2473,24 2547,44 2623,86 2702,58 2783,66 2867,17 2953,19 3041,79 3133,04 3227,03 3323,84 3423,56 3526,27
Aux. Escriturário 'B' II 2346,78 2417,18 2489,70 2564,39 2641,32 2720,56 2802,18 2886,25 2972,84 3062,03 3153,89 3248,51 3345,97 3446,34 3549,73 3656,22 3765,92 3878,90
III 2581,46 2658,90 2738,67 2820,83 2905,45 2992,62 3082,40 3174,88 3270,12 3368,23 3469,28 3573,36 3680,57 3790,97 3904,70 4021,84 4142,51 4266,79
I 3441,04 3544,27 3650,60 3760,12 3872,92 3989,11 4108,78 4232,04 4359,00 4489,77 4624,46 4763,19 4906,09 5053,27 5204,87 5361,02 5521,85 5687,51
Escriturário 'A' II 3785,14 3898,70 4015,66 4136,13 4260,21 4388,02 4519,66 4655,24 4794,90 4938,75 5086,91 5239,51 5396,70 5558,60 5725,36 5897,12 6074,04 6256,26
III 4163,66 4288,57 4417,23 4549,74 4686,23 4826,82 4971,63 5120,76 5274,39 5432,63 5595,60 5763,46 5936,37 6114,46 6297,90 6486,83 6681,44 6881,89
I 3083,16 3175,65 3270,92 3369,05 3470,12 3574,22 3681,45 3791,89 3905,65 4022,82 4143,50 4267,81 4395,84 4527,72 4663,55 4803,46 4947,56 5095,99
Escriturário 'B' II 3391,48 3493,22 3598,01 3705,96 3817,13 3931,64 4049,60 4171,08 4296,22 4425,10 4557,85 4694,59 4835,42 4980,49 5129,91 5283,81 5442,32 5605,59
III 3730,63 3842,54 3957,81 4076,56 4198,84 4324,80 4454,56 4588,19 4725,84 4867,61 5013,64 5164,05 5318,96 5478,54 5642,90 5812,19 5986,55 6166,15
I 4817,44 4961,96 5110,82 5264,14 5422,06 5584,72 5752,26 5924,83 6102,57 6285,65 6474,22 6668,45 6868,50 7074,56 7286,80 7505,40 7730,56 7962,48
Farmacêutico 
Bioquímico
II 5299,18 5458,16 5621,90 5790,55 5964,27 6143,19 6327,49 6517,31 6712,83 6914,22 7121,64 7335,30 7555,35 7782,02 8015,48 8255,94 8503,62 8758,73
III 5829,11 6003,98 6184,09 6369,61 6560,70 6757,51 6960,24 7169,04 7384,11 7605,64 7833,80 8068,83 8310,89 8560,22 8817,03 9081,53 9353,98 9634,60
 MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018 ANO: I EDIÇÃO Nº: 0199- 35 Pág(s) 
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Página 5
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP￾Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil
O Município de Marmeleiro dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através de
http://www.marmeleiro.pr.gov.br/ no link Diário Oficial.
Início
I 2133,44 2197,44 2263,36 2331,26 2401,20 2473,24 2547,44 2623,86 2702,58 2783,66 2867,17 2953,19 3041,79 3133,04 3227,03 3323,84 3423,56 3526,27
Fiscal II 2346,78 2417,18 2489,70 2564,39 2641,32 2720,56 2802,18 2886,25 2972,84 3062,03 3153,89 3248,51 3345,97 3446,34 3549,73 3656,22 3765,92 3878,90
III 2581,46 2658,90 2738,67 2820,83 2905,45 2992,62 3082,40 3174,88 3270,12 3368,23 3469,28 3573,36 3680,57 3790,97 3904,70 4021,84 4142,51 4266,79
I 3303,39 3402,49 3504,56 3609,70 3717,99 3829,53 3944,42 4062,75 4184,63 4310,17 4439,48 4572,66 4709,84 4851,14 4996,67 5146,57 5300,97 5460,00
Odontólogo II 3633,73 3742,74 3855,02 3970,67 4089,79 4212,48 4338,86 4469,03 4603,09 4741,19 4883,43 5029,93 5180,82 5336,25 5496,34 5661,23 5831,07 6006,00
III 3997,10 4117,01 4240,52 4367,74 4498,77 4633,73 4772,75 4915,93 5063,40 5215,31 5371,77 5532,92 5698,90 5869,88 6045,97 6227,35 6414,18 6606,60
Técnico em 
Contabilidade
I
3509,85 3615,15 3723,60 3835,31 3950,37 4068,88 4190,95 4316,68 4446,18 4579,57 4716,96 4858,47 5004,22 5154,35 5308,98 5468,25 5632,30 5801,27
II
3860,84 3976,67 4095,96 4218,84 4345,41 4475,77 4610,05 4748,35 4890,80 5037,53 5188,66 5344,32 5504,64 5669,79 5839,88 6015,08 6195,53 6381,40
III
4246,93 4374,34 4505,56 4640,72 4779,95 4923,35 5071,06 5223,19 5379,88 5541,28 5707,53 5878,75 6055,10 6236,77 6423,87 6616,59 6815,08 7019,54
ANEXO II
ALTERAÇÕES DO ANEXO IV DA LEI Nº 2.096, DE 23 DE SETEMBRO DE 2013.
ANEXO IV
GRATIFICAÇÕES
TABELA “A”
Gratificação por compor Núcleo de Gestão de Carreira
DESCRIÇÃO VALOR
 Membro do Núcleo de Gestão de Carreira R$ 293,67
TABELA “B”
Gratificação por Encargo
DESCRIÇÃO VALOR
GPCL – Membro da Comissão de Licitações R$ 522,46
GPCS – Membro da Comissão de Sindicâncias, Processos Administrativos 
Disciplinares e Processos Administrativos Especiais
R$ 195,91
GPCAP – Membro da Comissão de Apoio ao Pregão R$ 522,46
GDAP – Pregoeiro R$ 522,46
GDAL – Leiloeiro R$ 522,46
GPCAB – Membro da Comissão de Avaliações de Bens R$ 195,91
GDAASUS – Médico Auditor nas Guias de Prestadores do SUS R$ 1.306,13
GDACUCI – Coordenador da Unidade de Controle Interno – UCI R$ 2.612,27
GDAPG – Procurador-Geral R$ 1.306,13
 MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018 ANO: I EDIÇÃO Nº: 0199- 35 Pág(s) 
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Página 6
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP￾Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil
O Município de Marmeleiro dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através de
http://www.marmeleiro.pr.gov.br/ no link Diário Oficial.
Início
ANEXO III
Altera a Tabela do Anexo IV da Lei nº 1.923, de 05 de abril de 2012.
ANEXO IV
TABELA DE VENCIMENTOS
CARGO: PROFESSOR JORNADA: 20 HORAS SEMANAIS
QUADRO PERMANENTE
CLASSES
NÍVEIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B 1577,75 1609,30 1641,49 1674,32 1707,81 1741,97 1776,81 1812,35 1848,60 1885,57 1923,28 1961,75 2000,99 2041,01 2081,83
C 1893,29 1931,15 1969,77 2009,17 2049,35 2090,34 2132,15 2174,79 2218,29 2262,66 2307,91 2354,07 2401,15 2449,17 2498,15
D 2082,62 2124,27 2166,76 2210,10 2254,30 2299,39 2345,38 2392,29 2440,14 2488,94 2538,72 2589,49 2641,28 2694,11 2747,99
ANEXO IV
Altera o Anexo I, da Lei nº 1.229, de 30 de junho de 2006.
ANEXO I
QUADRO DE CARGOS E VAGAS DO EMPREGO PÚBLICO
NOMENCLATURA / CARGO CARGA HORÁRIA SEMANAL VAGAS SALÁRIO REQUISITOS DE 
INVESTIDURA
Agente Comunitário de Saúde 
– PSF 40 Horas 34 R$ 1.104,02 Ensino Fundamental Completo 
e idade mínima de 18 anos.
Agente de Combate a 
Endemias – PSF 40 Horas 06 R$ 1.104,02 Ensino Fundamental Completo 
e idade mínima de 18 anos.
Auxiliar Administrativo – PSF 40 Horas 02 R$ 1.651,68 Ensino Médio Completo e 
idade mínima de 18 anos.
Auxiliar de Enfermagem – PSF 40 Horas 02 R$ 1.651,68
Ensino Médio Completo e 
curso de qualificação básica 
para a formação de Auxiliar de 
Enfermagem.
Enfermeiro – PSF 40 Horas 02 R$ 3.509,85
Curso de graduação em 
Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino oficial e 
reconhecida pelo Ministério de 
Educação; registro no órgão de 
classe fiscalizador do exercício 
profissional e idade mínima de 
18 (dezoito) anos.
 MUNICÍPIO DE MARMELEIRO – PARANÁ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018 ANO: I EDIÇÃO Nº: 0199- 35 Pág(s) 
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Página 7
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP￾Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a 
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil
O Município de Marmeleiro dá garantia da autenticidade deste 
documento, desde que visualizado através de
http://www.marmeleiro.pr.gov.br/ no link Diário Oficial.
Início
Farmacêutico Bioquímico –
PSF 40 Horas 01 R$ 4.892,26
Curso de graduação em 
Farmácia e Bioquímica, 
fornecido por instituição de 
ensino oficial e reconhecida 
pelo Ministério de Educação; 
registro no órgão de classe 
fiscalizador do exercício 
profissional e idade mínima de 
18 (dezoito) anos.
Motorista – PSF 40 Horas 02 R$ 1.238,76
Ensino Fundamental Completo; 
Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e idade 
mínima de 18 anos.
Odontólogo – PSF 40 Horas 01 R$ 6.606,75
Curso de graduação em 
Odontologia, fornecido por 
instituição de ensino oficial e
reconhecida pelo Ministério de 
Educação; registro no órgão de 
classe fiscalizador do exercício 
profissional e idade mínima de 
18 (dezoito) anos.
ANEXO V
Altera o Anexo II, da Lei nº 2.135, de 11 de dezembro de 2013.
ANEXO II
TABELA A
RELAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA
SÍMBOLO DENOMINAÇÃO FUNÇÃO DE CONFIANÇA
CCI Diretor do Departamento de Administração Planejamento R$ 1.306,13
CCI Diretor do Departamento de Finanças R$ 1.306,13
CCI Diretor do Departamento de Viação e Obras R$ 1.306,13
CCI Diretor do Departamento de Educação e Cultura R$ 1.306,13
CCI Diretor do Departamento de Esportes R$ 1.306,13
CCI Diretor do Departamento de Saúde R$ 1.306,13
CCI Diretor do Departamento de Assistência Social R$ 1.306,13
CCI Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento R$ 1.306,13
CCI Diretor do Departamento de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo R$ 1.306,13
CCI Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos R$ 1.306,13
CCI Diretor do Departamento Marmeleirense de Trânsito R$ 1.306,13
CCI Diretor do Departamento de Urbanismo R$ 1.306,13
CCII Assessor de Relações Públicas R$ 653,06
CCII Chefe da Divisão de Administração R$ 653,06
CCII Chefe da Divisão de Recursos Humanos R$ 653,06
CCII Chefe da Divisão de Compras e Almoxarifado R$ 653,06
CCII Chefe da Divisão de Contabilidade R$ 653,06
CCII Chefe da Divisão de Tesouraria R$ 653,06
CCII Chefe da Divisão de Cadastro e Tributação R$ 653,06
CCII Chefe da Divisão de Viação e Obras R$ 653,06
CCII Chefe da Divisão de Ensino Fundamental – FUNDEB R$ 653,06
CCII Chefe da Divisão de Ensino Fundamental – Demais Recursos R$ 653,06
CCII Chefe da Divisão de Cultura R$ 653,06
