br-locleg corpus explorer

← Santa Mônica (PR)

materia nº 2/2026

Tipo Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano 2 / 2026
Date 2026-01-16
EmentaDispõe sobre a concessão de Recomposição Salarial e/ou Vencimentos aos servidores do quadro de provimento Efetivo Ativos, Inativos, Pensionistas, Emprego Público, Temporários, Conselheiros Tutelares, Agentes Políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Chefe de Gabinete e Procurador Geral), efetivos da Autarquia Samae, Profissionais do Magistério e, detentores de cargos de provimento em Comissão do Município de Santa Mônica/PR, como determina o inciso X do artigo 37, da Constituição Federal e dá outras providências.
native_id481

Autoria

Tramitação (latest 2)

DateStatusTurnoTexto
2026-01-19 Parecer favorável da comissão D
2026-01-16 Proposição distribuída às comissões D

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2026-05-21T15:24:01.659856-03:00 Aprovado Por Unanimidade 7 0 0
2026-05-21T15:10:30.782030-03:00 Aprovado Por Unanimidade 7 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA
Santa Mônica - Estado do Paraná - CNPJ 95.641.916/0001-37
Rua Marieta Mocellin nº 588 - Cep 87.915-000
Fone/Fax (0**44) 3455-1107 - E-mail: contabilidade@santamonica.pr.gov.br
Página 1 de 1
MENSAGEM 002/2026
Excelentíssima Senhora:
SUELI FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
Presidenta da CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL e demais Vereadores
SANTA MÔNICA - PARANA
Cumprimentando-a cordialmente e a todos demais vereadores venho através da presente, encaminhar a Vossa 
Excelência, para que seja submetida à Apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, o “PROJETO DE LEI”, no qual 
solicita a Recomposição Salarial + Abono Ganho real dos servidores do quadro de provimento Efetivo
Ativos, Servidores Inativos, Pensionistas, Temporários, Empregados Públicos, Agentes Políticos, Conselheiros 
Tutelares, Autarquia Samae, detentores de cargos provimento em Comissão e Profissionais do Magistério do 
Município de Santa Mônica, caracterizado por percas inflacionárias.
O Projeto de Lei, do qual trata esta mensagem, refere-se a recompor as percas salariais em virtude da inflação 
sobre o poder aquisitivo salarial do funcionalismo municipal no decorrer do exercício de 2025.
• Considerando a defasagem salarial de nossos servidores municipais em virtude dos índices 
inflacionários no exercício anterior em 2025 de 3,90% INPC e mais um Abono de Ganho Real de 
2,89%, propomos este PROJETO de atualização em 6,79% (Seis virgula, setenta e nove por cento), 
sendo utilizado como parâmetro do reajuste inflacionário o mesmo critério de crescimento do Salário 
mínimo vigente no Brasil em 2025, que passou de R$.1.518,00 em 2025 para R$.1.621,00 vigente em 
2026.
Por todo o exposto, sugere-se o conhecimento da presente reinvindicação para concluir a possibilidade da 
revisão do reajuste salarial do funcionalismo público municipal.
Sem mais para o momento, desejo sucesso nos trabalhos desempenhado por este Egrégio Legislativo para o 
exercício de 2026.
Santa Mônica, Estado do Paraná,
Aos 15 dias do mês de Janeiro de 2026.
__________________________
LUAN GUSTAVO FRAZATTO
Prefeito Municipal
Processo: 19/2026 10/23
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA
Santa Mônica - Estado do Paraná - CNPJ 95.641.916/0001-37 Fone/Fax
(044) 3455-1107 – Email: contabilidade@santamonica.pr.gov.br
PROJETO DE LEI Nº 002/2026
Súmula: Dispõe sobre a concessão de Recomposição Salarial e/ou Vencimentos 
aos servidores do quadro de provimento Efetivo Ativos, Inativos, Pensionistas,
Emprego Público, Temporários, Conselheiros Tutelares, Agentes Políticos
(Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Chefe de Gabinete e Procurador Geral), 
efetivos da Autarquia Samae, Profissionais do Magistério e, detentores de cargos 
de provimento em Comissão do Município de Santa Mônica/PR, como determina 
o inciso X do artigo 37, da Constituição Federal e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis da Câmara 
Legislativa Municipal, o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º - Fica autorizado a concessão de Recomposição Salarial e/ou Vencimentos aos servidores do quadro de provimento
Efetivo Ativos, Inativos, Pensionistas, Agentes Políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Chefe de Gabinete e 
Procurador Geral), Emprego Público, Conselheiros Tutelares, Efetivos da Autarquia Samae e Fundos e detentores de
cargos de provimento em Comissão e Profissionais do Magistério desta municipalidade, os quais serão recompostos, em
estrita observância aos ditames do art. 37, inciso X da CF/88, determinando-se, ainda, a plena e imediata aplicação do 
DECRETO FEDERAL nº 12.797, de 23 de Dezembro de 2025.
§ 1º- O índice de que trata o Caput do artigo refere-se a Recomposição Salarial e/ou Vencimentos por perdas inflacionárias 
no exercício de 2025 e ainda acrescentado um abono de Ganho Real aos servidores deste município: dar-se-á o 
reajuste de 6,79% (Seis vírgula, setenta e nove por cento), correspondente ao mesmo índice de correção do Salário 
Mínimo vigente no País em 2026.
I - A autorização a que se refere o § 1º do art. 1º, caberá o Chefe do Poder Executivo a conceder a reposição salarial por 
percas inflacionárias na ordem de 3,90% (Três vírgula, noventa por cento), correspondente ao índice INPC divulgado 
pelo IBGE https://www.ibge.gov.br/indicadores#inpc acumulado nos últimos 12 meses de 2025, acrescidos de um 
abono de ganho real de 2,89% (dois vírgula, oitenta e nove por cento), ao funcionalismo público municipal para o 
exercício de 2026.
Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder a atualização do Piso Salarial dos Profissionais do
Magistério Público da Educação Básica do município de Santa Mônica, instituído pela Lei municipal 028/2011, no
percentual de 6,79% (Seis virgula, setenta e nove por cento), a partir de Janeiro de 2026.
§ 1º - O Chefe do Poder Executivo municipal, concederá acréscimo ganho real de 2,52% (Dois virgula, cinquenta e dois por 
cento), além considerar a recomposição de inflação na ordem de 3,90% (Três virgula, noventa por cento) e mais o 
índice do Piso Magistério definido pelo Ministério da Educação de 0,37% (Zero virgula, trinta e sete por cento), total 6,79% 
(Seis virgula, setenta e nove por cento).
Processo: 19/2026 11/23
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA
Santa Mônica - Estado do Paraná - CNPJ 95.641.916/0001-37 Fone/Fax
(044) 3455-1107 – Email: contabilidade@santamonica.pr.gov.br
§ 2º - O Piso do Magistério ficou definido conforme Ministério da Educação e da Fazenda publicado a Portaria Interministerial 
MEC/MF nº 13, de 29 de dezembro de 2025 que projeta o reajuste do Piso do Magistério para 2026 em 0,37%, conforme 
determina o art. 5º da Lei nº 11.738. Matéria (DOU nº 248 C), Publicada em edição extra do Diário Oficial da União, de 
30/12/2025, para o ano corrente de 2026.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros, retroagindo a
partir de 01/01/2026, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal,
Em Santa Mônica, Estado do Paraná,
Aos Quinze (15) dias do mês de Janeiro (01) do ano de 2026.
____________________________________
LUAN GUSTAVO FRAZATTO
Prefeito Municipal
LUAN 
GUSTAVO 
FRAZATTO:06
060403905
Assinado de forma 
digital por LUAN 
GUSTAVO 
FRAZATTO:06060403905 
Dados: 2026.01.16 
08:37:44 -03'00'
Processo: 19/2026 12/23
6,79%
Vice Prefeito CC-2 R$ 6.941,35
TABELA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO
CARGOS SIMBOLOGIA VALOR (R$)
Prefeito CC-5 R$ 17.620,35
LEI N° 239/2023
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA
Rua Marieta Mocellin, 588 - CEP: 87915-000 - FONE: (44) 3455 - 1107
E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br
ANEXO I
Processo: 19/2026 13/23
6,79%
Chefes de Divisão CC-6 R$ 1.666,97
Assessores Especiais de Gestão CC-6 R$ 1.666,97
Diretores Gerais de Secretaria CC-3 R$ 4.271,60
Diretores de Departamento CC-1 R$ 2.738,60
Ouvidoria CC-4 R$ 1.667,33
Secretários Municipais CC-5 R$ 6.193,82
Coordenador Geral de Controle Interno CC-2 R$ 3.751,52
Assessores Jurídicos Executivos CC-5 R$ 6.193,82
TABELA DE SUBSÍDIOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGOS SIMBOLOGIA VALOR (R$)
Chefe de Gabinete CC-5 R$ 6.193,82
LEI N° 299/2025
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA
Rua Marieta Mocellin, 588 - CEP: 87915-000 - FONE: (44) 3455 - 1107
E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br
ANEXO II
Processo: 19/2026 14/23
CLASSE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
SUBCLASSE 0.1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
NÍVEL 1 2.115,03 2.241,93 2.286,77 2.332,51 2.379,16 2.426,74 2.475,27 2.524,78 2.575,27 2.626,78 2.679,32 2.732,90 2.787,56 2.843,31 2.900,18 2.958,18 3.017,34 3.077,69 3.139,24 3.202,03 3.266,07 3.331,39 3.398,02 3.465,98 
NÍVEL 2 2.432,28 2.578,22 2.629,78 2.682,38 2.736,03 2.790,75 2.846,56 2.903,49 2.961,56 3.020,79 3.081,21 3.142,83 3.205,69 3.269,80 3.335,20 3.401,90 3.469,94 3.539,34 3.610,13 3.682,33 3.755,98 3.831,10 3.907,72 3.985,87 
NÍVEL 3 2.797,12 2.964,95 3.024,24 3.084,73 3.146,42 3.209,35 3.273,54 3.339,01 3.405,79 3.473,91 3.543,38 3.614,25 3.686,54 3.760,27 3.835,47 3.912,18 3.990,43 4.070,23 4.151,64 4.234,67 4.319,37 4.405,75 4.493,87 4.583,75 
SUBCLASSES
A a X 
A a X 
A a X 
CLASSES
20 Horas 
20 Horas 
0.1.2 a 25
0.1.2 a 25
0.1.2 a 25
NÍVEL I - Magistério proporcional à jornada de 20 horas.
 2.432,28
 2.115,03
PISO SALARIAL INICIAL EM 
R$
 2.797,12
DENOMINAÇÃO DO CARGO
Professor com Nível Médio, Modalidade 
Normal
Professor com Especialização (Lato Sensu)
Professor com Licenciatura, Graduação 
Plena
ÁREA DE ATUAÇÃO
Ensino Fundamental, Educação 
Especial Educação de Jovens e 
Adultos e Educação Infantil
III
II
I
NÍVEIS
20 Horas 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA
Rua Marieta Mocellin, 588 - CEP: 87915-000 - FONE: (44) 3455 - 1107
E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br
Acréscimo de 2% entre as classes B e C, C e D, D e E, ..., W e X, nas progressões subsequentes.
Acréscimo de 6% entre as classes A e B, na primeira progressão.
NÍVEL III - Magistério + Licenciaura Plena + Especialização (Lato Sensu), acréscimo de 15% entre Nível II e Nível III.
NÍVEL II - Magistério + Licenciatura Plena, acréscimo de 15% entre Nível I e Nível II.
ANEXO II - TABELA DE VENCIMENTOS PARTE PERMANENTE: PROFESSOR COM JORNADA DE 20 HORAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA
TABELA DO CARGO DE PROFESSOR - 20 HORAS
Vencimento da Classe A, Subclasse 0, igual ao valor do Piso Salarial Profissional Nacional, proporcional à jornada de 20 horas
ANEXO I - PROFESSOR COM JORNADA 20 HORAS SEMANAIS
NÚMERO DE VAGAS
65
CARGA HORÁRIA SEMANAL
Processo: 19/2026 15/23
CLASSE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
SUBCLASSE 0.1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
NÍVEL 1 4.230,06 2.241,93 4.573,54 4.665,01 4.758,31 4.853,48 4.950,55 5.049,56 5.150,55 5.253,56 5.358,63 5.465,80 5.575,12 5.686,62 5.800,35 5.916,36 6.034,69 6.155,38 6.278,49 6.404,06 6.532,14 6.662,78 6.796,04 6.931,96 
NÍVEL 2 4.864,56 5.156,44 5.259,56 5.364,76 5.472,05 5.581,49 5.693,12 5.806,98 5.923,12 6.041,59 6.162,42 6.285,67 6.411,38 6.539,61 6.670,40 6.803,81 6.939,88 7.078,68 7.220,26 7.364,66 7.511,95 7.662,19 7.815,44 7.971,75 
NÍVEL 3 5.594,23 5.929,88 6.048,48 6.169,45 6.292,84 6.418,69 6.547,07 6.678,01 6.811,57 6.947,80 7.086,76 7.228,49 7.373,06 7.520,52 7.670,93 7.824,35 7.980,84 8.140,45 8.303,26 8.469,33 8.638,72 8.811,49 8.987,72 9.167,47 
NÍVEL II - Magistério + Licenciatura Plena, acréscimo de 15% entre Nível I e Nível II.
NÍVEL III - Magistério + Licenciaura Plena + Especialização (Lato Sensu), acréscimo de 15% entre Nível II e Nível III.
Acréscimo de 6% entre as classes A e B, na primeira progressão.
Acréscimo de 2% entre as classes B e C, C e D, D e E, ..., W e X, nas progressões subsequentes.
ANEXO IV - TABELA DE VENCIMENTOS PARTE PERMANENTE: PROFESSOR COM JORNADA DE 40 HORAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA
TABELA DO CARGO DE PROFESSOR - 40 HORAS
Vencimento da Classe A, Subclasse 0, igual ao valor do Piso Salarial Profissional Nacional, proporcional à jornada de 40 horas
NÍVEL I - Magistério proporcional à jornada de 40 horas.
Professor com Especialização (Lato Sensu) III A a X 0.1.2 a 25 40 Horas
 4.230,06
Professor com Licenciatura, Graduação 
Plena II A a X 0.1.2 a 25 40 Horas 4.864,56
CARGA HORÁRIA SEMANAL NÚMERO DE VAGAS PISO SALARIAL INICIAL EM 
R$
Promover a Educação Infantil, primeira 
etapa da educação básica, contribuindo 
para o desenvolvimento integral da 
criança de até 5 anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da 
família e da comunidade.
Professor com Nível Médio, Modalidade 
Normal I A a X 0.1.2 a 25 40 Horas
25
ÁREA DE ATUAÇÃO DENOMINAÇÃO DO CARGO NÍVEIS CLASSES SUBCLASSES
 5.594,23
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA
Rua Marieta Mocellin, 588 - CEP: 87915-000 - FONE: (44) 3455 - 1107
E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br
ANEXO III - PROFESSOR COM JORNADA 40 HORAS SEMANAIS
Processo: 19/2026 16/23
####
Anos
1 2.279,76 1,20% 2.462,16 1,20% 3.100,47 1,20% 3.282,86 1,20% 3.647,61 1,20% 5.910,48 1,20% 9.287,91 1,20% 13.395,31 1,20%
2 2.307,11 27,36 2.491,70 29,55 3.137,67 37,21 3.322,26 39,39 3.691,39 43,77 5.981,41 70,93 9.399,36 111,45 13.556,05 160,74 
3 2.334,80 55,04 2.521,60 59,45 3.175,32 74,86 3.362,13 79,26 3.735,68 88,07 6.053,19 142,70 9.512,15 224,25 13.718,73 323,42 
4 2.362,82 83,06 2.551,86 89,71 3.213,43 112,96 3.402,47 119,61 3.780,51 132,90 6.125,82 215,34 9.626,30 338,39 13.883,35 488,04 
5 2.391,17 111,41 2.582,48 120,33 3.251,99 151,52 3.443,30 160,44 3.825,88 178,26 6.199,33 288,85 9.741,81 453,91 14.049,95 654,64 
6 2.419,87 140,11 2.613,47 151,32 3.291,01 190,55 3.484,62 201,76 3.871,79 224,17 6.273,73 363,24 9.858,72 570,81 14.218,55 823,24 
7 2.448,90 169,15 2.644,84 182,68 3.330,50 230,04 3.526,44 243,57 3.918,25 270,63 6.349,01 438,53 9.977,02 689,11 14.389,17 993,86 
8 2.478,29 198,53 2.676,57 214,42 3.370,47 270,00 3.568,75 285,89 3.965,27 317,65 6.425,20 514,72 10.096,74 808,84 14.561,84 1.166,53 
9 2.508,03 228,27 2.708,69 246,54 3.410,92 310,45 3.611,58 328,71 4.012,85 365,24 6.502,30 591,82 10.217,91 930,00 14.736,59 1.341,28 
10 2.538,13 258,37 2.741,20 279,04 3.451,85 351,38 3.654,92 372,05 4.061,01 413,39 6.580,33 669,85 10.340,52 1.052,61 14.913,43 1.518,11 
11 2.568,58 288,83 2.774,09 311,93 3.493,27 392,80 3.698,78 415,91 4.109,74 462,12 6.659,29 748,81 10.464,61 1.176,70 15.092,39 1.697,08 
12 2.599,41 319,65 2.807,38 345,22 3.535,19 434,72 3.743,16 460,30 4.159,05 511,44 6.739,21 828,72 10.590,18 1.302,28 15.273,50 1.878,18 
13 2.630,60 350,84 2.841,07 378,91 3.577,61 477,14 3.788,08 505,22 4.208,96 561,35 6.820,08 909,59 10.717,26 1.429,36 15.456,78 2.061,47 
14 2.662,17 382,41 2.875,16 413,01 3.620,54 520,08 3.833,54 550,67 4.259,47 611,86 6.901,92 991,43 10.845,87 1.557,97 15.642,26 2.246,95 
15 2.694,11 414,36 2.909,66 447,51 3.663,99 563,52 3.879,54 596,67 4.310,58 662,97 6.984,74 1.074,26 10.976,02 1.688,12 15.829,97 2.434,65 
16 2.726,44 446,69 2.944,58 482,42 3.707,96 607,49 3.926,09 643,23 4.362,31 714,70 7.068,56 1.158,07 11.107,73 1.819,83 16.019,93 2.624,61 
17 2.759,16 479,40 2.979,91 517,76 3.752,45 651,99 3.973,21 690,34 4.414,66 767,04 7.153,38 1.242,90 11.241,03 1.953,12 16.212,16 2.816,85 
18 2.792,27 512,51 3.015,67 553,52 3.797,48 697,02 4.020,88 738,02 4.467,63 820,02 7.239,22 1.328,74 11.375,92 2.088,01 16.406,71 3.011,40 
19 2.825,78 546,02 3.051,86 589,71 3.843,05 742,59 4.069,13 786,27 4.521,25 873,63 7.326,09 1.415,61 11.512,43 2.224,52 16.603,59 3.208,28 
20 2.859,69 579,93 3.088,48 626,33 3.889,17 788,70 4.117,96 835,10 4.575,50 927,89 7.414,00 1.503,52 11.650,58 2.362,67 16.802,83 3.407,52 
21 2.894,00 614,25 3.125,55 663,39 3.935,84 835,37 4.167,38 884,52 4.630,41 982,79 7.502,97 1.592,49 11.790,39 2.502,48 17.004,47 3.609,16 
22 2.928,73 648,97 3.163,05 700,90 3.983,07 882,60 4.217,39 934,52 4.685,97 1.038,36 7.593,01 1.682,52 11.931,87 2.643,97 17.208,52 3.813,21 
23 2.963,88 684,12 3.201,01 738,85 4.030,86 930,40 4.268,00 985,13 4.742,20 1.094,59 7.684,12 1.773,64 12.075,05 2.787,15 17.415,02 4.019,71 
24 2.999,44 719,68 3.239,42 777,26 4.079,23 978,77 4.319,21 1.036,35 4.799,11 1.151,50 7.776,33 1.865,85 12.219,95 2.932,05 17.624,00 4.228,69 
25 3.035,44 755,68 3.278,29 816,14 4.128,18 1.027,72 4.371,04 1.088,18 4.856,70 1.209,09 7.869,65 1.959,16 12.366,59 3.078,69 17.835,49 4.440,18 
26 3.071,86 792,10 3.317,63 855,48 4.177,72 1.077,26 4.423,50 1.140,63 4.914,98 1.267,37 7.964,08 2.053,60 12.514,99 3.227,09 18.049,52 4.654,21 
27 3.108,72 828,97 3.357,45 895,29 4.227,86 1.127,39 4.476,58 1.193,71 4.973,96 1.326,35 8.059,65 2.149,17 12.665,17 3.377,27 18.266,11 4.870,80 
28 3.146,03 866,27 3.397,73 935,58 4.278,59 1.178,13 4.530,30 1.247,43 5.033,65 1.386,03 8.156,37 2.245,89 12.817,15 3.529,25 18.485,31 5.089,99 
29 3.183,78 904,02 3.438,51 976,35 4.329,93 1.229,47 4.584,66 1.301,80 5.094,05 1.446,44 8.254,25 2.343,76 12.970,96 3.683,05 18.707,13 5.311,82 
30 3.221,99 942,23 3.479,77 1.017,61 4.381,89 1.281,43 4.639,68 1.356,81 5.155,18 1.507,57 8.353,30 2.442,81 13.126,61 3.838,71 18.931,61 5.536,30 
31 3.260,65 980,89 3.521,53 1.059,37 4.434,48 1.334,01 4.695,35 1.412,49 5.217,04 1.569,43 8.453,54 2.543,05 13.284,13 3.996,23 19.158,79 5.763,48 
32 3.299,78 1.020,02 3.563,79 1.101,63 4.487,69 1.387,22 4.751,70 1.468,83 5.279,65 1.632,03 8.554,98 2.644,49 13.443,54 4.155,64 19.388,70 5.993,39 
33 3.339,37 1.059,62 3.606,55 1.144,39 4.541,54 1.441,08 4.808,72 1.525,85 5.343,00 1.695,39 8.657,64 2.747,15 13.604,86 4.316,96 19.621,36 6.226,05 
34 3.379,45 1.099,69 3.649,83 1.187,67 4.596,04 1.495,57 4.866,42 1.583,56 5.407,12 1.759,50 8.761,53 2.851,05 13.768,12 4.480,22 19.856,82 6.461,51 
35 3.420,00 1.140,24 3.693,63 1.231,47 4.651,19 1.550,73 4.924,82 1.641,96 5.472,00 1.824,39 8.866,67 2.956,18 13.933,34 4.645,43 20.095,10 6.699,79 
1 2 3 4 5 6 7 8
PADRÃO PARA O GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA
Rua Marieta Mocellin, 588 - CEP: 87915-000 - FONE: (44) 3455 - 1107
E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br
ANEXO II - TABELAS DE VENCIMENTOS DOS GRUPOS OCUPACIONAIS - EXECUTIVO
Processo: 19/2026 17/23
####
Anos
1 1.641,40 1,20% 1.878,51 1,20% 2.097,39 1,20% 2.279,76 1,20% 2.553,35 1,20% 2.735,70 1,20% 2.798,14 1,20%
2 1.661,10 19,70 1.901,05 22,54 2.122,56 25,17 2.307,11 27,36 2.583,99 30,64 2.768,53 32,83 2.831,71 33,58 
3 1.681,03 39,63 1.923,86 45,35 2.148,03 50,64 2.334,80 55,04 2.615,00 61,65 2.801,75 66,05 2.865,69 67,56 
4 1.701,21 59,80 1.946,95 68,44 2.173,81 76,42 2.362,82 83,06 2.646,38 93,03 2.835,37 99,67 2.900,08 101,95 
5 1.721,62 80,22 1.970,31 91,80 2.199,90 102,50 2.391,17 111,41 2.678,13 124,78 2.869,40 133,70 2.934,88 136,75 
6 1.742,28 100,88 1.993,96 115,45 2.226,29 128,90 2.419,87 140,11 2.710,27 156,92 2.903,83 168,13 2.970,10 171,97 
7 1.763,19 121,78 2.017,88 139,38 2.253,01 155,62 2.448,90 169,15 2.742,80 189,45 2.938,68 202,98 3.005,74 207,61 
8 1.784,35 142,94 2.042,10 163,59 2.280,05 182,65 2.478,29 198,53 2.775,71 222,36 2.973,94 238,24 3.041,81 243,68 
9 1.805,76 164,35 2.066,60 188,10 2.307,41 210,01 2.508,03 228,27 2.809,02 255,67 3.009,63 273,93 3.078,31 280,18 
10 1.827,43 186,02 2.091,40 212,89 2.335,10 237,70 2.538,13 258,37 2.842,73 289,38 3.045,74 310,04 3.115,25 317,12 
11 1.849,36 207,95 2.116,50 237,99 2.363,12 265,72 2.568,58 288,83 2.876,84 323,49 3.082,29 346,59 3.152,64 354,50 
12 1.871,55 230,14 2.141,90 263,39 2.391,47 294,08 2.599,41 319,65 2.911,36 358,01 3.119,28 383,58 3.190,47 392,33 
13 1.894,01 252,60 2.167,60 289,09 2.420,17 322,78 2.630,60 350,84 2.946,30 392,95 3.156,71 421,01 3.228,75 430,62 
14 1.916,73 275,33 2.193,61 315,10 2.449,21 351,82 2.662,17 382,41 2.981,65 428,30 3.194,59 458,89 3.267,50 469,36 
15 1.939,74 298,33 2.219,94 341,43 2.478,60 381,21 2.694,11 414,36 3.017,43 464,08 3.232,93 497,23 3.306,71 508,57 
16 1.963,01 321,61 2.246,57 368,07 2.508,35 410,95 2.726,44 446,69 3.053,64 500,29 3.271,72 536,02 3.346,39 548,25 
17 1.986,57 345,16 2.273,53 395,03 2.538,45 441,05 2.759,16 479,40 3.090,28 536,94 3.310,98 575,28 3.386,55 588,41 
18 2.010,41 369,00 2.300,82 422,31 2.568,91 471,52 2.792,27 512,51 3.127,37 574,02 3.350,72 615,01 3.427,19 629,05 
19 2.034,53 393,13 2.328,43 449,92 2.599,74 502,34 2.825,78 546,02 3.164,90 611,55 3.390,92 655,22 3.468,31 670,18 
20 2.058,95 417,54 2.356,37 477,86 2.630,93 533,54 2.859,69 579,93 3.202,88 649,53 3.431,62 695,91 3.509,93 711,79 
21 2.083,65 442,25 2.384,64 506,13 2.662,50 565,11 2.894,00 614,25 3.241,31 687,96 3.472,79 737,09 3.552,05 753,91 
22 2.108,66 467,25 2.413,26 534,75 2.694,45 597,06 2.928,73 648,97 3.280,21 726,86 3.514,47 778,77 3.594,67 796,54 
23 2.133,96 492,56 2.442,22 563,71 2.726,79 629,39 2.963,88 684,12 3.319,57 766,22 3.556,64 820,94 3.637,81 839,67 
24 2.159,57 518,17 2.471,52 593,02 2.759,51 662,11 2.999,44 719,68 3.359,40 806,05 3.599,32 863,62 3.681,46 883,33 
25 2.185,48 544,08 2.501,18 622,67 2.792,62 695,23 3.035,44 755,68 3.399,72 846,37 3.642,51 906,81 3.725,64 927,51 
26 2.211,71 570,31 2.531,20 652,69 2.826,13 728,74 3.071,86 792,10 3.440,51 887,16 3.686,22 950,52 3.770,35 972,21 
27 2.238,25 596,85 2.561,57 683,06 2.860,05 762,65 3.108,72 828,97 3.481,80 928,45 3.730,46 994,76 3.815,59 1.017,46 
28 2.265,11 623,71 2.592,31 713,80 2.894,37 796,97 3.146,03 866,27 3.523,58 970,23 3.775,22 1.039,52 3.861,38 1.063,25 
29 2.292,29 650,89 2.623,42 744,91 2.929,10 831,71 3.183,78 904,02 3.565,86 1.012,51 3.820,53 1.084,82 3.907,72 1.109,58 
30 2.319,80 678,39 2.654,90 776,39 2.964,25 866,86 3.221,99 942,23 3.608,65 1.055,30 3.866,37 1.130,67 3.954,61 1.156,47 
31 2.347,64 706,23 2.686,76 808,25 2.999,82 902,43 3.260,65 980,89 3.651,96 1.098,61 3.912,77 1.177,07 4.002,07 1.203,93 
32 2.375,81 734,40 2.719,00 840,49 3.035,82 938,43 3.299,78 1.020,02 3.695,78 1.142,43 3.959,72 1.224,02 4.050,09 1.251,95 
33 2.404,32 762,91 2.751,63 873,12 3.072,25 974,85 3.339,37 1.059,62 3.740,13 1.186,78 4.007,24 1.271,54 4.098,69 1.300,56 
34 2.433,17 791,77 2.784,65 906,14 3.109,12 1.011,72 3.379,45 1.099,69 3.785,01 1.231,66 4.055,33 1.319,62 4.147,88 1.349,74 
35 2.462,37 820,96 2.818,06 939,55 3.146,43 1.049,03 3.420,00 1.140,24 3.830,43 1.277,08 4.103,99 1.368,29 4.197,65 1.399,51 
6 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA
Rua Marieta Mocellin, 588 - CEP: 87915-000 - FONE: (44) 3455 - 1107
E-mail: prefeitura@santamonica.pr.gov.br
PADRÃO PARA O GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL
1 2 3 4 5
Processo: 19/2026 18/23
####
Anos
1 1.641,40 1,20% 1.666,05 1,20% 1.691,02 1,20% 1.716,42 1,20% 1.742,14 1,20% 1.849,35 1,20% 2.024,18 1,20%
2 1.661,10 19,70 1.686,05 19,99 1.711,32 20,29 1.737,02 20,60 1.763,04 20,91 1.871,54 22,19 2.048,47 24,29 
3 1.681,03 39,63 1.706,28 40,23 1.731,85 40,83 1.757,86 41,44 1.784,20 42,06 1.894,00 44,65 2.073,05 48,87 
4 1.701,21 59,80 1.726,75 60,70 1.752,63 61,61 1.778,96 62,54 1.805,61 63,47 1.916,73 67,38 2.097,93 73,75 
5 1.721,62 80,22 1.747,47 81,42 1.773,67 82,64 1.800,30 83,88 1.827,28 85,14 1.939,73 90,38 2.123,10 98,92 
