br-locleg corpus explorer

← Santa Mônica (PR)

norma nº 16/2017

Tipo Lei
Número / Ano 16 / 2017
Date 2017-02-21
EmentaFixa, nos termos das Resoluções n.°s 01/2017 de 15/02/2017 e 02/2017, de 15/02/2017, os vencimentos dos cargos públicos de provimento efetivo e em comissão, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, constantes dos Anexos I e III da Resolução n.° 005/2007 (consolidada).
native_id157

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÓNICA 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 95.641.916/0001-37 
Rua Marieta Mocellin n° 588 - CEP 87.915-000 
Fone/Fax (0**44) 3455-1107 - prefeitura@santamonica.pr.gov.br 
PUBLICADO NO DIÁRIO 
DO NOROESTE 
EDIÇÃO N° J T • Gjfà-
-A3INAN » J*5 
DATAOB AYl£Ur/Q /,3n/ ^ 
LEI N° 016/2017 
SUMULA: Fixa, nos termos das Resoluções 
n.°s 01/2017 de 15/02/2017 e 02/2017, de 
15/02/2017, os vencimentos dos cargos 
públicos de provimento efetivo e em comissão, 
no âmbito do Poder Legislativo Municipal, 
constantes dos Anexos I e III da Resolução n.° 
005/2007 (consolidada). 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1.° - Os vencimentos inerentes aos cargos de provimento 
efetivo e em comissão, no âmbito do Poder Legislativo desta municipalidade, 
constantes das Resolução n.° 005/2007 (consolidada), restam fixados, por 
força das Resoluções n.°s 01/2017 de 15/02/2017 e 02/2017, de 15/02/2017, 
nos termos dos Anexos I e II que integram a presente Lei. 
Art. 2 o
 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário. 
Edifício da Prefeitura Municipal de SANTA MÓNICA, 
Estado do Paraná, 21 de fevereiro de 2017. 
Sergio ylosié Ferreira 
Prefeito tylunicipal 
: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 95.641.916/0001-37 
Rua Marieta Mocellin n° 588 - CEP 87.915-000 
Fone/Fax (0**44) 3455-1107 
prefeitura@santamonica.pr.gov.br 
ANEXO I 
Estrutura Administrativa e Organizacional 
Quadro de Cargos - Provimento em Comissão 
Carqo Vagas Símbolo 
Diretor Geral 
Diretor de 
Departamento 
01 CC-2 2.000,00 
:
-
:
: • -.'V/'- • 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÓNICA 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 95.641.916/0001-37 
Rua Marieta Mocellin n° 588 - CEP 87.915-000 
Fone/Fax (0**44) 3455-1107 
prefeitura@santamonica.pr.gov.br 
ANEXO II 
Resolução n.2 005/2007 - PCCV (consolidada) 
ANEXO III - Tabela de Vencimentos - Cargos de 
Provimento Efetivos 
GRUPO PROFISSIONAL GRUPO SEMl-PROFiSSIOIMAL GRUPO ADMINISTRATIVO 
T/S V. Base Avanço 
1 2.886,28 2,00% 
2 2.944,01 57,73 
3 3.001,73 115,45 
4 3.059,46 173,18 
5 3.117,18 230,90 
6 3.174,91 288,63 
7 3.232,63 346,35 
8 3.290,36 404,08 
9 3.348,08 461,80 
10 3.405,81 519,53 
11 3.463,54 577,26 
12 3.521,26 634,98 
13 3.578,99 692,71 
14 3.636,71 750,43 
15 3.694,44 808,16 
16 3.752,16 865,88 
17 3.809,89 923,61 
18 3.867,62 981,34 
19 3.925,34 1.039,06 
20 3.983,07 1.096,79 
21 4.040,79 1.154,51 
22 4.098,52 1.212,24 
23 4.156,24 1.269,96 
24 4.213,97 1.327,69 
25 4.271,69 1.385,41 
26 4.329,42 1.443,14 
27 4.387,15 1.500,87 
28 4.444,87 1.558,59 
29 4.502,60 1.616,32 
30 4.560,32 1.674,04 
31 4.618,05 1.731,77 
32 4.675,77 1.789,49 
33 4.733,50 1.847,22 
34 4.791,22 1.904,94 
35 4.848,95 1.962,67 
T/S V. Base Avanço 
1 1.451,88 2,00% 
2 1.480,92 29,04 
3 1.509,96 58,08 
4 1.538,99 87,11 
5 1.568,03 116,15 
6 1.597,07 145,19 
7 1.626,11 174,23 
8 1.655,14 203,26 
9 1.684,18 232,30 
10 1.713,22 261,34 
11 1.742,26 290,38 
12 1.771,29 319,41 
13 1.800,33 348,45 
14 1.829,37 377,49 
15 1.858,41 406,53 
16 1.887,44 435,56 
17 1.916,48 464,60 
18 1.945,52 493,64 
19 1.974,56 522,68 
20 2.003,59 551,71 
21 2.032,63 580,75 
22 2.061,67 609,79 
23 2.090,71 638,83 
24 2.119,74 667,86 
25 2.148,78 696,90 
26 2.177,82 725,94 
27 2.206,86 754,98 
28 2.235,90 784,02 
29 2.264,93 813,05 
30 2.293,97 842,09 
31 2.323,01 871,13 
32 2.352,05 900,17 
33 2.381,08 929,20 
34 2.410,12 958,24 
35 2.439,16 987,28 
T/S V. Base Avanço 
1 997,08 2,00% 
2 1.017,02 19,94 
3 1.036,96 39,88 
4 1.056,90 59,82 
5 1.076,85 79,77 
6 1.096,79 99,71 
7 1.116,73 119,65 
8 1.136,67 139,59 
9 1.156,61 159,53 
10 1.176,55 179,47 
11 1.196,50 199,42 
12 1.216,44 219,36 
13 1.236,38 239,30 
14 1.256,32 259,24 
15 1.276,26 279,18 
16 1.296,20 299,12 
17 1.316,15 319,07 
18 1.336,09 339,01 
19 1.356,03 358,95 
20 1.375,97 378,89 
21 1.395,91 398,83 
22 1.415,85 418,77 
23 1.435,80 438,72 
24 1.455,74 458,66 
25 1.475,68 478,60 
26 1.495,62 498,54 
27 1.515,56 518,48 
28 1.535,50 538,42 
29 1.555,44 558,36 
30 1.575,39 578,31 
31 1.595,33 598,25 
32 1.615,27 618,19 
33 1.635,21 638,13 
34 1.655,15 658,07 
35 1.675,09 678,01 
GRUPO SERVIÇOS GERAIS 
sé Ferreira 
Pretejto Municipal 
T/S v.Base | Avanço 
1 868,88 2,00% 
2 886,26 17,38 
3 903,64 34,76 
4 921,01 52,13 
5 938,39 69,51 
6 955,77 86,89 
7 973,15 104,27 
8 990,52 121,64 
9 1.007,90 139,02 
10 1.025,28 156,40 
11 1.042,66 173,78 
12 1.060,03 191,15 
13 1.077,41 208,53 
14 1.094,79 225,91 
15 1.112,17 243,29 
16 1.129,54 260,66 
17 1.146,92 278,04 
18 1.164,30 295,42 
19 1.181,68 312,80 
20 1.199,05 330,17 
21 1.216,43 347,55 
22 1.233,81 364,93 
23 1.251,19 382,31 
24 1.268,56 399,68 
25 1.285,94 417,06 
26 1.303,32 434,44 
27 1.320,70 451,82 
28 1.338,08 469,20 
29 1.355,45 486,57 
30 1.372,83 503,95 
31 1.390,21 521,33 
32 1.407,59 538,71 
33 1.424,96 556,08 
34 1.442,34 573,46 
35 1.459,72 590,84 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA 
Estado do Paraná 
CNPJ/MF 01.855.537/0001-04 
LEI N2 016/2017 
SÚMULA: Fixa, nos termos das Resoluções n.°s 01/2017 de 
15/02/2017 e 02/2017, de 15/02/2017, os vencimentos dos 
cargos públicos de provimento efetivo e em comissão, no 
âmbito do Poder Legislativo Municipal, constantes dos Anexos 
I e III da Resolução n.° 005/2007 (consolidada). 
FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL 
APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO 
A SEGUINTE LEI: 
Art. 1." - Os vencimentos inerentes aos cargos de provimento efetivo e em 
comissão, no âmbito do Poder Legislativo desta municipalidade, constantes das Resolução n.° 005/2007 
(consolidada), restam fixados, por força das Resoluções n.°s 01/2017 de 15/02/2017 e 02/2017, de 
15/02/2017, nos termos dos Anexos I e II que integram a presente Lei. 
Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
disposições em contrário. 
Cârpafa" Municipal de Santa Mônica, Estadcj do Paraná, 21 de fevereiro de 2017. 
Rua Marieta Mocellin ns 588 - CEP.: 87.915-000 
Fone/Fax (0**44) 3455-1209 - E-mail: camarasantamonica@gmail.com 

open original →