br-locleg corpus explorer

← Santa Mônica (PR)

norma nº 20/2013

Tipo Lei
Número / Ano 20 / 2013
Date 2013-02-08
EmentaALTERA OS ANEXOS II e III DA LEI MUNICIPAL N.º 016/2003, CUJA EFICÁCIA DEU-SE AOS 03/09/2003, REVOGA A LEI MUNICIPAL N.º 023/2011, DE 29/03/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
native_id430

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA 
Estado do Paraná 
DO NOROESTE 
EDIÇÃO N-.. içT /joi 
PÁGINA N». 
DATA. 
LEI N.e 020/2013 
ALTERA OS ANEXOS II e III DA LEI MUNICIPAL N.s 016/2003, CUJA 
EFICÁCIA DEU-SE AOS 03/09/2003, REVOGA A LEI MUNICIPAL N.9 
023/2011, DE 29/03/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E EU, PREFEITO 
MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 19 Fica alterado o ANEXO II da Lei Municipal n.e 016/2003, cuja eficácia deu-se aos 03/09/2003, 
o qual dispõe sobre a estrutura dos cargos efetivos do Poder Executivo desta municipalidade, o qual passará 
a vigorar nos termos que abaixo especifica-se. 
GRUPO 
OCUPACIONAL 
DENOMINAÇÃO DO CARGO CLASSE PADRÃO NÚMERO 
VAGAS 
CARGA 
HORÁRIA 
ADVOGADO la XXXV 6 01 20 
AGRÓNOMO la XXXV 1 01 20 
ASSISTENTE SOCIAL la XXXV 4 01 40 
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO la XXXV 5 01 40 
CONTADOR la XXXV 4 01 40 
PROFISSIONAL 
DENTISTA la XXXV 2 02 20 PROFISSIONAL DENTISTA la XXXV 4 01 40 
ENFERMEIRA 1 a XXXV 3 02 40 
ENGENHEIRO CIVIL 1 a XXXV 3 01 20 
FISIOTERAPEUTA la XXXV 3 01 20 
FONOAUDIÓLOGA la XXXV 2 01 20 
MÉDICO la XXXV 5 03 20 
MEDICO la XXXV 7 02 40 
PSICÓLOGO la XXXV 4 01 40 
VETERINÁRIO la XXXV 3 01 20 
Art. 2.s Fica alterado o ANEXO III da Lei Municipal n.9 016/2003, cuja eficácia deu-se aos 03/09/2003, 
o qual dispõe sobre a estrutura dos cargos efetivos do Poder Executivo desta municipalidade, o qual passará 
a vigorar nos termos do ANEXO I desta Lei. 
Art. 3.9 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Lei Municipal n.9 023/2011, de 29/03/2011. 
Santa Mônica/PR, 08 de Fevereiro de 2013. 
Sérgio José Ferreira 
Prefeito Municipal 
RUA Maneta Mocellin n.° 588 - Centro - CEP: 87.915-000 
CNPJ/MF: 95.641.916/0001-3 7 
Fone/Fax (0**44) 3455-1107 
nt i 11 l i n u v ItrtMH INM n u »i »i •. \ j i v M I iM i v 
i *it.nii> ilti r.n.iii.i 
PROJETO DE LEI N.« 020/2013 - Anexo I 
GRUPO OCUPACIONAL: PROFISSIONAL 
Padrlo 1 % avanço 2 % avanço 3 % avanço 4 % avanço 5 % avanço 6 % avanço 7 % avanço 
Inicial 1.075,35 1,20% 1.171,17 1,20% 1.703,52 1,20% 1.809,99 1,20% 2.981,16 1,20% 4.045,86 1,20% 5.962,32 1,20% 
Anos Vencimento Avanço Vencimento Avanço Vencimento Avanço Vencimento Avanço Vencimento Avanço Vencimento Avanço Vencimento Avanço 
1 1.088,25 12,90 1.185,22 14,05 1.723,96 20,44 1.831,71 21,72 3.016,93 35,77 4.094,41 48,55 6.033,87 71,55 
2 1.101,16 25,81 1.199,28 28,11 1.744,40 40,88 1.853,43 43,44 3.052,71 71,55 4.142,96 97,10 6.105,42 143,10 
3 1.114,06 38,71 1.213,33 42,16 1.764,85 61,33 1.875,15 65,16 3.088,48 107,32 4.191,51 145,65 6.153,97 191,65 
4 1.126,96 51,62 1.227,39 56,22 1.785,29 81,77 1.896,87 86,88 3.124,26 143,10 4.240,06 194,20 6.202,52 240,20 
S 1.139,87 64,52 1.241,44 70,27 1.805,73 102,21 1.918,59 108,60 3.160,03 178,87 4.288,61 242,75 6.251,07 288,75 
6 1.152,77 77,42 1.255,49 84,32 1.826,17 122,65 1.940,31 130,32 3.195,80 214,64 4.337,16 291,30 6.299,62 337,30 
7 1.165,68 90,33 1.269,55 98,38 1.846,62 143,10 1.962,03 152,04 3.231,58 250,42 4.385,71 339,85 6.348,17 385,85 
S 1.178,58 103,23 1.283,60 112,43 1.867,06 163,54 1.983,75 173,76 3.267,35 286,19 4.434,26 388,40 6.396,72 434,40 
9 1.191,48 116,14 1.297,66 126,49 1.887,50 183,98 2.005,47 195,48 3.303,13 321,97 4.482,81 436,95 6.445,27 482,95 
10 1.204,39 129,04 1.311,71 140,54 1.907,94 204,42 2.027,19 217,20 3.338,90 357,74 4.531,36 485,50 6.493,82 531,50 
11 1.217,29 141,95 1.325,76 154,59 1.928,38 224,86 2.048,91 238,92 3.374,67 393,51 4.579,91 534,05 6.542,37 580,05 
12 1.230,20 154,85 1.339,82 168,65 1.948,83 245,31 2.070,63 260,64 3.410,45 429,29 4.628,46 582,60 6.590,92 628,60 
13 1.243,10 167,75 1.353,87 182,70 1.969,27 265,75 2.092,35 282,36 3.446,22 465,06 4.677,01 631,15 6.639,47 677,15 
14 1.256,01 180,66 1.367,93 196,76 1.989,71 286,19 2.114,07 304,08 3.481,99 500,83 4.725,56 679,70 6.688,02 725,70 
15 1.268,91 193,56 1.381,98 210,81 2.010,15 306,63 2.135,79 325,80 3.517,77 536,61 4.774,11 728,25 6.736,57 774,25 
16 1.281,81 206,47 1.396,03 224,86 2.030,60 327,08 2.157,51 347,52 3.553,54 572,38 4.822,67 776,81 6.785,12 822,80 
17 1.294,72 219,37 1.410,09 238,92 2.051,04 347,52 2.179,23 369,24 3.589,32 608,16 4.871,22 82536 6.833,67 871,35 
18 1.307,62 232,27 1.424,14 252,97 2.071,48 367,96 2.200,95 390,96 3.625,09 643,93 4.919,77 873,91 6.882,22 919,90 
19 1.320,53 245,18 1.438,20 262,03 2.091,92 388,40 2.222,67 412,68 3.660,86 679,70 4.968,32 922/6 6.930,77 968,45 
20 1.333,43 258,08 1.452,25 281,08 2.112,36 408,84 2.244,39 434,40 3.696,64 715,48 5.016,87 971,01 6.979,32 1.017,00 
21 1.346,33 270,99 1.466,30 295,13 2.132,81 429,29 2.266,11 456,12 3.732,41 751,25 5.065,42 1.019,56 7.027,87 1.065,55 
22 1.359,24 283,89 1.480,36 309,19 2.153,25 449,73 2.287,83 477,84 3.768,19 787,03 5.113,97 1.068,11 7.076,42 1.114,10 
23 1.372,14 296,80 1.494,41 323,24 2.173,69 470,17 2.309,55 499,56 3.803,96 822,80 5.162,52 1.116,66 7.124,97 1.162,65 
24 1.385,05 309,70 1.508,47 337,30 2.194,13 490,61 2.331,27 521,28 3.839,73 858,57 5.211,07 1.165,21 7.173,52 1.211,20 
25 1.397,95 322,60 1.522,52 351,35 2.21438 511,06 2.352,99 543,00 3.875,51 894,35 5.259,62 1.213,76 7.222,07 1.259,75 
26 1.410,86 335,51 1.536,58 365,41 2.235/32 531,50 2.374,71 564,72 3.911,28 930,12 5.308,17 1.262,31 7.270,62 1.308,30 
27 1.423,76 348,41 1.550,63 379,46 2.255,46 551,94 2.396,43 586,44 3.947,06 965,90 5.356,72 1.310,86 7.319,17 1.356,85 
28 1.436,66 361,32 1.564,68 393,51 2.275,90 572,38 2.418,15 608,16 3.982,83 1.001,67 5.405,27 1.359,41 7.367,72 1.405,40 
29 1.449,57 374,22 1.578,74 407,57 2.296,34 592,82 2.439,87 629,88 4.018,60 1.037,44 5.453,82 1.407,96 7.416,27 1.453,95 
30 1.462,47 387,12 1.592,79 421,62 2.316,79 613,27 2.461,59 651,60 4.054,38 1.073,22 5.502,37 1.456,51 7.464,82 1.502,50 
31 1.475,38 400,03 1.606,85 435,68 2.337,23 633,71 2.483,31 673,32 4.090,15 1.108,99 5.550,92 1.505,06 7.513,37 1.551,05 
32 1.488,28 412,93 1.620,90 449,73 2.357,67 654,15 2.505,03 695,04 4.125,93 1.144,77 5.599,47 1.553,61 7.561,93 1.599,61 
33 1.501,18 425,84 1.634,95 463,78 2.378,11 674,59 2.526,75 716,76 4.161,70 1.180,54 5.648,02 1.602,16 7.610,48 1.648,16 
34 
35 
1.514,09 
1.526,99 
438,74 
451,65 
1.649,01 
1.663,06 
477,84 
491,89 
2.398,56 
2.419,00 
695,04 
715,48 
2.548,47 738,48 4.197,47 1.216,31 5.696,57 1.650,71 7.659,03 1.696,71 34 
35 
1.514,09 
1.526,99 
438,74 
451,65 
1.649,01 
1.663,06 
477,84 
491,89 
2.398,56 
2.419,00 
695,04 
715,48 2.570,19 760,20 4.233,25 1.252,09 5.745,12 1.699,26 7.707,58 1.745,26 
Rua Marieta Mocellin n.° 588 - Centro - CEP: 87.915-000 
CNPJ/MF: 95.641.916/0001^7 
Fone/Fax (0**44) 3455-1107 

open original →