Materia Legislativa - 6/2023
Tipo: PL - PROJETO DE LEI
Data: 13 de Março de 2023
Ementa: Dispõe sobre a revisão dos vencimentos dos servidores
municipais do quadro único do Poder Executivo municipal de Saudade do
Iguaçu.
CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - Saudade
do Iguaçu - PR
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo 000026
COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 12023/03/13000026
Número /
Ano 000026/2023
Data /
Horário 13/03/2023 - 10:35:19
Ementa
Ofício Nº 53/2023, de autoria do Prefeito Municipal encaminhando para a Apreciação dos Vereadores o Projeto de Lei nº.
006/2023, que Dispõe sobre a revisão dos vencimentos dos servidores municipais do quadro único do Poder Executivo
municipal de Saudade do Iguaçu.
Autor DARLEI TRENTO - Prefeito Municipal
Natureza Legislativo
Tipo
Matéria PROJETO DE LEI
Número
Páginas 1
Emitido por Adriano
Ofício 053/2023
De: Darlei T. - GDP
Para: CAMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
Data: 10/03/2023 às 18:00:38
Setores envolvidos:
GDP
PROJETO DE LEI Nº 006-2023
Excelentíssimo Senhor
Felipe Forgiarini
Presidente da Câmara de Vereadores
Saudade do Iguaçu - Paraná
Assunto: Projeto de Lei Nº. 006/2023.
Senhor Presidente:
Encaminhamos à Câmara Municipal de Vereadores o Projeto de Lei
nº. 006/2023, para apreciação, votação, e posterior aprovação, conforme
mensagens anexas.
Atenciosamente, Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F454-C678-12EC-A3A7 e informe o código F454-C678-12EC-A3A7
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal _
Darlei Trento
prefeito
Anexos:
Projeto_de_Lei_006_2023_Reajuste_Salarial_dos_servidores_de_2023.pdf
tabela_Reajuste_Salarial_Projeto_de_LEI_006_PROJETO_DE_LEI_006_2023.pdf
Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F454-C678-12EC-A3A7 e informe o código F454-C678-12EC-A3A7
Mensagem nº 006/2023
Saudade do Iguaçu, 10 de março de 2023.
Senhor Presidente e Senhores Vereadores:
Segue, anexo, o Projeto de Lei de nº 006/2023, que versa sobre a
revisão dos vencimentos dos servidores municipais.
A recomposição inflacionária prevista no artigo 37, X, da
Constituição Federal (CF/88)
– revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos
tem a previsão na Lei Orgânica Municipal em seu art. 124, IX a Administração Pública
Municipal deve obedecer a preceitos e dentre eles está o de conceder a revisão geral e a
reposição da remuneração dos servidores públicos do quadro único do Poder Executivo
municipal de Saudade do Iguaçu.
Considerando que a data base para a revisão segundo a Lei
349/2006 é 1° de março:
“Art. 26 A data-base para revisão dos vencimentos dos servidores
municipais é 1º de março. (Redação dada pela Lei nº 737/2012)
”
O correto é fazer o cálculo até o mês imediatamente anterior, ou
seja, fevereiro, considerando que a revisão concedida no ano de 2022 incluiu apenas o mês de
janeiro de 2022, o presente projeto incluirá o mês de fevereiro de 2022 até o mês de fevereiro
de 2023.
O percentual total concedido será de percentual de 6,47%
referente ao INPC (5,47% do período de março/2022 a fevereiro/2023 e de 1.00% de
fevereiro de 2022.
Diante do exposto, solicitamos a apreciação cujos efeitos
financeiros serão retroativos ao mês de março de 2023.
Atenciosamente,
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal
Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F454-C678-12EC-A3A7 e informe o código F454-C678-12EC-A3A7
PROJETO DE LEI Nº 006/2023, de 10 de março de 2023.
Dispõe sobre a revisão dos vencimentos
dos servidores municipais do quadro
único do Poder Executivo municipal de
Saudade do Iguaçu.
DARLEI TRENTO, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do
Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte:
L E I:
Art. 1º - Fica autorizada a revisão salarial dos servidores públicos do quadro
único do Poder Executivo municipal de Saudade do Iguaçu no percentual de 6,47% referente
ao INPC (5,47% do período de março/2022 a fevereiro/2023 e de 1.00% de fevereiro de 2022
representando a desvalorização da moeda.
Art. 2º - Os valores nominais relativos a cada cargo e respectivos níveis de
vencimentos, aplicando-se o disposto no artigo anterior, são os constantes das tabelas de
vencimentos, Anexo I desta Lei.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2023.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU, em 10 de março de 2023.
DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal
APRECIAÇÃO:
1ª Em ______/______/_________ ________________________
2ª Em ______/______/_________ ________________________
Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F454-C678-12EC-A3A7 e informe o código F454-C678-12EC-A3A7
TABELA DE VENCIMENTOS - ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
TABELA DE VENCIMENTOS
PODER EXECUTIVO Linha de Progressão Funcional QUADRO EFETIVO
Projeto de LEI nº 006 2023 CLASSES
Denominação do Cargo
CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROFISSIONAL
ADVOGADO 20 6.545,43 6.872,70 7.216,34 7.577,16 7.956,02 8.353,82 8. 6.233,74 771,51 9.210,09 9.670,59 10.154,12 10.661,83 11.194,92 11.754,67 12.342,40 12.959,52 13.607,50 14.287,88 15.002,27 15.752,38
ARQUITETO 20 4.210,13 4.420,64 4.641,67 4.873,75 5.117,44 5.373,31 5. 4.009,65 641,98 5.924,08 6.220,28 6.531,29 6.857,85 7.200,74 7.560,78 7.938,82 8.335,76 8.752,55 9.190,18 9.649,69 10.132,1
7
ARQUITETO 36 7.578,26 7.957,17 8.355,03 8.772,78 9.211,42 9.671,99 10 7.217,39 .155,59 10.663,37 11.196,54 11.756,37 12.344,19 12.961,40 13.609,47 14.289,94 15.004,44 15.754,66 16.542,39 17.369,51 18.237,99
ASSISTENTE SOCIAL 40 5.535,01 5.811,76 6.102,35 6.407,47 6.727,84 7.064,23 7. 5.271,44 417,44 7.788,31 8.177,73 8.586,62 9.015,95 9.466,75 9.940,09 10.437,09 10.958,94 11.506,89 12.082,23 12.686,34 13.320,66
ASSISTENTE SOCIAL 36 4.603,98 4.834,18 5.075,89 5.329,68 5.596,16 5.875,97 6. 4.384,74 169,77 6.478,26 6.802,17 7.142,28 7.499,39 7.874,36 8.268,08 8.681,48 9.115,55 9.571,33 10.049,90 10.552,40 11.080,02
ASSISTENTE SOCIAL 20 2.767,47 2.905,84 3.051,13 3.203,69 3.363,87 3.532,06 3. 2.635,69 708,66 3.894,09 4.088,79 4.293,23 4.507,89 4.733,28 4.969,94 5.218,44 5.479,36 5.753,33 6.041,00 6.343,05 6.660,20
CIRURGIÁO DENTISTA 20 6.031,88 6.333,47 6.650,14 6.982,65 7.331,78 7.698,37 8. 5.744,65 083,29 8.487,45 8.911,82 9.357,41 9.825,28 10.316,54 10.832,37 11.373,99 11.942,69 12.539,82 13.166,81 13.825,15 14.516,41
CIRURGIÁO DENTISTA 40 12.063,79 12.666,98 13.300,33 13.965,35 14.663,62 15.39 11.489,32 6,80 16.166,64 16.974,97 17.823,72 18.714,91 19.650,66 20.633,19 21.664,85 22.748,09 23.885,49 25.079,76 26.333,75 27.650,44 29.032,96
CONTADOR 40 8.516,04 8.941,84 9.388,93 9.858,38 10.351,30 10.868,87 8.110,51 11.412,31 11.982,93 12.582,08 13.211,18 13.871,74 14.565,33 15.293,60 16.058,28 16.861,19 17.704,25 18.589,46 19.518,93 20.494,88
ENFERMEIRO 20 3.098,73 3.253,67 3.416,35 3.587,17 3.766,53 3.954,86 4. 2.951,17 152,60 4.360,23 4.578,24 4.807,15 5.047,51 5.299,89 5.564,88 5.843,12 6.135,28 6.442,04 6.764,14 7.102,35 7.457,47
ENFERMEIRO 40 6.197,48 6.507,35 6.832,72 7.174,36 7.533,08 7.909,73 8. 5.902,36 305,22 8.720,48 9.156,50 9.614,33 10.095,05 10.599,80 11.129,79 11.686,28 12.270,59 12.884,12 13.528,33 14.204,75 14.914,99
ENGENHEIRO AGRÖNOMO 40 7.522,37 7.898,49 8.293,41 8.708,08 9.143,48 9.600,65 10 7.164,16 .080,68 10.584,71 11.113,95 11.669,65 12.253,13 12.865,79 13.509,08 14.184,53 14.893,76 15.638,45 16.420,37 17.241,39 18.103,46
ENGENHEIRO CIVIL 40 8.420,27 8.841,28 9.283,34 9.747,51 10.234,89 10.746,63 8.019,30 11.283,96 11.848,16 12.440,57 13.062,60 13.715,73 14.401,52 15.121,60 15.877,68 16.671,56 17.505,14 18.380,40 19.299,42 20.264,39
ENGENHEIRO CIVIL 20 4.212,39 4.423,01 4.644,16 4.876,37 5.120,19 5.376,20 5. 4.011,80 645,01 5.927,26 6.223,62 6.534,80 6.861,54 7.204,62 7.564,85 7.943,09 8.340,24 8.757,25 9.195,11 9.654,87 10.137,6
1
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 40 6.197,48 6.507,35 6.832,72 7.174,36 7.533,08 7.909,73 8. 5.902,36 305,22 8.720,48 9.156,50 9.614,33 10.095,05 10.599,80 11.129,79 11.686,28 12.270,59 12.884,12 13.528,33 14.204,75 14.914,99
FISIOTERAPEUTA 20 3.098,73 3.253,67 3.416,35 3.587,17 3.766,53 3.954,86 4. 2.951,17 152,60 4.360,23 4.578,24 4.807,15 5.047,51 5.299,89 5.564,88 5.843,12 6.135,28 6.442,04 6.764,14 7.102,35 7.457,47
FISIOTERAPEUTA 40 6.197,48 6.507,35 6.832,72 7.174,36 7.533,08 7.909,73 8. 5.902,36 305,22 8.720,48 9.156,50 9.614,33 10.095,05 10.599,80 11.129,79 11.686,28 12.270,59 12.884,12 13.528,33 14.204,75 14.914,99
FONOAUDIÓLOGO 20 3.878,92 4.072,87 4.276,51 4.490,34 4.714,86 4.950,60 5. 3.694,21 198,13 5.458,04 5.730,94 6.017,49 6.318,36 6.634,28 6.965,99 7.314,29 7.680,00 8.064,00 8.467,20 8.890,56 9.335,09
MÉDICO 40 23.421,17 24.592,23 25.821,84 27.112,93 28.468,58 29.89 22.305,88 2,01 31.386,61 32.955,94 34.603,74 36.333,93 38.150,63 40.058,16 42.061,07 44.164,12 46.372,33 48.690,95 51.125,50 53.681,78 56.365,87
MÉDICO 20 11.855,84 12.448,63 13.071,06 13.724,61 14.410,84 15.13 11.291,28 1,38 15.887,95 16.682,35 17.516,47 18.392,29 19.311,90 20.277,50 21.291,38 22.355,95 23.473,75 24.647,44 25.879,81 27.173,80 28.532,49
MEDICO PLANTONISTA 10 7.441,48 7.813,55 8.204,23 8.614,44 9.045,16 9.497,42 9. 7.087,12 972,29 10.470,90 10.994,45 11.544,17 12.121,38 12.727,45 13.363,82 14.032,01 14.733,61 15.470,29 16.243,80 17.055,99 17.908,79
MEDICO PLANTONISTA 15 10.046,00 10.548,30 11.075,72 11.629,51 12.210,99 12.82 9.567,62 1,54 13.462,62 14.135,75 14.842,54 15.584,67 16.363,90 17.182,10 18.041,21 18.943,27 19.890,43 20.884,95 21.929,20 23.025,66 24.176,94
MÉDICO VETERINÁRIO 40 7.522,37 7.898,49 8.293,41 8.708,08 9.143,48 9.600,65 10 7.164,16 .080,68 10.584,71 11.113,95 11.669,65 12.253,13 12.865,79 13.509,08 14.184,53 14.893,76 15.638,45 16.420,37 17.241,39 18.103,46
MÉDICO VETERINÁRIO 20 3.878,92 4.072,87 4.276,51 4.490,34 4.714,86 4.950,60 5. 3.694,21 198,13 5.458,04 5.730,94 6.017,49 6.318,36 6.634,28 6.965,99 7.314,29 7.680,00 8.064,00 8.467,20 8.890,56 9.335,09
NUTRICIONISTA 20 3.878,92 4.072,87 4.276,51 4.490,34 4.714,86 4.950,60 5. 3.694,21 198,13 5.458,04 5.730,94 6.017,49 6.318,36 6.634,28 6.965,99 7.314,29 7.680,00 8.064,00 8.467,20 8.890,56 9.335,09
NUTRICIONISTA 36 6.982,03 7.331,13 7.697,69 8.082,57 8.486,70 8.911,04 9. 6.649,55 356,59 9.824,42 10.315,64 10.831,42 11.372,99 11.941,64 12.538,72 13.165,66 13.823,94 14.515,14 15.240,90 16.002,95 16.803,10
PSICÓLOGO 20 3.878,92 4.072,87 4.276,51 4.490,34 4.714,86 4.950,60 5. 3.694,21 198,13 5.458,04 5.730,94 6.017,49 6.318,36 6.634,28 6.965,99 7.314,29 7.680,00 8.064,00 8.467,20 8.890,56 9.335,09
TECNÓLOGO EM ADMINISTRAÇÃO 40 4.210,13 4.420,64 4.641,67 4.873,75 5.117,44 5.373,31 5. 4.009,65 641,98 5.924,08 6.220,28 6.531,29 6.857,85 7.200,74 7.560,78 7.938,82 8.335,76 8.752,55 9.190,18 9.649,69 10.132,1
7
TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA 20 3.366,94 3.535,29 3.712,05 3.897,65 4.092,53 4.297,16 4. 3.206,61 512,02 4.737,62 4.974,50 5.223,23 5.484,39 5.758,61 6.046,54 6.348,87 6.666,31 6.999,63 7.349,61 7.717,09 8.102,94
TÉCNICO MANUT INFORMATICA 40 2.741,39 2.878,46 3.022,38 3.173,50 3.332,18 3.498,79 3. 2.610,85 673,73 3.857,42 4.050,29 4.252,80 4.465,44 4.688,71 4.923,15 5.169,31 5.427,78 5.699,17 5.984,13 6.283,34 6.597,51
TÉCNICO SEGUR. DO TRABALHO 40 2.741,39 2.878,46 3.022,38 3.173,50 3.332,18 3.498,79 3. 2.610,85 673,73 3.857,42 4.050,29 4.252,80 4.465,44 4.688,71 4.923,15 5.169,31 5.427,78 5.699,17 5.984,13 6.283,34 6.597,51
TREINADOR DESPORTIVO 20 2.580,50 2.709,53 2.845,01 2.987,26 3.136,62 3.293,45 3. 2.457,62 458,12 3.631,03 3.812,58 4.003,21 4.203,37 4.413,54 4.634,22 4.865,93 5.109,23 5.364,69 5.632,92 5.914,57 6.210,30
ADMINISTRATIVO
-
TESOUREIRO 40 6.528,67 6.855,10 7.197,86 7.557,75 7.935,64 8.332,42 8. 6.217,78 749,04 9.186,49 9.645,81 10.128,10 10.634,51 11.166,24 11.724,55 12.310,78 12.926,32 13.572,64 14.251,27 14.963,83 15.712,02
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40 2.983,87 3.133,06 3.289,71 3.454,20 3.626,91 3.808,26 3. 2.841,78 998,67 4.198,60 4.408,53 4.628,96 4.860,41 5.103,43 5.358,60 5.626,53 5.907,86 6.203,25 6.513,41 6.839,08 7.181,03
ASSIST DE PROF ENSINO INFANTIL 40 1.697,75 1.782,64 1.871,77 1.965,36 2.063,63 2.166,81 2. 1.616,90 275,15 2.388,91 2.508,36 2.633,78 2.765,47 2.903,74 3.048,93 3.201,38 3.361,45 3.529,52 3.706,00 3.891,30 4.085,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 1.891,55 1.986,13 2.085,44 2.189,71 2.299,20 2.414,16 2. 1.801,48 534,87 2.661,61 2.794,69 2.934,42 3.081,14 3.235,20 3.396,96 3.566,81 3.745,15 3.932,41 4.129,03 4.335,48 4.552,25
FISCAL DE TRIBUTOS 40 2.222,80 2.333,94 2.450,64 2.573,17 2.701,83 2.836,92 2. 2.116,95 978,77 3.127,71 3.284,10 3.448,31 3.620,73 3.801,77 3.991,86 4.191,45 4.401,02 4.621,07 4.852,12 5.094,73 5.349,47
TÉCNICO AGROPECUÁRIO 40 2.554,01 2.681,71 2.815,80 2.956,59 3.104,42 3.259,64 3. 2.432,39 422,62 3.593,75 3.773,44 3.962,11 4.160,22 4.368,23 4.586,64 4.815,97 5.056,77 5.309,61 5.575,09 5.853,84 6.146,53
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40 2.554,01 2.681,71 2.815,80 2.956,59 3.104,42 3.259,64 3. 2.432,39 422,62 3.593,75 3.773,44 3.962,11 4.160,22 4.368,23 4.586,64 4.815,97 5.056,77 5.309,61 5.575,09 5.853,84 6.146,53
TECNICO EM RADIOLOGIA 25 2.554,01 2.681,71 2.815,80 2.956,59 3.104,42 3.259,64 3. 2.432,39 422,62 3.593,75 3.773,44 3.962,11 4.160,22 4.368,23 4.586,64 4.815,97 5.056,77 5.309,61 5.575,09 5.853,84 6.146,53
TECNICO EM SAUDE BUCAL 40 2.554,01 2.681,71 2.815,80 2.956,59 3.104,42 3.259,64 3. 2.432,39 422,62 3.593,75 3.773,44 3.962,11 4.160,22 4.368,23 4.586,64 4.815,97 5.056,77 5.309,61 5.575,09 5.853,84 6.146,53
VIGILANTE SANITÁRIO 40 2.222,80 2.333,94 2.450,64 2.573,17 2.701,83 2.836,92 2. 2.116,95 978,77 3.127,71 3.284,10 3.448,31 3.620,73 3.801,77 3.991,86 4.191,45 4.401,02 4.621,07 4.852,12 5.094,73 5.349,47
SERVIÇOS GERAIS
-
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 1.932,85 2.029,49 2.130,96 2.237,51 2.349,39 2.466,86 2. 1.840,81 590,20 2.719,71 2.855,70 2.998,49 3.148,41 3.305,83 3.471,12 3.644,68 3.826,91 4.018,26 4.219,17 4.430,13 4.651,64
AGENTE DE ENDEMIAS 40 1.932,85 2.029,49 2.130,96 2.237,51 2.349,39 2.466,86 2. 1.840,81 590,20 2.719,71 2.855,70 2.998,49 3.148,41 3.305,83 3.471,12 3.644,68 3.826,91 4.018,26 4.219,17 4.430,13 4.651,64
ATENDENTE DE CONS. DENTÁRIO 40 1.725,93 1.812,23 1.902,84 1.997,98 2.097,88 2.202,77 2. 1.643,74 312,91 2.428,56 2.549,99 2.677,49 2.811,36 2.951,93 3.099,53 3.254,51 3.417,24 3.588,10 3.767,51 3.955,89 4.153,68
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 1.659,76 1.742,75 1.829,89 1.921,38 2.017,45 2.118,32 2. 1.580,72 224,24 2.335,45 2.452,22 2.574,83 2.703,57 2.838,75 2.980,69 3.129,72 3.286,21 3.450,52 3.623,05 3.804,20 3.994,41
GARI 40 1.659,76 1.742,75 1.829,89 1.921,38 2.017,45 2.118,32 2. 1.580,72 224,24 2.335,45 2.452,22 2.574,83 2.703,57 2.838,75 2.980,69 3.129,72 3.286,21 3.450,52 3.623,05 3.804,20 3.994,41
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 40 2.554,01 2.681,71 2.815,80 2.956,59 3.104,42 3.259,64 3. 2.432,39 422,62 3.593,75 3.773,44 3.962,11 4.160,22 4.368,23 4.586,64 4.815,97 5.056,77 5.309,61 5.575,09 5.853,84 6.146,53
MOTORISTA 40 2.222,85 2.333,99 2.450,69 2.573,22 2.701,88 2.836,97 2. 2.117,00 978,82 3.127,76 3.284,15 3.448,36 3.620,78 3.801,82 3.991,91 4.191,51 4.401,09 4.621,14 4.852,20 5.094,81 5.349,55
OPERADOR DE MÁQUINAS 40 2.554,01 2.681,71 2.815,80 2.956,59 3.104,42 3.259,64 3. 2.432,39 422,62 3.593,75 3.773,44 3.962,11 4.160,22 4.368,23 4.586,64 4.815,97 5.056,77 5.309,61 5.575,09 5.853,84 6.146,53
PEDREIRO 40 2.222,85 2.333,99 2.450,69 2.573,22 2.701,88 2.836,97 2. 2.117,00 978,82 3.127,76 3.284,15 3.448,36 3.620,78 3.801,82 3.991,91 4.191,51 4.401,09 4.621,14 4.852,20 5.094,81 5.349,55
SERVENTE DE OBRAS 40 1.757,54 1.845,42 1.937,69 2.034,57 2.136,30 2.243,12 2. 1.673,85 355,28 2.473,04 2.596,69 2.726,52 2.862,85 3.005,99 3.156,29 3.314,10 3.479,81 3.653,80 3.836,49 4.028,31 4.229,73
VIGILANTE 40 2.222,85 2.333,99 2.450,69 2.573,22 2.701,88 2.836,97 2. 2.117,00 978,82 3.127,76 3.284,15 3.448,36 3.620,78 3.801,82 3.991,91 4.191,51 4.401,09 4.621,14 4.852,20 5.094,81 5.349,55
TÉCNICO ELETRICISTA 40 2.741,72 2.878,81 3.022,75 3.173,89 3.332,58 3.499,21 3. 2.611,16 674,17 3.857,88 4.050,77 4.253,31 4.465,98 4.689,28 4.923,74 5.169,93 5.428,43 5.699,85 5.984,84 6.284,08 6.598,28
FISCAL DE EDIFICAÇÕES 40 2.741,72 2.878,81 3.022,75 3.173,89 3.332,58 3.499,21 3. 2.611,16 674,17 3.857,88 4.050,77 4.253,31 4.465,98 4.689,28 4.923,74 5.169,93 5.428,43 5.699,85 5.984,84 6.284,08 6.598,28Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F454-C678-12EC-A3A7 e informe o código F454-C678-12EC-A3A7
CARGOS EM EXTINÇÃO
-
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 40 1.891,55 1.986,13 2.085,44 2.189,71 2.299,20 2.414,16 2. 1.801,48 534,87 2.661,61 2.794,69 2.934,42 3.081,14 3.235,20 3.396,96 3.566,81 3.745,15 3.932,41 4.129,03 4.335,48 4.552,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40 1.957,81 2.055,70 2.158,49 2.266,41 2.379,73 2.498,72 2. 1.864,58 623,66 2.754,84 2.892,58 3.037,21 3.189,07 3.348,52 3.515,95 3.691,75 3.876,34 4.070,16 4.273,67 4.487,35 4.711,72
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 40 2.984,59 3.133,82 3.290,51 3.455,04 3.627,79 3.809,18 3. 2.842,47 999,64 4.199,62 4.409,60 4.630,08 4.861,58 5.104,66 5.359,89 5.627,88 5.909,27 6.204,73 6.514,97 6.840,72 7.182,76
VIGIA 30 1.725,95 1.812,25 1.902,86 1.998,00 2.097,90 2.202,80 2. 1.643,76 312,94 2.428,59 2.550,02 2.677,52 2.811,40 2.951,97 3.099,57 3.254,55 3.417,28 3.588,14 3.767,55 3.955,93 4.153,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU
MAGISTÉRIO
Linha de Progressão Funcional
QUADRO EFETIVO
CLASSES
DENOMINAÇÃO DO CARGO
CH
1,00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PROFESSOR 20 H 20 2.580,50 2.709,53 2.845,01 2.987,26 3.136,62 3.293,45 3. 2.457,62 458,12 3.631,03 3.812,58 4.003,21 4.203,37 4.413,54 4.634,22 4.865,93 5.109,23 5.364,69 5.632,92 5.914,57 6.210,30
3.096,62 3.251,45 3.414,02 3.584,72 3.763,96 3.952,16 4. 2.949,16 149,77 4.357,26 4.575,12 4.803,88 5.044,07 5.296,27 5.561,08 5.839,13 6.131,09 6.437,64 6.759,52 7.097,50 7.452,38
3.406,27 3.576,58 3.755,41 3.943,18 4.140,34 4.347,36 4. 3.244,07 564,73 4.792,97 5.032,62 5.284,25 5.548,46 5.825,88 6.117,17 6.423,03 6.744,18 7.081,39 7.435,46 7.807,23 8.197,59
-
PROFESSOR 40 h 40 4.299,40 4.514,37 4.740,09 4.977,09 5.225,94 5.487,24 5. 4.094,67 761,60 6.049,68 6.352,16 6.669,77 7.003,26 7.353,42 7.721,09 8.107,14 8.512,50 8.938,13 9.385,04 9.854,29 10.347,0
0
5.159,28 5.417,24 5.688,10 5.972,51 6.271,14 6.584,70 6. 4.913,60 913,94 7.259,64 7.622,62 8.003,75 8.403,94 8.824,14 9.265,35 9.728,62 10.215,05 10.725,80 11.262,09 11.825,19 12.416,45
5.675,21 5.958,97 6.256,92 6.569,77 6.898,26 7.243,17 7. 5.404,96 605,33 7.985,60 8.384,88 8.804,12 9.244,33 9.706,55 10.191,88 10.701,47 11.236,54 11.798,37 12.388,29 13.007,70 13.658,09
PROF. DE EDUC FÍSICA20 H 20 2.580,50 2.709,53 2.845,01 2.987,26 3.136,62 3.293,45 3. 2.457,62 458,12 3.631,03 3.812,58 4.003,21 4.203,37 4.413,54 4.634,22 4.865,93 5.109,23 5.364,69 5.632,92 5.914,57 6.210,30
3.096,62 3.251,45 3.414,02 3.584,72 3.763,96 3.952,16 4. 2.949,16 149,77 4.357,26 4.575,12 4.803,88 5.044,07 5.296,27 5.561,08 5.839,13 6.131,09 6.437,64 6.759,52 7.097,50 7.452,38
3.406,27 3.576,58 3.755,41 3.943,18 4.140,34 4.347,36 4. 3.244,07 564,73 4.792,97 5.032,62 5.284,25 5.548,46 5.825,88 6.117,17 6.423,03 6.744,18 7.081,39 7.435,46 7.807,23 8.197,59
PROF. DE ARTES 20 2.580,50 2.709,53 2.845,01 2.987,26 3.136,62 3.293,45 3. 2.457,62 458,12 3.631,03 3.812,58 4.003,21 4.203,37 4.413,54 4.634,22 4.865,93 5.109,23 5.364,69 5.632,92 5.914,57 6.210,30
3.096,62 3.251,45 3.414,02 3.584,72 3.763,96 3.952,16 4. 2.949,16 149,77 4.357,26 4.575,12 4.803,88 5.044,07 5.296,27 5.561,08 5.839,13 6.131,09 6.437,64 6.759,52 7.097,50 7.452,38
3.406,27 3.576,58 3.755,41 3.943,18 4.140,34 4.347,36 4. 3.244,07 564,73 4.792,97 5.032,62 5.284,25 5.548,46 5.825,88 6.117,17 6.423,03 6.744,18 7.081,39 7.435,46 7.807,23 8.197,59
PROF. DE LING. MOD. ESTRANG 20 2.580,50 2.709,53 2.845,01 2.987,26 3.136,62 3.293,45 3. 2.457,62 458,12 3.631,03 3.812,58 4.003,21 4.203,37 4.413,54 4.634,22 4.865,93 5.109,23 5.364,69 5.632,92 5.914,57 6.210,30
3.096,62 3.251,45 3.414,02 3.584,72 3.763,96 3.952,16 4. 2.949,16 149,77 4.357,26 4.575,12 4.803,88 5.044,07 5.296,27 5.561,08 5.839,13 6.131,09 6.437,64 6.759,52 7.097,50 7.452,38
3.406,27 3.576,58 3.755,41 3.943,18 4.140,34 4.347,36 4. 3.244,07 564,73 4.792,97 5.032,62 5.284,25 5.548,46 5.825,88 6.117,17 6.423,03 6.744,18 7.081,39 7.435,46 7.807,23 8.197,59Assinado por 1 pessoa: DARLEI TRENTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F454-C678-12EC-A3A7 e informe o código F454-C678-12EC-A3A7
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: F454-C678-12EC-A3A7
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
DARLEI TRENTO (CPF 006.XXX.XXX-03) em 10/03/2023 18:01:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F454-C678-12EC-A3A7
21/03/2023 10:10 Prefeitura de Saudade do Iguaçu
https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=EC52D3E8E3A1DD99E1606F21&itd=5&origem=listagem 1/2
Outro
Bom dia. Segue em anexo os Projetos de Lei Nº 01/2023, 04/2023, 06/2023 e 07/2023, além do Projeto de
Lei Legislativo 01/2023 para a devida sanção do Senhor Prefeito Municipal.
_
Adriano Faust
Secretario Administrativo do Poder Legislativo
Protocolo 194/2023
Acompanhe via internet em https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/atendimento/ usando o código:
712.616.794.018.630.489
Situação geral em 21/03/2023 10:10: Novo
Para
CC 2 setores envolvidos
CMV SAF - DA
Entrada*: Site
21/03/2023 09:31
