br-locleg corpus explorer

← Saudade do Iguaçu (PR)

norma nº 879/2014

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 879 / 2014
Date 2014-06-24
EmentaAutoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2014.
native_id440

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 6

www.LeisMunicipais.com.br
LEI Nº 879, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014.
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral
do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2014.
MAURO CESAR CENCI, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município,
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte, LEI:
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu,
para o exercício de 2014, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) nas dotações
que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Art. 1º
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 02.00|Gabinete do Prefeito | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 02.01|Gabinete do Prefeito | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 02|Coordenação da Gestão Municipal | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.002|Atividades do Gabinete do Prefeito | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.122.0002.2.002 - Atividades do Gabinete do Prefeito | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13|Obrigações Patronais | 6.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04.00|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.01|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 03|Administração Geral | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.007|Atividades da Secretaria de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.122.0003.2.007 - Atividades da Secretaria de Administração | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.36|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 120.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 6.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
10/02/2025, 14:02 Lei Ordinária 879 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/88/879/lei-ordinaria-n-879-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 1/6
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08.00|Secretaria Mun de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Secretaria Mun de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 20|Caminhos da Produção | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.021|Manutenção das Estradas Vicinais | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|26.782.0020.2.021 - Manutenção das Estradas Vicinais | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 10.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08.00|Secretaria Mun de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Secretaria Mun de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 20|Caminhos da Produção | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.021|Manutenção das Estradas Vicinais | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 504|Outros Royalties e Compensações Financeiras | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|26.782.0020.2.021 - Manutenção das Estradas Vicinais | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 40.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08.00|Secretaria Mun de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Secretaria Mun de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 22|Infraestrutura e Serviços Urbanos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.022|Serviços do Departamento de Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|15.452.0022.2.022 - Serviços do Departamento de Urbanismo | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 10.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05.00|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.01|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 08|Educação de Qualidade | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.026|Manutenção do Ensino Fundamental | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 103|5% Sobre Transferências Constitucionais | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.361.0008.2.026 - Manutenção do ensino Fundamental | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 20.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 18.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
10/02/2025, 14:02 Lei Ordinária 879 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/88/879/lei-ordinaria-n-879-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 2/6
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 270.000,00
Para dar cobertura as despesas suplementadas no ar￾go anterior, serão u￾lizados os recursos do excesso de arrecadação
de receitas e a anulação parcial de dotações orçamentárias conforme definido no art. 43, § 1º, II e III da Lei nº. 4.320/64, e
conforme demonstrado a seguir:
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05.00|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.01|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 08|Educação de Qualidade | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.025|Manutenção da Educação Infantil - CMEI | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 104|Demais Impostos Vinculados a Educação | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.365.0008.2.025 - Manutenção da Educação Infantil - CMEI | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 5.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 10.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 2º
 _____________________________________________________________________________
| CATEGORIA DA RECEITA | 1.1.1.2.04.31.04.02 |
|=================================|===========================================|
|DESCRIÇÃO |IRRF - Contratos de Terceirização de|
| |Mão-de-Obra Poder Executivo |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|CODIGO/DESCRIÇAO FONTE |000 - Recursos Ordinários (Livres) |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 120.000,00|
|_________________________________|___________________________________________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 16.00|Assessoria Jurídica | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 16.01|Assessoria Jurídica | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 16|Assessoria Jurídica à Gestão Municipal | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.006|Atividades da Assessoria Jurídica | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.122.0016.2.006 - Atividades da Assessoria Jurídica | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13|Obrigações Patronais | 6.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.16|Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 5.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
10/02/2025, 14:02 Lei Ordinária 879 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/88/879/lei-ordinaria-n-879-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 3/6
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 12.00|Secretaria Municipal de Indústria e Comércio | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 12.01|Secretaria Municipal de Indústria e Comércio | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 17|Incentivando as Empresas e Gerando Empregos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.032|Incentivos as Atividades de Industria,| |
| | |Comércio e Serviços | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|22.661.0017.2.032 - Incentivos as Atividades de Indústria, comércio e Serviços | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.36|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 10.00|Secretaria Municipal de Meio Ambiente | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 10.03|Fundo Municipal de Meio Ambiente | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 21|Cuidando do Meio Ambiente | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.034|Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente| |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|18.541.0021.2.034 - Atividades do Fundo Mun de Meio Ambiente | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.36|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 6.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 14.00|Assessoria de Planejamento | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 14.01|Assessoria de Planejamento | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 07|Planejando a Gestão Municipal | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.004|Atividades da Assessoria de Planejamento | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.121.0007.2.004 - Atividades da Assessoria de Planejamento | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13|Obrigações Patronais | 1.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.33|Passagens e Despesas com Locomoção | 8.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 10.00|Secretaria Municipal de Meio Ambiente | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 10.01|Secretaria Municipal de Meio ambiente | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 21|Cuidando do meio Ambiente | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 1.004|Aquisição de Terrenos Para Preservação| |
| | |Ambiental | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 504|Outros Royalties e Compensações Financeiras | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|18.541.0021.1.004 - Aquisição de Terrenos Para Preservação Ambiental | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.61|Aquisição de Imóveis | 24.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
10/02/2025, 14:02 Lei Ordinária 879 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/88/879/lei-ordinaria-n-879-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 4/6
TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 150.000,00.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, na es￾ma￾va das receitas e nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações para o ano de 2014
constantes nos anexos da Lei Municipal nº 803/2013, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2014/2017.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, na es￾ma￾va das receitas e nas Metas Financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da
Lei Municipal nº 806/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2014.
 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 24 de setembro de 2014.
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 10.00|Secretaria Municipal de Meio Ambiente | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 10.01|Secretaria Municipal de Meio ambiente | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 12|Água Potável | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.042|Serviços de Saneamento Básico | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 504|Outros Royalties e Compensações Financeiras | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|17.511.0012.2.042 - Serviços de Saneamento Básico | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 7.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.52|Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 13.00|Secretaria Municipal de Esporte e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 13.01|Secretaria Municipal de Esporte e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 23|Incentivando a Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.030|Promoção e Incentivo as Atividades Culturais | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|13.392.0023.2.030 - Promoção e Incentivo as Atividades Culturais | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.500,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13|Obrigações Patronais | 5.500,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 10.00|Secretaria Municipal de Meio Ambiente | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 10.01|Secretaria Municipal de Meio Ambiente | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 21|Cuidando do Meio Ambiente | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.019|Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|18.541.0021.2.019 - Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.36|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 3º
Art. 4º
Art. 5º
10/02/2025, 14:02 Lei Ordinária 879 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/88/879/lei-ordinaria-n-879-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 5/6
Nota: Este texto não subs￾tui o original publicado no Diário Oficial.
PUBLICADO NO JORNAL "DIÁRIO DO SUDOESTE"
Nº 6189 DE 25/09/2014, PÁG Nº B5
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 24/11/2017
10/02/2025, 14:02 Lei Ordinária 879 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/88/879/lei-ordinaria-n-879-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 6/6

open original →