br-locleg corpus explorer

← Saudade do Iguaçu (PR)

norma nº 809/2013

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 809 / 2013
Date 2013-11-19
EmentaAutoriza a alteração da Estimativa das receitas e das Metas Financeiras de Despesas dos Programas e Ações do PPA, da LDO e a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2013.
native_id443

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 3

www.LeisMunicipais.com.br
LEI Nº 809, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
Autoriza a alteração da Es￾ma￾va das receitas e das Metas Financeiras de
Despesas dos Programas e Ações do PPA, da LDO e a abertura de Crédito
Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Saudade do
Iguaçu, PR, para o exercício de 2013.
MAURO CESAR CENCI, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município,
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu,
para o exercício de 2013, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) e um
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Art. 1º
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 11|Saúde para Todos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.019|Manutenção das Atividades do FMS | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 303|Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.301.0011.2.019 - Manutenção das Atividades do FMS | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13|Obrigações Patronais | 10.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.34|Outras despesas de Pessoal Decorrentes de| 60.000,00|
| |contratos de Terceirização | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 13.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.32|Material, Bem ou Serviço Para Distrib Gratuíta| 20.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 100.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
12/02/2025, 14:47 Lei Ordinária 809 2013 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2013/81/809/lei-ordinaria-n-809-2013-autoriza-a-alteracao-da-estimativa-das… 1/3
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 275.000,00.
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL:
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL R$ 5.000,00.
Para dar cobertura aos Créditos Adicionais abertos no ar￾go anterior serão u￾lizados como recursos a anulação parcial de
dotações orçamentárias e o excesso de arrecadação de receitas, conforme demonstrado a seguir:
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 11|Saúde para Todos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.046|Atenção Básica | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 495|Atenção Básica | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.301.0011.2.046 - Atenção Básica | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13|Obrigações Patronais | 7.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.16|Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05.00|Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.03|Departamento de Esportes | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 10|Esporte é Saúde e Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.018|Atividades Desportivas e Recreativas | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários - Livres | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|27.812.0010.2.018 - Atividades Desportivas e Recreativas | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.33|Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 2º
 __________________________________________________________________________
| CATEGORIA DA RECEITA | 1.7.2.2.01.01.00 |
|=====================================|====================================|
|DESCRIÇÃO |Cota-Parte do ICMS |
|-------------------------------------|------------------------------------|
|CODIGO/DESCRIÇAO FONTE |000 - Recursos Ordinários - Livres |
|-------------------------------------|------------------------------------|
|EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 297.500,00|
|-------------------------------------|------------------------------------|
|( - ) DEDUÇÃO FUNDEB |(59.500,00) |
|-------------------------------------|------------------------------------|
|ARRECADAÇÃO LÍQUIDA | 238.000,00|
|_____________________________________|____________________________________|
12/02/2025, 14:47 Lei Ordinária 809 2013 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2013/81/809/lei-ordinaria-n-809-2013-autoriza-a-alteracao-da-estimativa-das… 2/3
Nota: Este texto não subs￾tui o original publicado no Diário Oficial.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º na es￾ma￾va das receitas e nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações para o ano de 2013,
constantes nos anexos da Lei nº 516/2009, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2010/2013.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º na es￾ma￾va das receitas e nas Metas Financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei
nº 710/2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2013.
 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Saudade do Iguaçu Paraná, 19 de novembro de 2013.
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL "DIÁRIO DO SUDOESTE" Nº 5934 DE 20/11/2013, PÁG Nº B5
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 24/11/2017
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 11|Saúde para Todos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.046|Atenção Básica | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 495|Atenção Básica | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.301.0011.2.046 - Atenção Básica | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 7.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica| 35.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 3º
Art. 4º
Art. 5º
12/02/2025, 14:47 Lei Ordinária 809 2013 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2013/81/809/lei-ordinaria-n-809-2013-autoriza-a-alteracao-da-estimativa-das… 3/3

open original →