br-locleg corpus explorer

← Saudade do Iguaçu (PR)

norma nº 683/2012

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 683 / 2012
Date 2012-12-16
EmentaAutoriza a alteração do Anexo dos Programas e Ações do PPA, do Anexo dos Programas e Ações da LDO e a abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2011.
native_id448

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 4

www.LeisMunicipais.com.br
LEI Nº 683, de 16 de Dezembro de 2011.
Autoriza a alteração do Anexo dos Programas e Ações do PPA, do Anexo
dos Programas e Ações da LDO e a abertura de Crédito Adicional Especial e
Suplementar no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR,
para o exercício de 2011.
ROGÉRIO GALLINA, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu,
para o exercício de 2011 (aprovado pela Lei nº 580/2010), um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) e um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL:
UNIDADE GESTORA 0 - PREFEITURA MUNICIPAL
TOTAL DO CREDITO ADICIONAL ESPECIAL R$ 40.000,00.
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
UNIDADE GESTORA 0 - PREFEITURA MUNICIPAL
Art. 1º
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 07|Secretaria de Desenvolvimento Econômico | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 07.03|Departamento de Desenvolvimento Rural | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 23|Produtor Forte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.030|Manutenção do Desenvolvimento Econômico | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01504|Outros Royalties e Compensações Financeiras | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|20.606.0023.2.030 - Manutenção do Desenvolvimento Econômico | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.32|Material, Bem ou Serviço P/Dist Gratuita | 40.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04|Secretaria de Administração e Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.02|Departamento de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 03|Administração Geral | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.008|Manutenção da Administração Geral | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.122.0003.2.008 - Manutenção da Administração Geral | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
18/02/2025, 16:07 Lei Ordinária 683 2011 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2011/69/683/lei-ordinaria-n-683-2011-autoriza-a-alteracao-do-anexo-dos-pro… 1/4
UNIDADE GESTORA 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 25.000,00.
Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial e Suplementar abertos no ar￾go anterior fica indicado como recurso a
anulação parcial de dotações conforme demonstrado a seguir:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
UNIDADE GESTORA 0 - PREFEITURA MUNICIPAL
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08|Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Gabinete do Secr. de Obras, Viação e Urbanismo| |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 20|Caminhos da Produção | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.041|Manutenção e Conservação da Malha Viária | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|26.782.0020.2.041 - Manutenção e Conservação da Malha Viária | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 11|Saúde para Todos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.019|Manutenção das Atividades do FMS | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01303|Saúde - Receitas Vinculadas (EC-29) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.301.0011.2.019 - Manutenção das Atividades do FMS | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 2º
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 07|Secretaria de Desenvolvimento Econômico | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 07.03|Departamento de Desenvolvimento Rural | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 23|Produtor Forte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.030|Manutenção do Desenvolvimento Econômico | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01504|Outros Royalties e Compensações Financeiras | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|20.606.0023.2.030 - Manutenção do Desenvolvimento Econômico | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica| 25.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.52|Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
18/02/2025, 16:07 Lei Ordinária 683 2011 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2011/69/683/lei-ordinaria-n-683-2011-autoriza-a-alteracao-do-anexo-dos-pro… 2/4
UNIDADE GESTORA 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 65.000,00
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º nas Metas Financeiras dos Programas e Ações para o ano de 2011, constantes nos anexos da Lei nº 516/2009, que
estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2010/2013.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º nas Metas Financeiras dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei nº 552/2010, Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2011.
 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu Paraná em, 16 de dezembro de 2011.
ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04|Secretaria de Administração e Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.02|Departamento de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 03|Administração Geral | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.008|Manutenção da Administração Geral | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.122.0003.2.008 - Manutenção da Administração Geral | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13|Obrigações Patronais - INSS | 8.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08|Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Gabinete do Secr. de Obras, Viação e Urbanismo| |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 20|Caminhos da Produção | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.041|Manutenção e Conservação da Malha Viária | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|26.782.0020.2.041 - Manutenção e Conservação da Malha Viária | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.16|Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 12.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 11|Saúde para Todos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.019|Manutenção das Atividades do FMS | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01303|Saúde - Receitas Vinculadas (EC-29) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.301.0011.2.019 - Manutenção das Atividades do FMS | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.16|Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 3º
Art. 4º
Art. 5º
18/02/2025, 16:07 Lei Ordinária 683 2011 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2011/69/683/lei-ordinaria-n-683-2011-autoriza-a-alteracao-do-anexo-dos-pro… 3/4
Nota: Este texto não subs￾tui o original publicado no Diário Oficial.
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 29/11/2017
18/02/2025, 16:07 Lei Ordinária 683 2011 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2011/69/683/lei-ordinaria-n-683-2011-autoriza-a-alteracao-do-anexo-dos-pro… 4/4

open original →