br-locleg corpus explorer

← Saudade do Iguaçu (PR)

norma nº 928/2015

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 928 / 2015
Date 2015-06-03
EmentaAutoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2015.
native_id565

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 3

www.LeisMunicipais.com.br
LEI Nº 928, DE 03 DE JUNHO DE 2015 .
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral
do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2015 .
MAURO CESAR CENCI, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município,
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu,
para o exercício de 2015 , um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 439.650,22 (quatrocentos e trinta e três mil reais), nas
dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Art. 1º
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 14|Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.010|Serv. de Media e Alta Complexidade em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 303|Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.302.0014.2.010 - Serv. de Media e Alta Complexidade em Saúde | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 30.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.52|Equipamentos e Material Permanente | 135.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 12|Atenção Básica em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.008|Gestão e Controle Social do FMS | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 303|Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.122.0011.2.008 - Gestão e Controle Social do FMS | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
28/04/2025, 10:27 Lei Ordinária 928 2015 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2015/93/928/lei-ordinaria-n-928-2015-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 1/3
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 439.650,22.
Para dar cobertura as despesas suplementadas no ar￾go anterior, serão u￾lizados os recursos do superávit financeiro do
exercício de 2014 e o excesso de arrecadação de receitas conforme definido no art. 43, § 1º,I e II da Lei nº. 4.320/64, e
demonstrado a seguir:
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2014:
TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 6.650,22.
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 12|Atenção Básica em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.009|Serviços de Atenção Básica em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 303|Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.301.0011.2.009 - Serviços de Atenção Básica em Saúde | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13|Obrigações Patronais | 70.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 50.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 50.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 12|Atenção Básica em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.044|Farmácia Básica | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 303|Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.301.0011.2.044 - Farmácia Básica | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13|Obrigações Patronais | 5.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.32|Material, Bem ou Serviço Para Distrib.| 50.000,00|
| |Gratuíta | |
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 18|Vigilância em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.011|Serviços de Vigilância em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 497|Vigilância em Saúde | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.304.0018.2.011 - Serviços de Vigilância em Saúde | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.650,22|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 2º
 ____________________________________________________________
| Nº FONTE/DESCRIÇÃO | 497 - Vigilância em Saúde|
|=============================|==============================|
|VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO| 6.650,22|
|_____________________________|______________________________|
28/04/2025, 10:27 Lei Ordinária 928 2015 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2015/93/928/lei-ordinaria-n-928-2015-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 2/3
Nota: Este texto não subs￾tui o original publicado no Diário Oficial.
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS:
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 433.000,00
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, na es￾ma￾va das receitas e nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações para o ano de 2015
constantes nos anexos da Lei Municipal nº. 803/2013, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2014/2017.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, na es￾ma￾va das receitas e nas Metas Financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da
Lei Municipal nº. 862/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2015 .
 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 03 de junho de 2015 .
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL "DIÁRIO DO SUDOESTE"
Nº. 6395 DE 5/06/ 2015 , PÁG Nº.B5
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 22/11/2017
 _____________________________________________________________________________
| CATEGORIA DA RECEITA | 1.7.2.1.01.02.00 |
|=======================================|=====================================|
|DESCRIÇÃO |Cota-Parte do Fundo de Participação|
| |do Municipios - FPM |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
|CODIGO/DESCRIÇAO FONTE |000 - Recursos Ordinários (Livres) |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
|EXCESSO ARRECADAÇÃO BRUTA | 541.250,00|
|---------------------------------------|-------------------------------------|
|( - ) DEDUÇÃO FUNDEB | 108.250,00|
|---------------------------------------|-------------------------------------|
|EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 433.000,00|
|_______________________________________|_____________________________________|
Art. 3º
Art. 4º
Art. 5º
28/04/2025, 10:27 Lei Ordinária 928 2015 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2015/93/928/lei-ordinaria-n-928-2015-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 3/3

open original →