br-locleg corpus explorer

← Saudade do Iguaçu (PR)

norma nº 918/2015

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 918 / 2015
Date 2015-04-01
EmentaAutoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar e Especial no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2015.
native_id574

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 5

www.LeisMunicipais.com.br
LEI Nº 918, DE 01 DE ABRIL DE 2015 .
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar e Especial no
Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício
de 2015 .
MAURO CESAR CENCI, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município,
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu,
para o exercício de 2015 , um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 502.00,00 (quinhentos e dois mil reais) e Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 310.00,00 (trezentos e dez mil reais), nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Art. 1º
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04.00|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.01|Secretaria Municipal de Admisnitração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 03|Administração Geral | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.007|Atividades da Secretaria de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recusros Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.122.0003.2.007 - Atividades da Secretaria de Administração | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 10.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05.00|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.01|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 08|Educação de Qualidade | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.023|Atividades da Secretaria de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 103|5% Sobre Transferências Constitucionais | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.122.0008.2.023 - Atividades da Secretaria de Educação | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 15.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
07/05/2025, 09:11 Lei Ordinária 918 2015 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2015/92/918/lei-ordinaria-n-918-2015-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 1/5
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05.00|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.01|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 08|Educação de Qualidade | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.026|Manutenção do Ensino Fundamental | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 103|5% Sobre Transferências Constitucionais | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.361.0008.2.026 - Manutenção do Ensino Fundamental | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 95.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05.00|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.01|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 08|Educação de Qualidade | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.025|Manutenção Da Educação Infantil - CMEI | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 103|5% Sobre Transferências Constitucionais | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.365.0008.2.025 - Manutenção da Educação Infantil - CMEI | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 20.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05.00|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.01|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 09|Incentivando o Ensino Superior Profissional | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.027|Incentivo ao Ensino Superior | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.364.0009.2.027 - Incentivo ao Ensino Superior | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 5.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 11|Atenção Básica em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.009|Serviços de Atenção Básica em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 303|Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.301.0011.2.009 - Serviços de Atenção Básica em Saúde | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 50.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
07/05/2025, 09:11 Lei Ordinária 918 2015 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2015/92/918/lei-ordinaria-n-918-2015-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 2/5
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 14|Atenção de Média e Alta Complexidade em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.010|Serviços de Media e Alta Complexidade em Saúde| |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 303|Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.302.0014.2.010 - Serviços de Média e Alta Complexidade em Saúde | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 50.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 07.00|Secretaria Municipal de Agricultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 07.01|Secretaria Municipal de Agricultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 15|Produtor Forte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.014|Apoio a Produção Agrícola | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|20.601.0015.2.014 - Apoio a Produção Agrícola | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 50.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08.00|Secretaria Munic de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Secretaria Munic de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 22|Infraestrutura e Serviços Urbanos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.020|Atividades da Secr de obras, Viação e| |
| | |Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|15.122.0022.2.020 - Atividades da Sec de obras, Viação e Urbanismo | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 10.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08.00|Secretaria Munic de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Secretaria Munic de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 06|Habitação interesse Social | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 1.002|Construção de Unidades Habitacionais | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 504|Outros Royaties e Compensações Financeiras | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|16.482.0006.1.002 - Construção de Unidade Habitacionais | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.51|Obras e Instalações | 82.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
07/05/2025, 09:11 Lei Ordinária 918 2015 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2015/92/918/lei-ordinaria-n-918-2015-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 3/5
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 502.000,00
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL:
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL R$ 310.000,00
Para dar cobertura as despesas suplementadas no ar￾go anterior, serão u￾lizados os recursos do superávit financeiro do
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08.00|Secretaria Munic de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Secretaria Munic de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 20|Caminhos da Produção | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 1.006|Pavimentação de Estradas e Ruas | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 504|Outros Royaties e Compensações Financeiras | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|26.782.0020.1.006 - Pavimentação de Estradas e Ruas | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.51|Obras e Instalações | 40.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 15.00|Assessoria de Imprensa | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 15.01|Assessoria de Imprensa | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 04|Publicidade aos Atos da Gestão Municipal | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.005|Atividades da Assessoria de Imprensa | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.131.0004.2.005 - Atividades da assessoria de Imprensa | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 20.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 16.00|Assessoria Jurídica | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 16.01|Assessoria Jurídica | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 16|Assessoria Jurídica a Gestão Municipal | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.006|Atividades da Assessoria Jurídica | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.122.0016.2.006 - Atividades da Assessoria de Jurídica | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 48.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13|Obrigações Patronais | 7.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 13.00|Secretaria Munic de Esporte e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 13.01|Secretaria Munic de Esporte e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 10|Incentivando o Esporte e Lazer | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 1.021|- Construções e Ampl de Centros Comunitários | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|27.813.0010.1.021 - Construções e Ampl de Centros Comunitários | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.51|Obras e Instalações | 310.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 2º
07/05/2025, 09:11 Lei Ordinária 918 2015 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2015/92/918/lei-ordinaria-n-918-2015-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 4/5
Nota: Este texto não subs￾tui o original publicado no Diário Oficial.
exercício de 2014 e o excesso de arrecadação de receitas conforme definido no art. 43, § 1º,I, II e III da Lei nº. 4.320/64, e
demonstrado a seguir:
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2014:
TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ 122.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS:
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 690.000,00
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, na es￾ma￾va das receitas e nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações para o ano de 2015
constantes nos anexos da Lei Municipal nº. 803/2013, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2014/2017.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, na es￾ma￾va das receitas e nas Metas Financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da
Lei Municipal nº. 862/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2015 .
 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 01 de abril de 2015 .
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL "DIÁRIO DO SUDOESTE"
Nº. 6345 DE 02/04/ 2015 , PÁG Nº. B6
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 22/11/2017
 ______________________________________________________________________________
| Nº FONTE/DESCRIÇÃO |504 - Outros Royaties e Compensações Financeiras|
|=============================|================================================|
|VALOR DO SUPERÁVIT FINANCEIRO| R$ 122.000,00|
|_____________________________|________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| CATEGORIA DA RECEITA | 1.7.2.2.01.01.00 |
|========================================|====================================|
|DESCRIÇÃO |Cota Parte do ICMS |
|----------------------------------------|------------------------------------|
|CODIGO/DESCRIÇAO FONTE |000 - Recursos Ordinários (Livres) |
|----------------------------------------|------------------------------------|
|EXCESSO ARRECADAÇÃO BRUTA | 862.500,00|
|----------------------------------------|------------------------------------|
|( - ) DEDUÇÃO FUNDEB | 172.500,00|
|----------------------------------------|------------------------------------|
|EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 690.000,00|
|________________________________________|____________________________________|
Art. 3º
Art. 4º
Art. 5º
07/05/2025, 09:11 Lei Ordinária 918 2015 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2015/92/918/lei-ordinaria-n-918-2015-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 5/5

open original →