br-locleg corpus explorer

← Saudade do Iguaçu (PR)

norma nº 898/2014

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 898 / 2014
Date 2014-12-16
EmentaAutoriza a alteração das metas financeiras de despesas dos programas e ações do PPA e da LDO, e a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2014.
native_id608

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 4

www.LeisMunicipais.com.br
LEI Nº 898, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 .
Autoriza a alteração das metas financeiras de despesas dos programas e
ações do PPA e da LDO, e a abertura de Crédito Adicional Suplementar no
Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício
de 2014 .
MAURO CESAR CENCI, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município,
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte, LEI:
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu,
para o exercício de 2014 , um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) nas
dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Art. 1º
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04.00|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.01|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 03|Administração Geral | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.007|Atividades da Secretaria de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.122.0003.2.007 - Atividades da Secretaria de Administração | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.36|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 263.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04.00|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.01|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 00|Operações Especiais | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 0.003|Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais| |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|28.846.0000.0.003 - Pagam. de Precatórios e Sentenças Judiciais | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.91|Sentenças Judiciais | 6.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.91|Sentenças Judiciais | 6.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
12/06/2025, 09:12 Lei Ordinária 898 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/90/898/lei-ordinaria-n-898-2014-autoriza-a-alteracao-das-metas-financ… 1/4
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 340.000,00.
Para dar cobertura as despesas suplementadas no ar￾go anterior, serão u￾lizados os recursos da anulação parcial de
dotações orçamentárias conforme definido no art. 43, § 1º, III da Lei nº. 4.320/64, e conforme demonstrado a seguir:
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08.00|Secretaria Mun. de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Secretaria Mun. de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 20|Caminhos da Produção | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.021|Manutenção das Estradas Vicinais | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 504|Outros Royalties e Compensações Financeiras | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|26.782.0020.2.021 - Manutenção das Estradas Vicinais | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 20.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 10.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08.00|Secretaria Mun. de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Secretaria Mun. de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 22|Infraestrutura e Serviços Urbanos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.022|Serviços do Departamento de Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|15.452.0022.2.022 - Serviços do Departamento de Urbanismo | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13|Obrigações Patronais | 4.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.16|Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 07.00|Secretaria Municipal de Agricultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 07.01|Secretaria Municipal de Agricultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 15|Produtor Forte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.012|Atividades da Secretaria de Agricultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|20.122.0015.2.012 - Atividades da Secretaria de Agricultura | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 2º
12/06/2025, 09:12 Lei Ordinária 898 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/90/898/lei-ordinaria-n-898-2014-autoriza-a-alteracao-das-metas-financ… 2/4
TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 340.000,00.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04.00|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.01|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 99|Reserva de Contingência | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 9.999|Reserva de Contingência | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 999|Reservas de Contingências | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|99.999.9999.9.999 - Reserva de Contingência | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 9.9.99.99|Reserva de Contingência | 275.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 13.00|Secretaria Municipal de Esporte e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 13.01|Secretaria Municipal de Esporte e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 10|Incentivando o Esporte e o Lazer | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 1.020|Construção do Centro Comunitário de Santa Rosa| |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 504|Outros Royalties e Compensações Financeiras | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|27.813.0010.1.020 - Construção do Centro Comunit de Santa Rosa | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.51|Obras e Instalações | 30.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 07.00|Secretaria Municipal de Agricultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 07.01|Secretaria Municipal de Agricultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 15|Produtor Forte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.014|Apoio a Produção Agrícola | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|20.601.0015.2.014 - Apoio a Produção Agrícola | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.32|Material, Bem ou Serviço Para Distrib.| 23.000,00|
| |Gratuíta | |
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04.00|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.01|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 00|Operações Especiais | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 0.001|Amortização e encargos da Dívida Contratual | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|28.843.0000.0.001 - Amortização e Encargos da Dívida Contratual | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.2.90.21|Juros Sobre a Dívida por Contrato | 8.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 4.6.90.71|Principal da Dívida Contratual Resgatado | 4.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 3º
12/06/2025, 09:12 Lei Ordinária 898 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/90/898/lei-ordinaria-n-898-2014-autoriza-a-alteracao-das-metas-financ… 3/4
Nota: Este texto não subs￾tui o original publicado no Diário Oficial.
ar￾gos 1º e 2º, nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações para o ano de 2014 constantes nos anexos da Lei
Municipal nº 803/2013, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2014 /2017.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, nas Metas Financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei Municipal nº 806/2013, Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2014 .
 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 16 de dezembro de 2014 .
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL "DIÁRIO DO SUDOESTE" Nº 6260 DE 17/12/ 2014 , PÁG Nº B23
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 24/11/2017
Art. 4º
Art. 5º
12/06/2025, 09:12 Lei Ordinária 898 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/90/898/lei-ordinaria-n-898-2014-autoriza-a-alteracao-das-metas-financ… 4/4

open original →