br-locleg corpus explorer

← Saudade do Iguaçu (PR)

norma nº 891/2014

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 891 / 2014
Date 2014-11-12
EmentaAutoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2014.
native_id614

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 4

www.LeisMunicipais.com.br
LEI Nº 891, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014 .
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar no
Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício
de 2014 .
MAURO CESAR CENCI, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município,
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte, LEI:
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu,
para o exercício de 2014 , um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e um Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 91.648,20 (noventa e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Art. 1º
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 13.00|Secretaria Municipal de Esporte e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 13.01|Secretaria Municipal de Esporte e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 10|Incentivando o Esporte e o Lazer | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 1.020|Construção do Centro Comunitário de Santa Rosa| |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|27.813.0010.1.020 - Construção do Centro Comunitário de Santa Rosa | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.51|Obras e Instalações | 1.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
17/06/2025, 08:32 Lei Ordinária 891 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/90/891/lei-ordinaria-n-891-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 1/4
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 91.648,20.
Para dar cobertura as despesas suplementadas no ar￾go anterior, serão u￾lizados os recursos do excesso de arrecadação
de receitas e a anulação parcial de dotações orçamentárias conforme definido no art. 43, § 1º, II e III da Lei nº. 4.320/64, e
conforme demonstrado a seguir:
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS:
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04.00|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.01|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 03|Administração Geral | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.007|Atividades da Secretaria de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.122.0003.2.007 - Atividades da Secretaria de Administração | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 25.000,00|
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
|Detalhamento |Valor R$ |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------|------------|
|Órgão | 07.00|Secretaria Municipal de Agricultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 07.01|Secretaria Municipal de Agricultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 15|Produtor Forte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.013|Apoio a Produção Animal | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 790|Convenio 107- 2014 SEAB-PR | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|20.602.0015.2.013 - Apoio a Produção Animal | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 28.148,20|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08.00|Secretaria Mun. de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Secretaria Mun. de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 22|Infraestrutura e Serviços Urbanos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.022|Serviços do Departamento de Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 504|Outros Royalties e Compensações Financeiras | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|15.452.0022.2.022 - Serviços do Departamento de Urbanismo | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 30.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05.00|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.01|Secretaria Municipal de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 08|Educação de Qualidade | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.024|Manutenção da Educação Infantil - Creche | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 108|FNDE Apoio as Creches | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.365.0008.2.024 - Manutenção da Educação Infantil | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 8.500,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 2º
17/06/2025, 08:32 Lei Ordinária 891 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/90/891/lei-ordinaria-n-891-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 2/4
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 36.648,20.
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 56.000,00.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, na es￾ma￾va das receitas e nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações para o ano de 2014
constantes nos anexos da Lei Municipal nº 803/2013, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2014 /2017.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, na es￾ma￾va das receitas e nas Metas Financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da
Lei Municipal nº 806/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2014 .
 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 12 de novembro de 2014 .
 _____________________________________________________________________________
| CATEGORIA DA RECEITA | 1.7.6.2.99.07 |
|=================================|===========================================|
|DESCRIÇÃO |Convênio 107- 2014 SEAB-PR |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|CODIGO/DESCRIÇAO FONTE |790 - Convênio 107- 2014 SEAB PR |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 28.148,20|
|_________________________________|___________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| CATEGORIA DA RECEITA | 1.7.2.1.35.99.07 |
|=================================|===========================================|
|DESCRIÇÃO |Programa FNDE apoio as Creches |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|CODIGO/DESCRIÇAO FONTE |108 - FNDE Apoio as Creches |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 8.500,00|
|_________________________________|___________________________________________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08.00|Secretaria Mun. de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Secretaria Mun. de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 06|Habitação de Interesse Social | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 1.002|Construção de Unidades Habitacionais | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 504|Outros Royalties e Compensações Financeiras | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|16.482.0006.1.002 - Construção de Unidades Habitacionais | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.51|Obras e Instalações | 30.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 07.00|Secretaria Municipal de Agricultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 07.01|Secretaria Municipal de Agricultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 15|Produtor Forte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 1.005|Aquisição de Veículos e Equipamentos Para a| |
| | |Agricultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|20.601.0015.1.005 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Agricultura | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.52|Equipamentos e Material Permanente | 26.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 3º
Art. 4º
Art. 5º
17/06/2025, 08:32 Lei Ordinária 891 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/90/891/lei-ordinaria-n-891-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 3/4
Nota: Este texto não subs￾tui o original publicado no Diário Oficial.
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL "DIÁRIO DO SUDOESTE" Nº 6231 DE 13/11/ 2014 , PÁG Nº B5
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 24/11/2017
17/06/2025, 08:32 Lei Ordinária 891 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/90/891/lei-ordinaria-n-891-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 4/4

open original →