br-locleg corpus explorer

← Saudade do Iguaçu (PR)

norma nº 888/2014

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 888 / 2014
Date 2014-11-05
EmentaAutoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2014.
native_id616

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 3

www.LeisMunicipais.com.br
LEI Nº 888, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014 .
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral
do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2014 .
MAURO CESAR CENCI, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município,
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte, LEI:
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu,
para o exercício de 2014 , um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 358.000,00 (trezentos e cinquenta e oito mil reais) nas
dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
Art. 1º
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 11|Atenção Básica em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.044|Farmácia Básica | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 303|Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.301.0011.2.044 - Farmácia Básica | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.32|Material, Bem ou Serviço Para Distrib Gratuíta| 80.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 11|Atenção Básica em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.009|Serviços de Atenção Básica em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 303|Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.301.0011.2.009 - Serviços de Atenção Básica em Saúde | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.34|Outras Despesas de Pessoal Decorrentes| 30.000,00|
| |Contratoas de Terceirização | |
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
17/06/2025, 09:21 Lei Ordinária 888 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/89/888/lei-ordinaria-n-888-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 1/3
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 358.000,00.
Para dar cobertura as despesas suplementadas no ar￾go anterior, serão u￾lizados os recursos do excesso de arrecadação
de receitas e a anulação parcial de dotações orçamentárias conforme definido no art. 43, § 1º, II e III da Lei nº. 4.320/64, e
conforme demonstrado a seguir:
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS:
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 228.000,00.
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04.00|Secretaria Municipal de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.01|Secretaria Municipal de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 00|Operações Especiais | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 0.001|Amortização e Encargos da Dívida Contratual | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|28.843.0000.0.003 - Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 4.6.90.91|Sentenças Judiciais | 168.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04.00|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.01|Secretaria Municipal de Administração e| |
| | |Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 03|Administração Geral | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.007|Atividades da Secretaria de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.122.0003.2.007 - Atividades da Secretaria de Administração | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 20.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.36|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 2º
 _____________________________________________________________________________
| CATEGORIA DA RECEITA | 1.7.2.2.01.01 |
|=================================|===========================================|
|DESCRIÇÃO |Cota Parte do ICMS |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|CODIGO/DESCRIÇAO FONTE |000 - Recursos Ordinários (Livres) |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 260.000,00|
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|( - ) DEDUÇÃO FUNDEB |(52.000,00) |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|EXCESSO DE ARREC LÍQUIDO | 208.000,00|
|_________________________________|___________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| CATEGORIA DA RECEITA | 1.7.2.2.01.04 |
|=================================|===========================================|
|DESCRIÇÃO |Cota Parte do IPI sobre Exportação |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|CODIGO/DESCRIÇAO FONTE |000 - Recursos Ordinários (Livres) |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 25.000,00|
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|( - ) DEDUÇÃO FUNDEB |(5.000,00) |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
|EXCESSO DE ARREC LÍQUIDO | 20.000,00|
|_________________________________|___________________________________________|
17/06/2025, 09:21 Lei Ordinária 888 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/89/888/lei-ordinaria-n-888-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 2/3
Nota: Este texto não subs￾tui o original publicado no Diário Oficial.
TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 130.000,00.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, na es￾ma￾va das receitas e nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações para o ano de 2014
constantes nos anexos da Lei Municipal nº 803/2013, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2014 /2017.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, na es￾ma￾va das receitas e nas Metas Financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da
Lei Municipal nº 806/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2014 .
 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 05 de novembro de 2014 .
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL "DIÁRIO DO SUDOESTE" Nº 6225 DE 06/11/ 2014 , PÁG Nº B6
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 24/11/2017
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 06.00|Secretaria Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 06.02|Fundo Municipal de Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 11|Atenção Básica em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.009|Serviços de Atenção Básica em Saúde | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 00|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|10.301.0011.2.009 - Serviços de Atenção Básica em Saúde | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04.00|Secretaria Municipal de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.01|Secretaria Municipal de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 03|Administração Geral | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 1.008|Aquisição de Imóveis Para a Admin Pública | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.122.0031.1.008 - Aquisição de Imóveis Para a Admin Pública | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.61|Aquisição de Imóveis | 100.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 3º
Art. 4º
Art. 5º
17/06/2025, 09:21 Lei Ordinária 888 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/89/888/lei-ordinaria-n-888-2014-autoriza-a-abertura-de-credito-adicion… 3/3

open original →