br-locleg corpus explorer

← Saudade do Iguaçu (PR)

norma nº 880/2014

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 880 / 2014
Date 2014-09-24
EmentaAutoriza a alteração das metas financeiras de despesas dos programas e ações do PPA e da LDO, e a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2014.
native_id623

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 2

www.LeisMunicipais.com.br
LEI Nº 880, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014 .
Autoriza a alteração das metas financeiras de despesas dos programas e
ações do PPA e da LDO, e a abertura de Crédito Adicional Suplementar no
Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício
de 2014 .
MAURO CESAR CENCI, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município,
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte, LEI:
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu,
para o exercício de 2014 , um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) nas dotações que
seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 71.000,00.
Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto no ar￾go anterior será u￾lizado como recurso a anulação parcial de
dotações orçamentárias, conforme demonstrado a seguir:
Art. 1º
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08.00|Secretaria Mun de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Secretaria Mun de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 22|Infraestrutura e Serviços Urbanos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.020|Atividades da Secretaria de Obras, Viação e| |
| | |Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|15.122.0022.2.020 - Atividades da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 3.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 08.00|Secretaria Mun de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 08.01|Secretaria Mun de Obras, Viação e Urbanismo | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 20|Caminhos da Produção | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.021|Manutenção das Estradas Vicinais | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 000|Recursos Ordinários (Livres) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|26.782.0020.2.021 - Manutenção das Estradas Vicinais | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 68.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 2º
23/06/2025, 09:48 Lei Ordinária 880 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/88/880/lei-ordinaria-n-880-2014-autoriza-a-alteracao-das-metas-financ… 1/2
Nota: Este texto não subs￾tui o original publicado no Diário Oficial.
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 71.000,00.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, nas metas financeiras de despesas dos Programas e Ações para o ano de 2014 constantes nos anexos da Lei
Municipal nº 803/2013, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2014 /2017.
Fica o Chefe do Poder Execu￾vo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
ar￾gos 1º e 2º, nas Metas Financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei Municipal nº 806/2013, Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2014 .
 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Saudade do Iguaçu Paraná, 24 de setembro de 2014 .
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL "DIÁRIO DO SUDOESTE" Nº 6189 DE 25/09/ 2014 , PÁG Nº B7
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 24/11/2017
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 11.00|Fundação Municipal de Esporte, Cultura e Lazer| |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 11.01|Fundação Municipal de Esporte, Cultura e Lazer| |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 25|Promovendo o Esporte e a Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.038|Atividades da Fund de Esporte, Cultura e Lazer| |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 001|Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|27.812.0025.2.038 - Atividades da Fund de Esporte, Cultura e Lazer | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11|Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.13|Obrigações Patronais | 9.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 7.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.36|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 6.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 4.4.90.52|Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 3º
Art. 4º
Art. 5º
23/06/2025, 09:48 Lei Ordinária 880 2014 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2014/88/880/lei-ordinaria-n-880-2014-autoriza-a-alteracao-das-metas-financ… 2/2

open original →