br-locleg corpus explorer

← Saudade do Iguaçu (PR)

norma nº 769/2013

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 769 / 2013
Date 2013-06-03
EmentaAutoriza a alteração do Anexo dos Programas e Ações do PPA e da LDO para 2013, incluindo novas ações de governo.
native_id651

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 3

www.LeisMunicipais.com.br
LEI Nº 769 DE 03 DE JUNHO DE 2013 .
Autoriza a alteração do Anexo dos Programas e Ações do PPA e da LDO
para 2013 , incluindo novas ações de governo.
MAURO CESAR CENCI, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município,
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a incluir nos anexos da Lei nº 516/2009, que estabeleceu o Plano
Plurianual (PPA) para o período 2010/ 2013 , uma ação de governo que objetiva a ampliação da pavimentação em vias do
perímetro urbano do município e que terá as seguintes especificações descriminadas a seguir:
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a incluir nos anexos da Lei nº 516/2009, que estabeleceu o Plano
Plurianual (PPA) para o período 2010/ 2013 , uma ação de governo que objetiva a construção de um barracão industrial e que terá
as seguintes especificações descriminadas a seguir:
Art. 1º
 ________________________________________________________________________
| NOME DA AÇÃO: | Ampliação da Pavimentação de Vias Urbanas |
|=======================|================================================|
|CÓDIGO DA AÇÃO: | 15|
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CLASSIFICAÇÃO: |01 - Projeto |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|UNIDADE EXECUTORA: |08.02 - Departamento de Urbanismo |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CÓDIGO/FUNÇÃO: |15 - Urbanismo |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CÓDIGO/SUBFUNÇÃO: |451 - Infra-Estrutura Urbana |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CÓDIGO/PROGRAMA |21 - Construção e Manut da Malha Viária Urbana |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|INDICADOR |Vias urbanas pavimentadas |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|UNIDADE DE MEDIDA |Metros quadrados |
|_______________________|________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| METAS FÍSICAS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|=======================|========|=========|=========|===========|=============|
|Metros Quadrados | 0,00| 0,00| 0,00| 27.000,00| 27.000,00|
|_______________________|________|_________|_________|___________|_____________|
 ______________________________________________________________________________
| METAS FINANCEIRAS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|=======================|========|=========|=========|============|============|
|Recursos Ordinários | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|-----------------------|--------|---------|---------|------------|------------|
|Recursos Vinculados | 0,00| 0,00| 0,00|1.432.000,00|1.432.000,00|
|-----------------------|--------|---------|---------|------------|------------|
|TOTAL | 0,00| 0,000,00| 0,00|1.432.000,00|1.432.000,00|
|_______________________|________|_________|_________|____________|____________|
Art. 2º
13/08/2025, 08:51 Lei Ordinária 769 2013 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2013/77/769/lei-ordinaria-n-769-2013-autoriza-a-alteracao-do-anexo-dos-pro… 1/3
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a incluir nos anexos da Lei nº 710/2012, que estabeleceu a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2013 , uma ação de governo que objetiva a ampliação da pavimentação em vias do
perímetro urbano do município e que terá as seguintes especificações descriminadas a seguir:
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a incluir nos anexos da Lei nº 710/2012, que estabeleceu a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2013 , uma ação de governo que objetiva a construção de um barracão industrial e
que terá as seguintes especificações descriminadas a seguir:
 ________________________________________________________________________
| NOME DA AÇÃO: | Construção de Barracão Industrial |
|=======================|================================================|
|CÓDIGO DA AÇÃO: | 16|
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CLASSIFICAÇÃO: |01 - Projeto |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|UNIDADE EXECUTORA: |07.02 - Departamento de Industria e Comércio |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CÓDIGO/FUNÇÃO: |22 - Indústria |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CÓDIGO/SUBFUNÇÃO: |661 - Promoção Industrial |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CÓDIGO/PROGRAMA |27 - Construindo o Futuro |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|INDICADOR |Barracão industrial construído |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|UNIDADE DE MEDIDA |Metros quadrados |
|_______________________|________________________________________________|
 _____________________________________________________________________________
| METAS FÍSICAS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|=======================|========|========|=========|===========|=============|
|Metros Quadrados | 0,00| 0,00| 0,00| 800,00| 800,00|
|_______________________|________|________|_________|___________|_____________|
 ______________________________________________________________________________
| METAS FINANCEIRAS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
|=======================|========|=========|=========|============|============|
|Recursos Ordinários | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
|-----------------------|--------|---------|---------|------------|------------|
|Recursos Vinculados | 0,00| 0,00| 0,00| 500.000,00| 500.000,00|
|-----------------------|--------|---------|---------|------------|------------|
|TOTAL | 0,00| 0,000,00| 0,00| 500.000,00| 500.000,00|
|_______________________|________|_________|_________|____________|____________|
Art. 3º
 ________________________________________________________________________
| NOME DA AÇÃO: | Ampliação da pavimentação das vias urbanas |
|=======================|================================================|
|CÓDIGO DA AÇÃO: | 15|
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CLASSIFICAÇÃO: |01 - Projeto |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|UNIDADE EXECUTORA: |08.02 - Departamento de Urbanismo |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CÓDIGO/FUNÇÃO: |15 - Urbanismo |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CÓDIGO/SUBFUNÇÃO: |451 - Infra-Estrutura Urbana |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CÓDIGO/PROGRAMA |21 - Construção e Manut da Malha Viária Urbana |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|INDICADOR |Vias urbanas pavimentadas |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|UNIDADE DE MEDIDA |Metros quadrados |
|_______________________|________________________________________________|
 _______________________________________________________
| METAS FÍSICAS | 2013 | TOTAL |
|========================|================|=============|
|Metros Quadrados | 27.000,00| 27.000,00|
|________________________|________________|_____________|
 ______________________________________________________
| METAS FINANCEIRAS | 2013 | TOTAL |
|========================|================|============|
|Recursos Ordinários | 0,00| 0,00|
|------------------------|----------------|------------|
|Recursos Vinculados | 1.432.000,00|1.432.000,00|
|------------------------|----------------|------------|
|TOTAL | 1.432.000,00|1.432.000,00|
|________________________|________________|____________|
Art. 4º
13/08/2025, 08:51 Lei Ordinária 769 2013 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2013/77/769/lei-ordinaria-n-769-2013-autoriza-a-alteracao-do-anexo-dos-pro… 2/3
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a incluir na Estimativa das Receitas para 2013 , constante nos anexos
do PPA e da LDO, a receita de operação de crédito de acordo com os valores e especificações demonstradas a seguir:
 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu Paraná em, 03 de junho de 2013 .
MAURO CESAR CENCI
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL "DIÁRIO DO SUDOESTE" Nº 5790, DE 4/06/ 2013 , PÁG Nº B9
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 24/11/2017
 ________________________________________________________________________
| NOME DA AÇÃO: | Construção de barracão industrial |
|=======================|================================================|
|CÓDIGO DA AÇÃO: | 16|
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CLASSIFICAÇÃO: |01 - Projeto |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|UNIDADE EXECUTORA: |07.02 - Departamento de Industria e Comércio |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CÓDIGO/FUNÇÃO: |22 - Indústria |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CÓDIGO/SUBFUNÇÃO: |661 - Promoção Industrial |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|CÓDIGO/PROGRAMA |27 - Construindo o Futuro |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|INDICADOR |Barracão industrial construído |
|-----------------------|------------------------------------------------|
|UNIDADE DE MEDIDA |Metros quadrados |
|_______________________|________________________________________________|
 _______________________________________________________
| METAS FÍSICAS | 2013 | TOTAL |
|========================|================|=============|
|Metros Quadrados | 800,00| 800,00|
|________________________|________________|_____________|
 ______________________________________________________
| METAS FINANCEIRAS | 2013 | TOTAL |
|========================|================|============|
|Recursos Ordinários | 0,00| 0,00|
|------------------------|----------------|------------|
|Recursos Vinculados | 500.000,00| 500.000,00|
|------------------------|----------------|------------|
|TOTAL | 500.000,00| 500.000,00|
|________________________|________________|____________|
Art. 5º
 __________________________________________________________________________
| CATEGORIA DA RECEITA | 2.1.14.99.99.02 |
|=====================================|====================================|
|DESCRIÇÃO |OPER CREDITO AG DE FOMENTO DO PR|
| | 2013 |
|-------------------------------------|------------------------------------|
|CODIGO/DESCRIÇAO FONTE |774 - Oper de Credito Ag de Fomento|
| |do Paraná 2013 |
|-------------------------------------|------------------------------------|
|UNIDADE GESTORA |00 - PREFEITURA MUNICIPAL |
|-------------------------------------|------------------------------------|
|VALOR RECEITA OPER DE CÉDITO | 1.932.000,00|
|_____________________________________|____________________________________|
Art. 6º
13/08/2025, 08:51 Lei Ordinária 769 2013 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2013/77/769/lei-ordinaria-n-769-2013-autoriza-a-alteracao-do-anexo-dos-pro… 3/3

open original →