br-locleg corpus explorer

← Saudade do Iguaçu (PR)

norma nº 732/2012

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 732 / 2012
Date 2012-11-07
EmentaAutoriza a alteração da Estimativa de Receitas e das metas financeiras de despesas dos Programas e Ações do PPA, da LDO e a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu, PR, para o exercício de 2012.
native_id660

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 4

www.LeisMunicipais.com.br
LEI Nº 732, de 07 de novembro de 2012 .
Autoriza a alteração da Estimativa de Receitas e das metas financeiras de
despesas dos Programas e Ações do PPA, da LDO e a abertura de Crédito
Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Saudade do
Iguaçu, PR, para o exercício de 2012 .
ROGÉRIO GALLINA, Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, que
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Saudade do Iguaçu,
para o exercício de 2012 (aprovado pela Lei nº 677/2011), um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 113.000,00 (Cento e
treze mil reais) nas dotações que seguem:
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:
UNIDADE GESTORA 0 - PREFEITURA MUNICIPAL
Art. 1º
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05|Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.01|Gabinete do Secretário de Educação | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 08|Educação de Qualidade para Todos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.009|Coordenação Educacional | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01103|5% Sobre Transferências Constitucionais | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.361.0008.2.009 - Coordenação Educacional | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 5.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 5.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.36|Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.500,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.47|Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.500,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05|Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.02|Departamento de Educação e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 08|Educação de Qualidade para Todos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.010|Manutenção do Núcleo Municipal Escola Padre| |
| | |Felipe | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01103|5% Sobre Transferências Constitucionais | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.361.0008.2.010 - Manut do Nucleo Municipal Escola Padre Felipe | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 10.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 10.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
26/08/2025, 08:47 Lei Ordinária 732 2012 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2012/74/732/lei-ordinaria-n-732-2012-autoriza-a-alteracao-da-estimativa-de-… 1/4
TOTAL DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR R$ 113.000,00.
Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior fica indicado como recurso a anulação
parcial de dotações orçamentárias e o excesso de arrecadação de receitas da educação conforme demonstrado a seguir:
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:
UNIDADE GESTORA 0 - PREFEITURA MUNICIPAL
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO R$ 15.000,00.
ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES:
UNIDADE GESTORA 0 - PREFEITURA MUNICIPAL
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05|Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.02|Departamento de Educação e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 08|Educação de Qualidade para Todos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.012|Transporte Escolar | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01107|Salário educação - Exercício Corrente | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.361.0008.2.012 - Transporte Escolar | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.33|Passagens e Despesas com Locomoção | 33.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04|Secretaria de Administração e Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.02|Departamento de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 03|Administração Geral | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.008|Manutenção da Administração Geral | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01000|Recursos Ordinários (Livres) - Exercício| |
| | |Corrente | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|04.122.0003.2.008 - Manutenção da Administração Geral | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 5.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.39|Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica| 35.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 2º -
 __________________________________________________________________________
| CATEGORIA DA RECEITA | 1.7.21.35.01.00.00 |
|=====================================|====================================|
|DESCRIÇÃO |Transferências do Salário-Educação |
|-------------------------------------|------------------------------------|
|CODIGO/DESCRIÇAO FONTE |01107 - Salário Educação - Exercício|
| |Corrente |
|-------------------------------------|------------------------------------|
|UNIDADE GESTORA |00 - Prefeitura Municipal |
|-------------------------------------|------------------------------------|
|EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 15.000,00|
|_____________________________________|____________________________________|
26/08/2025, 08:47 Lei Ordinária 732 2012 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2012/74/732/lei-ordinaria-n-732-2012-autoriza-a-alteracao-da-estimativa-de-… 2/4
TOTAL DE ANULAÇÕES R$ 98.000,00.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
artigos 1º e 2º na Previsão das Receitas e nas Metas Financeiras de despesas dos Programas e Ações para o ano de 2012 ,
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05|Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.02|Departamento de Educação e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 08|Educação de Qualidade para Todos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.010|Manutenção do Núcleo Municipal Escola Padre| |
| | |Felipe | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01107|Salário Educação - Exercício Corrente | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.361.0008.2.010 - Manut do Nucleo Municipal Escola Padre Felipe | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.30|Material de Consumo | 18.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05|Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.02|Departamento de Educação e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 09|Ensino Superior | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.013|Apoio a Estudantes do Ensino Superior | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01000|Recursos Ordinários (livres) - Exercício| |
| | |Corrente | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.364.0009.2.013 - apoio a Estudantes do Ensino Superior | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.18|Auxílio Financeiro a Estudantes | 20.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 05|Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 05.02|Departamento de Educação e Cultura | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 08|Educação de Qualidade Para Todos | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 2.013|Apoio a Estudantes do Ensino Superior | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01000|Recursos Ordinários (livres) - Exercício| |
| | |Corrente | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|12.366.0008.2.028 - Aprender a Ler e Escrever o Futuro | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.3.90.18|Auxílio Financeiro a Estudantes | 20.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
 _______________________________________________________________________________________________________
| Detalhamento | Valor R$ |
|==========================================================================================|============|
|Órgão | 04|Secretaria de Administração e Finanças | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Unidade | 04.02|Departamento de Administração | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Programa | 00|Operações Especiais | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Ação | 0.000|Amortização e Encargos da Dívida Contratada | |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------| |
|Fonte | 01000|Recursos Ordinários (Livres) - Exercício| |
| | |Corrente | |
|---------------------+---------------------+----------------------------------------------| |
|28.843.0000.0.002 - Amortização e Encargos da Dívida Contratada | |
|-------------------------------------------+----------------------------------------------|------------|
| 3.2.90.21|Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 30.000,00|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 4.6.90.71|Principal da dívida Contratual Resgatado | 10.000,00|
|___________________________________________|______________________________________________|____________|
Art. 3º
26/08/2025, 08:47 Lei Ordinária 732 2012 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2012/74/732/lei-ordinaria-n-732-2012-autoriza-a-alteracao-da-estimativa-de-… 3/4
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.
constantes nos anexos da Lei nº 516/2009, que estabeleceu o Plano Plurianual (PPA) do período 2010/2013.
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a incluir os valores da alteração orçamentária demonstrada nos
artigos 1º e 2º na Previsão das Receitas e nas Metas Financeiras de despesas dos Programas e Ações constantes nos anexos da Lei
nº 621/2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2012 .
 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu Paraná em, 07 de novembro de 2012 .
ROGERIO GALLINA
Prefeito Municipal
PUBLICADO NO JORNAL "DIÁRIO DO SUDOESTE" Nº 5624, DE 08/11/ 2012 , PÁG Nº B6
Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 24/11/2017
Art. 4º
Art. 5º
26/08/2025, 08:47 Lei Ordinária 732 2012 de Saudade do Iguaçu PR
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/s/saudade-do-iguacu/lei-ordinaria/2012/74/732/lei-ordinaria-n-732-2012-autoriza-a-alteracao-da-estimativa-de-… 4/4

open original →