br-locleg corpus explorer

← São Bento do Sul (SC)

materia nº 253/2026

Tipo Projeto de Lei do Executivo
Número / Ano 253 / 2026
Date 2026-05-07
EmentaAutoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar e anular dotação do orçamento e dá outras providências.
native_id12645

Autoria

Tramitação (latest 5)

DateStatusTurnoTexto
2026-05-21 Sancionado/Promulgado LEI Nº 5441, DE 20 DE MAIO DE 2026
2026-05-14 Aprovado, aguardando sanção/promulgação U Discutido e aprovado em Plenário, encaminhado à Secretaria para envio ao Executivo Municipal.
2026-05-14 Tramitando Discutido nas Comissões e encaminhado ao Plenário para discussão e votação
2026-05-12 Tramitando Lido em Plenário e encaminhado a Assessoria Jurídica e as Comissões para análise.
2026-05-08 Entrada Entrada na Secretaria e encaminhado ao Plenário para leitura.

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2026-05-14T19:41:08.501010-03:00 Aprovado por Unanimidade 9 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.86 · pages: 3

BD prefeitura de São Bento do sui
= É GE Estado de Santa Catarina
PROJETO DE LEI Nº 253/2026 1
MENSAGEM Nº 253/2026
Ref. : Projeto de Lei nº 253/2026
Assunto: Alteração Orçamentária —- Despesa com Pessoal e Encargos Sociais
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores e Vereadoras:
A presente proposição tem por finalidade promover a realocação de recursos no âmbito
das Secretarias Municipais, com vistas a assegurar o adequado custeio das despesas com
pessoal e encargos sociais.
Cumpre destacar que, nos termos do artigo 25, inciso |, da Lei Municipal nº 5.281, de 10
de setembro de 2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO), as alterações orçamentárias
solicitadas pelo Poder Executivo devem observar a ordem de prioridades estabelecida
no referido diploma legal. Nesse sentindo, a suplementação ora proposta encontra
respaldo na priorização das despesas obrigatórias, especialmente aquelas relacionadas
à folha de pagamento e encargos sociais.
Ademais, considerando a natureza essencial dessas despesas, cuja inadimplência pode
comprometer a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento de obrigações legais
do Município, justifica-se a tramitação da matéria em regime de urgência, conforme
previsão na própria LDO.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos Nobres Vereadores para a célere apreciação
e aprovação do presente Projeto de Lei.
São Bento do Sul, 6 de maio de 2026.
Luiz A NIO NOVASKI
Assêssor de Governo
/ ú
f
Secretário/Municipal de Finanças
/
/
Rua Jorge Lacerda, 75 Centro 89.280-902 São Bento do Sul - SC
Fone: (47) 3631-6000 | https://saobentodosul.atende.net
e Prefeitura de São Bento do Sul
RES Estado de Santa Catarina PROJETO DE LEI Nº 253/2026 2
PROJETO DE LEI Nº 253, DE 6 DE MAIO DE 2026.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
SUPLEMENTAR E ANULAR DOTAÇÃO DO
ORÇAMENTO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
O PREFEITO
Faço saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar as dotações
abaixo do orçamento de 2026 até o valor de:
: ” Referência iamolficagdo
Movimento | Ação Recurso Dotação da Despesa Valor (R$)
, Orçamentária
Anulação 1077 | 150070000100) 693 | 449051 400.000,00]
nulação 1089 | 150070000100 568 339039 190.000,00)
Anulação 1089 | 150070000100) 569 339040 40.000,00
nulação 1094 | 150070000100 596 449051 30.000,00)
Anulação 1094 | 150070000100 598 449052 50.000,00
nulação 1096 | 150070000100 605 339035) 45.000,00
Anulação 1098 | 150070000100 613 449051 50.000,00)
nulação 1099 | 150070000100 617 339039) 50.000,00
nulação 1100 | 150070000100 626 449051 80.000,00
Anulação 1102 | 150070000100) 646 339040] | 58.000,00
Anulação 1102 | 150070000100) 645 339039) 57.000,00
Anulação 1103 | 150070000100) 650 339040) 60.000,00
Anulação 1104 | 150070000100 515 339039 30.000,00
nulação 1104 | 150070000100 516 339040 10.000,00)
Anulação 1105 | 150070000100 517 339030 5.000,00)
Anulação 1105 | 150070000100) 518 339040 30.000,00)
Anulação 1109 | 150070000100) 216 339040) 30.000,00)
Anulação 1109 | 150070000100 217 449052) 70.000,00
Anulação 2014 | 150070000100 524 319113 155.000,00
nulação 2070 | 150070000100 678 339046) 60.000,00
/Anulação 2070 | 150070000100 671 339030 491.000,00)
fnuação 2071 150070000100 704 449030] * 130.000,00
nulação 2071 150170000101 710 449051 110.000,00
Anulação 2090 | 150070000100 553 339339] 1.000.000,00)
/Anulação 2095 | 150070000100 629 339035 50.000,00)
Anulação 2096 | 150070000100 634 339035) 10.000,00
Anulação 2096 | 150070000100 637 449052 10.000,00
Anulação 2097 | 150070000100 661 339046 35.000,00)
Rua Jorge Lacerda, 75 Centro 89.280-902 São Bento do Sul - SC
Fone: (47) 3631-6000 | https://saobentodosul.atende.net
te Prefeitura de São Bento do Sul
BR E Estado de Santa Catarina
PROJETO DE LEI Nº 253/2026 3
Referência Classificação
Movimento | Ação Recurso Dotação da Despesa Valor (R$)
Orçamentária
[Anulação 2109 | 150070000100 802 319113 60.000,00
Anulação 2125 | 150070000100 842 319011 100.000,00
[Anulação 2128 | 150070000100 886 319113 40.000,00
Anulação 2128 | 150070000100 879 319011 200.000,00
Anulação 2128 | 150070000100 883 319016) 39.000,00)
Anulação 2129 | 150070000100 900 319011 337.300,00
Anulação 2135 | 150070000100 46 339035) 100.000,00
nulação 2141 150070000100 85 319011 470.530,00
nulação 2141 150070000100 89 319113 33.600,00
Anulação 4008 | 150070000100 169 449061 45.000,00
nulação 4008 | 150070000100 167 449051 50.000,00)
Anulação 4009 | 150070000100 175 339008 926.000,00
Anulação 4013 | 150070000100 196 339039 549.000,00
Suplementação | 2014 | 150070000100 520 319011] 2.124.000,00
Suplementação | 2014 | 150170000101 529 339036) 110.000,00
Suplementação | 2070 | 150070000100 663 319011) 1.081.000,00
Suplementação | 2090 | 150070000100 585 319011] 1.035.000,00)
Suplementação | 2090 | 150070000100 536 319013 28.600,00
Suplementação | 2090 | 150070000100 539 319113) 35.000,00
Suplementação | 2105 | 150070000100 757 319011 638.200,00
Suplementação | 2105 | 150070000100 758 319013 26.200,00
Suplementação | 2105 | 150070000100 761 319113 78.800,00
Suplementação | 2105 | 150070000100 767 339036) 26.000,00
Suplementação | 2105 | 150070000100 771 339046 7.100,00)
Suplementação | 2144 | 150070000100 111 319011 33.700,00
Suplementação | 2144 | 150070000100 112 319013 26.000,00
Suplementação | 4000 | 150070000100 1143 319011 72.000,00
Suplementação | 4000 | 150070000100 1144 319013 12.830,00)
Suplementação | 4000 | 150070000100 1147 319113 16.400,00)
Suplementação | 4000 | 150070000100 1156 339046 9.600,00)
Suplementação | 4010 | 150070000100 186 319011 582.000,00
Suplementação | 4010 | 150070000100) 188 319113 344.000,00
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data a publicação.
São Bento do Sul, 6 de maio de 2026.
£ / P,
Cr avi Nas MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
mo
Assessor de Go Secretário Municipal de Finanças
/
Rua Jorge Lacerda, 75 Centro 89.280-902 São Bento do Sul - SC
Fone: (47) 3631-6000 | https://saobentodosul.atende.net

open original →