| Tipo | Projeto de Lei Complementar |
|---|---|
| Número / Ano | 8 / 2024 |
| Date | 2024-03-25 |
| Ementa | DEFINE E APLICA VALOR PERCENTUAL PARA REVISÃO GERAL ANUAL DOS SALÁRIOS DE AGENTES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| native_id | 1369 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | Proposição arquivada | — | — |
| 2024-04-02 | Proposição transformada em lei | — | — |
| 2024-04-02 | Enviado ofício ao Poder Executivo | — | — |
| 2024-04-01 | Incluído na ordem do dia, aprovada em única votação | — | — |
| 2024-03-28 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | — | — |
| 2024-03-28 | Aguardando a inclusão na ordem do dia | — | — |
| 2024-03-28 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2024-03-27 | Proposição distribuída, aguardando parecer das comissões | — | — |
| 2024-03-27 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2024-03-26 | Proposição distribuída, aguardando parecer das comissões | — | — |
| 2024-03-26 | Proposição apresentada, aguardando distribuição às comissões | — | — |
| 2024-03-25 | Proposição protocolada, aguardando apresentação em Plenário | — | — |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02T15:23:52.819520-03:00 | APROVADA EM ÚNICA VOTAÇÃO | 8 | 0 | 0 |
status: unsupported_format
No extracted text — status unsupported_format.