| Tipo | Projeto de Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 45 / 2024 |
| Date | 2024-11-11 |
| Ementa | “AUTORIZA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL A REALIZAR A COBRANÇA DE INGRESSOS E PAGAMENTO DE PRÊMIOS Nº 31º TORNEIO DE VERÃO ABERTO DE FUTSAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” |
| native_id | 1591 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | Proposição arquivada | — | — |
| 2024-12-17 | Proposição transformada em lei | — | — |
| 2024-12-17 | Enviado ofício ao Poder Executivo | — | — |
| 2024-12-16 | Incluído na ordem do dia, aprovada em 2ª votação | — | — |
| 2024-12-12 | Incluído na ordem do dia, aprovada em 1ª votação | — | — |
| 2024-12-11 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | — | — |
| 2024-12-10 | Aguardando a inclusão na ordem do dia | — | — |
| 2024-12-09 | Parecer favorável com apresentação de Emenda | — | — |
| 2024-12-06 | Proposição distribuída, aguardando parecer das comissões | — | — |
| 2024-12-06 | Parecer favorável com apresentação de Emenda | — | — |
| 2024-11-13 | Adiada discussão e votação. | — | — |
| 2024-11-12 | Proposição distribuída, aguardando parecer das comissões | — | — |
| 2024-11-12 | Proposição apresentada, aguardando distribuição às comissões | — | — |
| 2024-11-11 | Aguardando apresentação em Plenário | — | — |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17T15:31:29.434562-03:00 | APROVADA EM 2ª VOTAÇÃO | 7 | 0 | 0 |
| 2024-12-12T12:51:09.415110-03:00 | APROVADA EM 1ª VOTAÇÃO | 7 | 0 | 0 |
status: unsupported_format
No extracted text — status unsupported_format.