| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 25 / 2026 |
| Date | 2026-04-10 |
| Ementa | AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA ESPECIAIS NO VALOR GLOBAL DE R$ 2.438.780,47. |
| native_id | 2098 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | Aguardando sanção governamental | — | — |
| 2026-05-12 | Aguardando assinatura do autógrafo | — | — |
| 2026-05-11 | Aguardando Redação Final | — | — |
| 2026-05-11 | Proposição aprovada | — | PROPOSIÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE. |
| 2026-05-11 | Proposição inclusa na Ordem do Dia para Votação | — | Proposição inclusa na Ordem do Dia da Sessão Plenária EXTRAORDINÁRIA do dia 11/05/2026, para VOTAÇÃO. |
| 2026-05-07 | Proposição Inclusa na Ordem do dia para Discussão | — | Proposição incluída na Ordem do Dia da Sessão Plenária Ordinária do dia 11/05/2026 para DISCUSSÃO. |
| 2026-04-28 | Proposição Inclusa na Ordem do Dia para Leitura do Parecer | — | Proposição Inclusa na Ordem do Dia da Sessão Plenária do dia 04/05/2026 para LEITURA DE PARECER. |
| 2026-04-13 | Parecer favorável da comissão | — | Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento em 27/04/2026. |
status: pending_ocr · pages: 11
No extracted text — status pending_ocr.