| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 25 / 2023 |
| Date | 2023-03-06 |
| Ementa | DENOMINA VIA PÚBLICA DE NOSSO MUNICÍPIO DE “JERÔNIMO FORMENTIN" - VETO TOTAL. |
| native_id | 880 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | Norma promulgada | — | Lei 5.457/2023 (docs acessórios). |
| 2023-05-30 | Aguardando promulgação da lei | — | — |
| 2023-05-23 | Aguardando promulgação de lei com veto rejeitado | — | Encaminhado pelo oficio 137/2023/SCV. |
| 2023-05-23 | Veto sobre a proposição rejeitado | — | — |
| 2023-05-22 | Aguardando apreciação do Veto | — | Sem parecer da comissão (prazo encerrado). Incluído na ordem do dia 22/5/2023. |
| 2023-05-04 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | — |
| 2023-04-28 | Para Conhecimento e Envio às Comissões | — | Incluído na ordem do dia 03/05/2023. |
| 2023-04-28 | Proposição com veto total | — | Veto encaminhado pelo ofício 2.129/2023. |
| 2023-04-05 | Aguardando sanção governamental | — | Encaminhado pelo ofício 090/2023/SCV. |
| 2023-04-05 | Proposição aprovada | — | Aprovado por unanimidade em 05/04/2023. Ausentes: Iasmin e Oraci. |
| 2023-04-04 | Aguardando discussão e votação em plenário | — | Incluida na ordem do dia 05/04/2023. |
| 2023-03-07 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | — |
| 2023-03-06 | Para Conhecimento e Envio às Comissões | — | — |
| 2023-03-06 | Aguardando a inclusão na ordem do dia | — | — |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23T09:14:09.482290-03:00 | Rejeitado o Veto | 1 | 12 | 0 |
| 2023-04-05T10:18:22.734476-03:00 | Aprovado por Unanimidade | 12 | 0 | 0 |
| 2023-04-05T10:18:22.204284-03:00 | Aprovado por Unanimidade | 12 | 0 | 0 |
status: unsupported_format
No extracted text — status unsupported_format.