br-locleg corpus explorer

← Esteio (RS)

norma nº 3866/2005

Tipo Lei Municipal
Número / Ano 3866 / 2005
Date 2005-02-03
EmentaALTERA O ANEXO II, DA LEI MUNICIPAL N° 3607, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2003.
native_id1518

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 2

LEI Nº 3866 de 03 de fevereiro de 2005.
ALTERA O ANEXO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 3607, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2003.
SANDRA BEATRIZ SILVEIRA, Prefeita Municipal de Esteio, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, com fundamento no art. 70, inc.
V, da Lei Orgânica Municipal, sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º - O Anexo II da Lei Municipal nº 3.607, de 04 de dezembro de 2003, passa a ser a Tabela de Valores em UFRM, em anexo a presente.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 04 de dezembro de 2003.
Prefeitura Municipal de Esteio, 03 de fevereiro de 2005.
SANDRA BEATRIZ SILVEIRA
Prefeita Municipal
SIEGFRIED BERNICH
Secretário Municipal de Meio Ambiente
IRANI COBAS SOARES
Secretário Municipal d Fazenda
Registre-se e Publique-se
Data supra.
LUCIANO COMASSETTO
Chefe de Gabinete-Substituto
ANEXO II - TABELA DE VALORES EM UFRM - 2003
PARA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ESTEIO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|TIPO DE| PORTE E GRAU DE POLUIÇÃO |
LeisMunicipais.com.br
|LICENÇA|-------------------------+--------------------------+------------------------------+--------------------------------+--------------------------------|
| | MÍNIMO | PEQUENO | MÉDIO | GRANDE | EXCEPCIONAL |
| |-------+--------+--------|--------+--------+--------|--------+----------+----------|----------+----------+----------|----------+----------+----------|
| | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A | B | M | A |
|=======|=======|========|========|========|========|========|========|==========|==========|==========|==========|==========|==========|==========|==========|
| LU |65,2395|110,7713| X |131,1587|221,5426| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LP | X | X | 75,4332| X | X |267,7540|330,9548| 477,7438| 668,7054| 636,7652| 962,9630|1.113,1498| 922,1882|1.115,1885|1.779,8165|
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LI | X | X |203,8736| X | X |729,8675|938,4981|1.340,8086|1.829,4257|1.784,5735|2.720,3533|3.045,1919|2.614,3391|3.121,9843|4.865,1036|
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LO | X | X |175,3313| X | X |627,2511|470,2684| 955,4876|1.712,5382|1.084,6075|3.189,2626|7.261,2979|1.720,0135|6.714,9167|8.945,9734|
|_______|_______|________|________|________|________|________|________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
________________________________________________________
| | Tipo de Licença | Grau de Poluição |
| |==========================|==================|
| |LU - Licença Única |B - Baixo |
| |--------------------------|------------------|
|CONVENÇÕES|LP - Licença Prévia |M - Médio |
| |--------------------------|------------------|
| |LI - Licença de Instalação|A - Alto |
| |--------------------------|------------------|
| |LU - Licença de Operação | |
|__________|__________________________|__________________|
LeisMunicipais.com.br

open original →