br-locleg corpus explorer

← Esteio (RS)

norma nº 6804/2018

Tipo Lei Municipal
Número / Ano 6804 / 2018
Date 2018-04-02
EmentaALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 6.627, DE 11 DE AGOSTO DE 2017.
native_id6823

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 2

LEI Nº 6804, DE 02 DE ABRIL DE 2018.
Altera a Lei Municipal nº
6.627, de 11 de agosto de
2017.
JAIME DA ROSA IGNÁCIO, Prefeito Municipal em exercicio. Faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu, com fundamento no artigo 70, inciso V, da Lei Orgânica do Município,
sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Ficam incluídas a Ações a seguir listadas, bem como suas respectivas fontes de
recurso e estimativa de valores, no Anexo de Metas e Prioridades, da Lei Municipal nº 6.627,
de 11 de agosto de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Esteio para o
período de 2018 a 2021:
Órgão nº 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Programa nº 0007 - Nossa Esteio Melhor
Ação nº 1148 - Pavimentação no Bairro Três Marias
Código Funcional-Programático - 06.03.15.451.0007.1148 - Pavimentação no Bairro Três
Marias
_______________________________________________________________________________
| Exercício | Próprio | Terceiros | Valor Total |
|================================|==============|==============|================|
| 2018| 17.457,00| 257.718,00| 275.175,00|
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2019| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2020| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2021| 0,00| 0,00| 0,00|
|________________________________|______________|______________|________________|
Órgão nº 06 - SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS
Programa nº 0007 - Nossa Esteio Melhor
Ação nº 1149 - Infraestrutura no Loteamento Bom Jesus - Esteio/RS
Código Funcional-Programático - 06.03.15.451.0007.1149 - Infraestrutura no Loteamento Bom
Jesus - Esteio/RS
_______________________________________________________________________________
| Exercício | Próprio | Terceiros | Valor Total |
|================================|==============|==============|================|
| 2018| 13.971,00| 37.610,07| 51.581,07|
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2019| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2020| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2021| 0,00| 0,00| 0,00|
|________________________________|______________|______________|________________|
Órgão nº 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Programa nº 0007 - Nossa Esteio Melhor
Ação nº 1150 - Infraestrutura no Loteamento Adão Guterres - Esteio/RS
Art. 1º
1/2
Lei Ordinária 6804/2018 - LeisMunicipais.com.br
Código Funcional-Programático - 06.03.15.451.0007.1150 - Infraestrutura no Loteamento Adão
Guterres - Esteio/RS
_______________________________________________________________________________
| Exercício | Próprio | Terceiros | Valor Total |
|================================|==============|==============|================|
| 2018| 2.333,00| 10.080,00| 12.413,00|
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2019| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2020| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2021| 0,00| 0,00| 0,00|
|________________________________|______________|______________|________________|
Órgão nº 06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Programa nº 0007 - Nossa Esteio Melhor
Ação nº 1151 - Pavimentação e Recapeamento Asfáltico - Convênio METROPLAN
Código Funcional-Programático - 06.03.15.451.0007.1151 - Pavimentação e Recapeamento
Asfáltico - Convênio METROPLAN
_______________________________________________________________________________
| Exercício | Próprio | Terceiros | Valor Total |
|================================|==============|==============|================|
| 2018| 0,00| 9.516,12| 9.516,12|
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2019| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2020| 0,00| 0,00| 0,00|
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 2021| 0,00| 0,00| 0,00|
|________________________________|______________|______________|________________|
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Esteio, de 02 de abril de 2018.
JAIME DA ROSA IGNACIO
Prefeito Municipal em exercicio
Registre-se. Publique-se.
Data supra.
Art. 2º
2/2
Lei Ordinária 6804/2018 - LeisMunicipais.com.br

open original →