| Tipo | Projeto de Lei - Poder Executivo |
|---|---|
| Número / Ano | 57 / 2022 |
| Date | 2022-08-30 |
| Ementa | Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. |
| native_id | 3406 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2022-10-14 | Lei sancionada | — | — |
| 2022-10-13 | Encaminhado ao Executivo para sanção em até 15 dias úteis | — | — |
| 2022-10-13 | Proposição aprovada | — | — |
| 2022-10-11 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | — | — |
| 2022-10-11 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2022-10-11 | Proposição distribuída às comissões | — | — |
| 2022-10-11 | Parecer jurídico anexado | — | — |
| 2022-10-11 | Encaminhado para parecer jurídico | — | — |
| 2022-10-11 | Proposição apresentada em Plenário | — | — |
| 2022-10-10 | Proposição inclusa para leitura no Expediente | — | — |
| 2022-10-10 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2022-10-10 | Proposição distribuída às comissões | — | — |
| 2022-10-10 | Encaminhada a Secretaria | — | — |
| 2022-10-10 | Apresentada Mensagem Retificativa | — | — |
| 2022-09-26 | Encaminhada/aguardando diligência externa | — | — |
| 2022-09-23 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2022-09-06 | Proposição distribuída às comissões | — | — |
| 2022-09-06 | Encaminhado para parecer jurídico | — | — |
| 2022-09-06 | Proposição apresentada em Plenário | — | — |
| 2022-09-05 | Proposição inclusa para leitura no Expediente | — | — |
| 2022-09-02 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2022-08-31 | Proposição distribuída às comissões | — | — |
| 2022-08-31 | Encaminhada a Secretaria | — | — |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-13T10:16:46.442028-03:00 | Aprovado por unanimidade | 9 | 0 | 0 |
status: skipped_robots
No extracted text — status skipped_robots.
No original file was fetched for this reference.