| Tipo | Veto |
|---|---|
| Número / Ano | 9 / 2023 |
| Date | 2023-10-20 |
| Ementa | Ofício Gabinete 178/2023, veto integral ao Projeto de Lei 017/2023. |
| native_id | 590 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2023-12-04 | Veto sobre a proposição mantido | — | Veto acolhido por 10 votos favoráveis e 1 voto contrário. |
| 2023-12-04 | Veto incluso na ordem do dia | — | — |
| 2023-11-29 | Aguardando a inclusão na ordem do dia | — | — |
| 2023-11-06 | Pedido de Vistas | — | — |
| 2023-11-06 | Veto incluso na ordem do dia | — | — |
| 2023-11-01 | Aguardando a inclusão na ordem do dia | — | — |
| 2023-10-23 | Aguardando emissão de parecer | — | — |
| 2023-10-23 | Veto incluso na ordem do dia | — | — |
| 2023-10-20 | Aguardando a inclusão na ordem do dia | — | — |
This record cites no document — absence is availability information, not an omission.