br-locleg corpus explorer

← Colniza (MT)

materia nº 5/2018

Tipo Projetos de Resoluções Legislativo
Número / Ano 5 / 2018
Date 2018-06-25
EmentaAutoriza a Câmara Municipal efetuar doação dos bens moveis que pertencem ao patrimônio do Legislativo Municipal, para a Prefeitura Municipal Colniza – MT, e dá outras providencias
native_id743

Autoria

Tramitação (latest 1)

DateStatusTurnoTexto
2018-06-29 Proposição aprovada — Projeto de resolução aprovado em Sessão Extraordinária realizado no dia 29 de junho de 2018

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.88 · pages: 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 005/2018
Autor: Mesa Diretora
Câmara Municipal de Colniza EMENTA: Autoriza a Câmara Municipal
o SECRETARIA | efetuar doação dos bens moveis que
Data: 29/06 72018 | pertencem ao patrimônio do Legislativo
Hora: JO: LÁ | Municipal, para a Prefeitura Municipal
Protocolo Nº 1 | Colniza — MT, e dá outras providencias".
faro |
—emee Mi
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Colniza, Estado de
Mato Grosso, no uso das atribuições legais conferidas por lei, considerando a
necessidade de adequação administrativa e patrimonial no âmbito do Poder
Legislativo, encaminha para deliberação das Comissões e, em Plenário da
Câmara o seguinte projeto de Resolução:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal
autorizado efetuação a doação, à Prefeitura Municipal de Colniza, dos seguintes
bens móveis abaixo relacionados:
PLAQUE DESCRIÇÃO DO BEM VALOR | DATA DE
TA ATUAL | VIDA
UTIL
ATUAL
000024 CADEIRA DE MADEIRA EM CEREJEIRA 60,00 | 31/12/2018
000025 CADEIRA DE MADEIRA EM CEREJEIRA 60,00 | 31/12/2018
000026 CADEIRA DE MADEIRA EM CEREJEIRA 60,00 | 31/12/2018
] 000027 CADEIRA DE MADEIRA EM CEREJEIRA 60,00 | 31/12/2018
000028 CADEIRA DE MADEIRA EM CEREJEIRA [ 60,00 | 31/12/2018
000029 | CADEIRA DE MADEIRA EM CEREJEIRA 60,00 | 31/12/2018
000030 CADEIRA DE MADEIRA EM CEREJEIRA 60,00 | 31/12/2018
00031 CADEIRA DE MADEIRA EM CEREJEIRA 60,00 | 31/12/2018
000032 CADEIRA DE MADEIRA EM CEREJEIRA 60,00 | 31/12/2018
000033 CADEIRA DE MADEIRA EM CEREJEIRA [60,00 | 31/12/2018
000034 CADEIRA DE MADEIRA EM CEREJEIRA 60,00 | 31/12/2018
| p
[| «
al |
o
DAM
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
o
000097 | ARMARIO INOVA COLORMAQ 50,00 | 31/12/2018
000117 | | TV 20º SEMP TOSHIBA 50,00 | 31/12/2018
000122 SUPORTE CPU 40,00 | 31/12/2018
000143 | | BOTJAODEGAS 100,00 | 31/12/2018
000169 | EXTINTOR PQS 6KG 25,00 | 31/12/2018
000170 MICROFONE SKP 2K [50,00 | 31/12/2018
000172 | | MICROFONE SKP 2K [50,00 | 31/12/2018
000185 PRATELEIRA EM MADEIRA 40,00 | 31/12/2018
000186 PRATELEIRA EM MADEIRA 40,00 | 31/12/2018
[000197 | ESTABILIZADOR | 40,00 | 31/12/2018
000246 | NOTEBOOK CELERON 50,06 | 31/01/2018
000247 COMPUTADOR "|. 100,00 [31/12/2018
000249 COMPUTADOR 100,00 | 31/12/2018
000251 MONITOR 17 POL 80,00 | 31/12/2018
000254 MONITOR 17 POL | 80,00 | 31/12/2018
000255 | CPU COMPLETA 50,00 | 31/12/2018
000257 MESA PISANI VEREDA BRC COM 04 CADEIRAS | | 50.00 [31/12/2018
000268 MONITOR 17 POL 42,38 | 31/01/2018
000289 | TELEFONE 25,82 | 31/01/2018
000314 MICROCOMPUTADOR 193,22 | 31/01/2018
000315 MONITOR AOC 74,44 | 31/01/2018
000320 BALCAO FORMICA 2,8X0,85 464,98 | 31/01/2018
| 000321 BALCAO FORMICA 2,8X0,85 464,98 | 31/01/2018
000322 BALCAO FORMICA 2,8X0,85 464,98 | 31/01/2018 |
000323 TRIBUNA FORMICA 1,15X0,70 193,22 | 31/01/2018
000347 | MICROCOMPUTADOR 523,62 | 31/01/2018
000352 CADEIRA REMAFLEX DIRT 91,07 | 31/01/2018
000367 NOBREAK 700 VA 244,44 | 31/01/2018
000368 NOTEBOOK 15 POL 1.639,08 | 31/01/2018
000372 CADEIRA GIRATORIA DIRETOR [| 80,00 | 31/12/2018
000384 NOBREAK 600 VA | 99,58/31/01/2018
000385 NOBREAK 600 VA 99,58 | 31/01/2018
000392 NOBREAK 1200 VA 491,80 | 31/01/2018
000393 NOBREAK 1200 VA 491,80 | 31/01/2018
000394 NOBREAK 1200 VA 491,80 | 31/01/2018
000395 NOBREAK 1200 VA [491,80 | 31/01/2018
000396 | MONITOR AOC 301,78 | 31/01/2018
* [000402 | | MICRIFONE SEM FIO 798,76 | 31/01/2018
am / 000489 NOBREAK 600 VA 334,30 | 31/01/2018
|| 000490 | NOBREAK 600 VA 334,30 | 31/01/2018
4 000491 NOBREAK 600 VA 334,30 | 31/01/2018
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA
8 1º - A doação de que trata o caput deste artigo decorre de
fato que os bens não atendem as necessidades da Câmara Municipal quanto à
logística e economicidade.
8 2º - O bem ora doado deverá ser baixado do patrimônio
publico da Câmara Municipal de Colniza.
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Colniza/MT, aos dias 21 de junho de 2018.
Mesa Diretora
-—|7 ( N ON A(d dos
Jesineison dei Aguiar Brandão O ANE 9H ,
Presidente Vice-Presidente
“Sia Seniqusdgas
1º Secretário
Secretário

open original →