br-locleg corpus explorer

← Feliz Natal (MT)

norma nº 29/2013

Tipo Lei Complementar
Número / Ano 29 / 2013
Date 2013-10-02
EmentaLEI COMPLEMENTAR Nº029/2013. DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2013. SÚMULA: ALTERA OS ANEXOS V E VII DA LEI COMPLEMENTAR Nº 026/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
native_id712

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 7

LEI COMPLEMENTAR Nº029/2013.
DATA: 02 DE OUTUBRO DE 2013.
SÚMULA: ALTERA OS ANEXOS V E VII DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 026/2012 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
 O SENHOR JOSÉ ANTONIO DUBIELLA, 
PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES aprovou e ele 
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam alterados os Anexos V e 
VII da Lei Complementar nº 026/2012 de 28 de Maio de 2013, os 
quais serão substituídos pelos Anexos integrantes desta Lei.
Parágrafo Primeiro – As alterações nos 
Anexos V e VII consistem no aumento de 10 vagas para o cargo
de Agente de Serviços Gerais I e 05 vagas para o Cargo de 
Vigia, bem como na correção do salário do Visitador Sanitário.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, 
CENTRO ADMINISTRATIVO DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, 
AOS DOIS DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013.
 JOSÉ ANTONIO DUBIELLA
 PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO V
QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FELIZ NATAL - MT
REF. CARGOS ESCOLARIDADE 
EXIGIDA P/O CARGO
HORAS 
SEMANAIS VENCIMENTO VAGAS
101 AGENTE ADMINISTRATIVO 
I
ENSINO MÉDIO 40 1.358,90 20
102 AGENTE ADMINISTRATIVO 
II ENSINO MÉDIO 40 1.853,62 10
103 AGENTE DE CONTROLE 
INTERNO ENSINO SUPERIOR 40 2.514,13 3
104 AGENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS I ALFABETIZADO 40 678,00 38
105 AGENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS II ALFABETIZADO 40 695,51 15
106 AGENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS III ALFABETIZADO 40 867,37 23
107 AGENTE DE TRIBUTOS I ENSINO MÉDIO 40 1.358,90 20
108 AGENTE DE TRIBUTOS II ENSINO SUPERIOR 40 2.514,13 5
109 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO I ENSINO MÉDIO 40 867,37 25
110 ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO II ENSINO MÉDIO 40 1.087,43 8
111 ASSISTENTE SOCIAL ENSINO SUPERIOR 40 2.933,17 3
112 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO
ENSINO FUND. 
COMPLETO 40 695,50 15
113 AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO DENTÁRIO ENSINO MÉDIO 40 768,22 5
114 AUXILIAR DE 
CONTABILIDADE ENSINO MÉDIO 40 1.853,62 3
115 AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM ENSINO MÉDIO 40 867,37 2
116
AUXILIAR DE 
LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS
ENSINO MÉDIO 40 1.087,43 1
117 AUXILIAR DE OFICINA ENSINO FUND. 
COMPLETO 40 1.005,65 4
118 AUXILIAR DE 
SECRETARIA ENSINO MÉDIO 40 867,37 5
119 BIOQUÍMICO ENSINO SUPERIOR 40 2.987,63
3
120 DENTISTA ENSINO SUPERIOR 40 3.707,24 6
121 ENFERMEIRO ENSINO SUPERIOR 40 2.717,78 10
122 FARMACÊUTICO E 
BIOQÚIMICO ENSINO SUPERIOR 40 2.987,63 2
123 FISIOTERAPEUTA ENSINO SUPERIOR 40 2.470,42 3
124 FONOAUDIÓLOGA ENSINO SUPERIOR 40 2.470,42 1
125 MARCENEIRO ENSINO FUND. 
INCOMPLETO 40 1.326,91 3
126 MECÂNICO / SOLDADOR ENSINO FUND. 
COMPLETO 40 1.885,61 4
127 MÉDICO PSF ENSINO SUPERIOR 40 6.103,77 10
128 MÉDICO RADIOLOGISTA ENSINO SUPERIOR 20 3.051,89 2
131 MOTORISTA I ENSINO FUND. 
INCOMPLETO 40 1.040,84 28
132 MOTORISTA II ENSINO FUND. 
INCOMPLETO 40 1.358,90 23
133 NUTRICIONISTA ENSINO SUPERIOR 40 2.470,42 1
134 OPERADOR DE MÁQUINAS 
I
ALFABETIZADO 40 867,37 4
135 OPERADOR DE MÁQUINAS 
II ALFABETIZADO 40 1.087,43 2
136 OPERADOR DE MÁQUINAS 
III
ENSINO FUND. 
INCOMPLETO 40 1.358,90 11
137 PADEIRO ENSINO FUND. 
COMPLETO 40 1.117,39 2
138 PSICÓLOGO ENSINO SUPERIOR 40 2.346,73 5
139 TÉCNICO 
AGRÍCOLA/AGROPECUÁRIA ENSINO MÉDIO 40 1.117,39 3
140 TÉCNICO DE ENFERMAGEM ENSINO MÉDIO 40 1.087,43 12
141 TÉCNICO EM HIGIENE 
DENTÁRIA-THD
ENSINO MÉDIO 40 867,37 5
142 TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA ENSINO MÉDIO 40 1.676,09 4
143 TÉCNICO EM RADIOLOGIA ENSINO MÉDIO 40 1.150,91 4
144 VISITADOR SANITÁRIO ALFABETIZADO 40 953,18 10
145 ELETRICISTA ALFABETIZADO 40 1.206,27 02
146 ENGENHEIRO CIVIL ENSINO SUPERIOR 40 3.383,93 01
147 CONTADOR ENSINO SUPERIOR 40 2.780,42 01
154 ORIENTADOR 
EDUCACIONAL ENSINO SUPERIOR 20 937,80 01
155 MONITOR DE CURSO DE 
CORTE E COSTURA ALFABETIZADO 40 867,37 02
156
MONITOR DE 
LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA
ENSINO MÉDIO 40 867,37 05
157 MECÂNICO DE MÁQUINAS 
PESADAS ALFABETIZADO 40 1.885,61 01
158 OPERADOR DE MÁQUINAS 
IV ALFABETIZADO 40 2.409,00 02
159 CARPINTEIRO ALFABETIZADO 40 1.326,05 01
160 PEDREIRO ALFABETIZADO 40 1.326,05 02
161 JARDINEIRO ALFABETIZADO 40 963,60 01
162 AGENTE DE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE
ENSINO FUND.
COMPLETO 40 792,12 26
163 AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS
ENSINO FUND.
COMPLETO 40 870,48 06
164 VIGIA ENSINO FUND.
COMPLETO 40 867,37 15
ANEXO – VII
TABELA DE PROGRESSÃO DE VENCIMENTOS DOS CARGOS 
EFETIVOS
REF. CARGOS
ESCOLARIDADE 
EXIGIDA P/O 
CARGO
HORAS 
SEMANAIS
VAGAS VENCIMENTO
104 Agente de Serviços Gerais I ALFABETIZADO 40 38 678,00
 CLASSE 
A - 
ALFABETIZADO 
/ ENSINO 
FUND. 
INCOMPLETO
B - 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO
C - 
ENSINO 
MÉDIO
D - 
ENSINO 
MÉDIO COM 
TÉCNICO
NÍVEL COEFICIENTES 1,00 1,10 1,20 1,30
0 1,00 678,00 745,80 813,60 881,40
1 1,02 691,56 760,72 829,87 899,03
2 1,04 705,12 775,63 846,14 916,66
3 1,06 718,68 790,55 862,42 934,28
4 1,08 732,24 805,46 878,69 951,91
5 1,10 745,80 820,38 894,96 969,54
6 1,12 759,36 835,30 911,23 987,17
7 1,14 772,92 850,21 927,50 1.004,80
8 1,16 786,48 865,13 943,78 1.022,42
9 1,18 800,04 880,04 960,05 1.040,05
10 1,20 813,60 894,96 976,32 1.057,68
11 1,22 827,16 909,88 992,59 1.075,31
12 1,24 840,72 924,79 1.008,86 1.092,94
13 1,26 854,28 939,71 1.025,14 1.110,56
14 1,28 867,84 954,62 1.041,41 1.128,19
15 1,30 881,40 969,54 1.057,68 1.145,82
16 1,32 894,96 984,46 1.073,95 1.163,45
17 1,34 908,52 999,37 1.090,22 1.181,08
18 1,36 922,08 1.014,29 1.106,50 1.198,70
19 1,38 935,64 1.029,20 1.122,77 1.216,33
20 1,40 949,20 1.044,12 1.139,04 1.233,96
21 1,42 962,76 1.059,04 1.155,31 1.251,59
22 1,44 976,32 1.073,95 1.171,58 1.269,22
23 1,46 989,88 1.088,87 1.187,86 1.286,84
24 1,48 1.003,44 1.103,78 1.204,13 1.304,47
25 1,50 1.017,00 1.118,70 1.220,40 1.322,10
26 1,52 1.030,56 1.133,62 1.236,67 1.339,73
27 1,54 1.044,12 1.148,53 1.252,94 1.357,36
28 1,56 1.057,68 1.163,45 1.269,22 1.374,98
29 1,58 1.071,24 1.178,36 1.285,49 1.392,61
30 1,60 1.084,80 1.193,28 1.301,76 1.410,24
31 1,62 1.098,36 1.208,20 1.318,03 1.427,87
32 1,64 1.111,92 1.223,11 1.334,30 1.445,50
33 1,66 1.125,48 1.238,03 1.350,58 1.463,12
34 1,68 1.139,04 1.252,94 1.366,85 1.480,75
35 1,70 1.152,60 1.267,86 1.383,12 1.498,38
REF. CARGOS
ESCOLARIDADE 
EXIGIDA P/O 
CARGO
HORAS 
SEMANAIS
VAGAS VENCIMENTO
164 Vigia
ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO
40 15 867,37 
 CLASSE 
A - 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO
B - 
ENSINO MÉDIO
C - 
ENSINO 
MÉDIO COM 
TÉCNICO
D - 
ENSINO 
SUPERIOR
NÍVEL COEFICIENTES 1,00 1,10 1,20 1,30
0 1,00 867,37 954,11 1.040,84 1.127,58
1 1,02 884,72 973,19 1.061,66 1.150,13
2 1,04 902,06 992,27 1.082,48 1.172,68
3 1,06 919,41 1.011,35 1.103,29 1.195,24
4 1,08 936,76 1.030,44 1.124,11 1.217,79
5 1,10 954,11 1.049,52 1.144,93 1.240,34
6 1,12 971,45 1.068,60 1.165,75 1.262,89
7 1,14 988,80 1.087,68 1.186,56 1.285,44
8 1,16 1.006,15 1.106,76 1.207,38 1.307,99
9 1,18 1.023,50 1.125,85 1.228,20 1.330,55
10 1,20 1.040,84 1.144,93 1.249,01 1.353,10
11 1,22 1.058,19 1.164,01 1.269,83 1.375,65
12 1,24 1.075,54 1.183,09 1.290,65 1.398,20
13 1,26 1.092,89 1.202,17 1.311,46 1.420,75
14 1,28 1.110,23 1.221,26 1.332,28 1.443,30
15 1,30 1.127,58 1.240,34 1.353,10 1.465,86
16 1,32 1.144,93 1.259,42 1.373,91 1.488,41
17 1,34 1.162,28 1.278,50 1.394,73 1.510,96
18 1,36 1.179,62 1.297,59 1.415,55 1.533,51
19 1,38 1.196,97 1.316,67 1.436,36 1.556,06
20 1,40 1.214,32 1.335,75 1.457,18 1.578,61
21 1,42 1.231,67 1.354,83 1.478,00 1.601,17
22 1,44 1.249,01 1.373,91 1.498,82 1.623,72
23 1,46 1.266,36 1.393,00 1.519,63 1.646,27
24 1,48 1.283,71 1.412,08 1.540,45 1.668,82
25 1,50 1.301,06 1.431,16 1.561,27 1.691,37
26 1,52 1.318,40 1.450,24 1.582,08 1.713,92
27 1,54 1.335,75 1.469,32 1.602,90 1.736,47
28 1,56 1.353,10 1.488,41 1.623,72 1.759,03
29 1,58 1.370,44 1.507,49 1.644,53 1.781,58
30 1,60 1.387,79 1.526,57 1.665,35 1.804,13
31 1,62 1.405,14 1.545,65 1.686,17 1.826,68
32 1,64 1.422,49 1.564,74 1.706,98 1.849,23
33 1,66 1.439,83 1.583,82 1.727,80 1.871,78
34 1,68 1.457,18 1.602,90 1.748,62 1.894,34
35 1,70 1.474,53 1.621,98 1.769,43 1.916,89
REF. CARGOS
ESCOLARIDADE 
EXIGIDA P/O 
CARGO
HORAS 
SEMANAIS
VAGAS VENCIMENTO
145 Visitador Sanitário ALFABETIZADO 40 10 953,18
 CLASSE 
A - 
ALFABETIZADO 
/ ENSINO 
FUND. 
INCOMPLETO
B - 
ENSINO 
FUNDAMENTAL 
COMPLETO
C - 
ENSINO 
MÉDIO
D - 
ENSINO 
MÉDIO COM 
TÉCNICO
NÍVEL COEFICIENTES 1,00 1,10 1,20 1,30
0 1,00 953,18 1.048,50 1.143,82 1.239,13
1 1,02 972,24 1.069,47 1.166,69 1.263,92
2 1,04 991,31 1.090,44 1.189,57 1.288,70
3 1,06 1.010,37 1.111,41 1.212,44 1.313,48
4 1,08 1.029,43 1.132,38 1.235,32 1.338,26
5 1,10 1.048,50 1.153,35 1.258,20 1.363,05
6 1,12 1.067,56 1.174,32 1.281,07 1.387,83
7 1,14 1.086,63 1.195,29 1.303,95 1.412,61
8 1,16 1.105,69 1.216,26 1.326,83 1.437,40
9 1,18 1.124,75 1.237,23 1.349,70 1.462,18
10 1,20 1.143,82 1.258,20 1.372,58 1.486,96
11 1,22 1.162,88 1.279,17 1.395,46 1.511,74
12 1,24 1.181,94 1.300,14 1.418,33 1.536,53
13 1,26 1.201,01 1.321,11 1.441,21 1.561,31
14 1,28 1.220,07 1.342,08 1.464,08 1.586,09
15 1,30 1.239,13 1.363,05 1.486,96 1.610,87
16 1,32 1.258,20 1.384,02 1.509,84 1.635,66
17 1,34 1.277,26 1.404,99 1.532,71 1.660,44
18 1,36 1.296,32 1.425,96 1.555,59 1.685,22
19 1,38 1.315,39 1.446,93 1.578,47 1.710,00
20 1,40 1.334,45 1.467,90 1.601,34 1.734,79
21 1,42 1.353,52 1.488,87 1.624,22 1.759,57
22 1,44 1.372,58 1.509,84 1.647,10 1.784,35
23 1,46 1.391,64 1.530,81 1.669,97 1.809,14
24 1,48 1.410,71 1.551,78 1.692,85 1.833,92
25 1,50 1.429,77 1.572,75 1.715,72 1.858,70
26 1,52 1.448,83 1.593,72 1.738,60 1.883,48
27 1,56 1.486,96 1.635,66 1.784,35 1.933,05
28 1,56 1.486,96 1.635,66 1.784,35 1.933,05
29 1,58 1.506,02 1.656,63 1.807,23 1.957,83
30 1,60 1.525,09 1.677,60 1.830,11 1.982,61
31 1,62 1.544,15 1.698,57 1.852,98 2.007,40
32 1,64 1.563,22 1.719,54 1.875,86 2.032,18
33 1,66 1.582,28 1.740,51 1.898,73 2.056,96
34 1,68 1.601,34 1.761,48 1.921,61 2.081,75
35 1,70 1.620,41 1.782,45 1.944,49 2.106,53

open original →