br-locleg corpus explorer

← Feliz Natal (MT)

norma nº 568/2017

Tipo Lei Municipal
Número / Ano 568 / 2017
Date 2017-03-28
EmentaLEI MUNICIPAL N° 568/2017 DATA: 28 de março de 2017. SÚMULA: Autoriza o Poder Legislativo a conceder revisão geral anua de vencimento aos servidores da Câmara Municipal de Feliz Natal – MT, e dá outras providências.
native_id846

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 5

LEI MUNICIPAL N° 568/2017
DATA: 28 de março de 2017.
SÚMULA: Autoriza o Poder Legislativo a 
conceder revisão geral anua de 
vencimento aos servidores da Câmara 
Municipal de Feliz Natal – MT, e dá 
outras providências.
O SENHOR RAFAEL PAVEI, PREFEITO MUNICIPAL DE 
FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas por Lei FAZ SABER que a CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Legislativo autorizado a 
conceder a revisão geral anual de vencimento aos servidores da 
Câmara Municipal de Feliz Natal/MT, de 10% (dez por cento), 
incidente sobre os vencimentos básicos da folha de pagamento 
retroativo ao mês de março de 2017 nos termos do art. 42, §1° da 
Lei Municipal 536/2015 e art.37, inciso X da Constituição Federal. 
Art. 2º Fica alterado o Anexo II da Lei N.º 
536/2015 que passa a vigorar com seus valores corrigidos mediante 
o presente reajuste.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CENTRO 
ADMINISTRATIVO DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS 28 DIAS 
DO MÊS DE MARÇO DE 2017.
RAFAEL PAVEI
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO II ATUALIZADO
ENSINO MÉDIO COMPLETO
ASSISTENTE LEGISLATIVO DE ADMINISTRAÇÃO
Classe
A B C D E
Ens.Médio 
Completo 80hs cursos 120hs de Cursos
Ensino 
Superior Especialização
Nível Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento
1 2.258,43 2.597,19 2.710,12 3.048,88 3.500,57
2 2.393,94 2.753,03 2.872,72 3.231,81 3.710,60
3 2.537,57 2.918,21 3.045,09 3.425,72 3.933,24
4 2.689,83 3.093,30 3.227,79 3.631,27 4.169,23
5 2.851,22 3.278,90 3.421,46 3.849,14 4.419,38
6 3.022,29 3.475,63 3.626,75 4.080,09 4.684,55
7 3.203,63 3.684,17 3.844,35 4.324,90 4.965,62
AGENTE LEGISLATIVO DE RECEPÇÃO E TELEFONIA
Classe
A B C D E
Ens.Médio 
Completo 80hs cursos 120hs de Cursos
Ensino 
Superior Especialização
Nível Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento
1 1.319,15 1.517,02 1.582,98 1.780,85 2.044,68
2 1.398,30 1.608,04 1.677,96 1.887,70 2.167,36
3 1.482,20 1.704,53 1.778,64 2.000,97 2.297,41
4 1.571,13 1.806,80 1.885,35 2.121,02 2.435,25
5 1.665,40 1.915,21 1.998,48 2.248,29 2.581,36
6 1.765,32 2.030,12 2.118,38 2.383,18 2.736,25
7 1.871,24 2.151,93 2.245,49 2.526,17 2.900,42
ASSISTENTE PARLAMENTAR
Classe
A B C D E
Ens.Médio 
Completo 80hs cursos 120hs de Cursos
Ensino 
Superior Especialização
Nível Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento
1 1.939,92 2.230,91 2.327,90 2.618,89 3.006,88
2 2.056,32 2.364,76 2.467,58 2.776,03 3.187,29
3 2.179,69 2.506,65 2.615,63 2.942,59 3.378,53
4 2.310,48 2.657,05 2.772,57 3.119,14 3.581,24
5 2.449,10 2.816,47 2.938,93 3.306,29 3.796,11
6 2.596,05 2.985,46 3.115,26 3.504,67 4.023,88
7 2.751,81 3.164,59 3.302,18 3.714,95 4.265,31
TÉCNICO LEGISLATIVO DE ADMINISTRAÇÃO
Classe
A B C D E
Ens Medio 
Completo
80hrs Curso 
Aperf
120hrs Curso 
Aperf
Ensino 
Supeiror Especialização
Nível Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento
1 3.471,23 3.991,91 4.165,48 4.686,16 5.380,41
2 3.679,50 4.231,43 4.415,40 4.967,33 5.703,23
3 3.900,27 4.485,32 4.680,33 5.265,37 6.045,42
4 4.134,29 4.754,43 4.961,15 5.581,29 6.408,15
5 4.382,35 5.039,70 5.258,82 5.916,17 6.792,64
6 4.645,29 5.342,08 5.574,35 6.271,14 7.200,20
7 4.924,01 5.662,61 5.908,81 6.647,41 7.632,21
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
AGENTE LEGISLATIVO DE TRANSPORTE CAT. "C"
Classe
A B C D E
Ens.Fund.Completo 40hs cursos 80hs de Cursos Ens.Méd.Comp.
Ensino 
Superior
Nível Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento
1 2.005,11 2.305,88 2.406,13 2.706,90 3.107,92
2 2.125,42 2.444,23 2.550,50 2.869,31 3.294,40
3 2.252,94 2.590,88 2.703,53 3.041,47 3.492,06
4 2.388,12 2.746,34 2.865,74 3.223,96 3.701,58
5 2.531,41 2.911,12 3.037,69 3.417,40 3.923,68
6 2.683,29 3.085,78 3.219,95 3.622,44 4.159,10
7 2.844,29 3.270,93 3.413,14 3.839,79 4.408,64
AGENTE LEGISLATIVO DE COPA E LIMPEZA, AGENTE LEGISLATIVO DE SEGURANÇA
Classe A B C D E
Ens.Fund.Completo 40hs cursos 80hs de Cursos Ens.Méd.Comp.
Ensino 
Superior
Nível Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento
1 1.247,56 1.434,69 1.497,07 1.684,21 1.933,72
2 1.322,41 1.520,78 1.586,90 1.785,26 2.049,74
3 1.401,76 1.612,02 1.682,11 1.892,37 2.172,73
4 1.485,86 1.708,74 1.783,04 2.005,92 2.303,09
5 1.575,02 1.811,27 1.890,02 2.126,27 2.441,27
6 1.669,52 1.919,94 2.003,42 2.253,85 2.587,75
7 1.769,69 2.035,14 2.123,63 2.389,08 2.743,02
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
CONTADOR
Classe
A B C D E
Ens.Sup.Completo
120hs Cursos 
Aperf. Especialização Especialização Mestrado
Nível Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento
1 5.236,88 6.022,41 6.284,26 7.069,79 8.117,16
2 5.551,09 6.383,76 6.661,31 7.493,98 8.604,19
3 5.884,16 6.766,78 7.060,99 7.943,61 9.120,45
4 6.237,21 7.172,79 7.484,65 8.420,23 9.667,67
5 6.611,44 7.603,16 7.933,73 8.925,44 10.247,73
6 7.008,13 8.059,35 8.409,75 9.460,97 10.862,60
7 7.428,61 8.542,91 8.914,34 10.028,63 11.514,35
PROCURADOR LEGISLATIVO
Classe
A B C D E
Ens.Sup.Completo
120hs Cursos 
Aperf. Especialização Especialização Mestrado
Nível Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento
1 4.329,92 4.979,41 5.195,90 5.845,39 6.711,38
2 4.589,72 5.278,17 5.507,66 6.196,12 7.114,06
3 4.865,10 5.594,86 5.838,12 6.567,88 7.540,90
4 5.157,00 5.930,55 6.188,40 6.961,96 7.993,36
5 5.466,42 6.286,39 6.559,71 7.379,67 8.472,96
6 5.794,41 6.663,57 6.953,29 7.822,45 8.981,34
7 6.142,07 7.063,39 7.370,49 8.291,80 9.520,22
CONTROLADOR INTERNO
Classe
A B C D E
Ens.Sup.Completo
120hs Cursos 
Aperf. Especialização Especialização Mestrado
Nível Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento Vencimento
1 3.561,72 4.095,98 4.274,06 4.808,32 5.520,67
2 3.775,42 4.341,74 4.530,51 5.096,82 5.851,91
3 4.001,95 4.602,24 4.802,34 5.402,63 6.203,02
4 4.242,07 4.878,38 5.090,48 5.726,79 6.575,20
5 4.496,59 5.171,08 5.395,91 6.070,40 6.969,71
6 4.766,38 5.481,34 5.719,66 6.434,62 7.387,90
7 5.052,37 5.810,22 6.062,84 6.820,70 7.831,17

open original →