Página 1 de 10
PROTOCOLO
PLENÁRIO DE
DELIBERAÇÕES
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
DO LEGISLATIVO Nº 001/2024
AUTOR: MESA DIRETORA
A Câmara aprova:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO LEGISLATIVO
ALTERA, REVOGA E ACRESCENTA
DISPOSITIVOS À LEI COMPLEMENTAR Nº
143, DE 31 DE MARÇO DE 2016, QUE DISPÕE
SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E
SALÁRIOS, FIXA O QUADRO DE PESSOAL E
SOBRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Juara: Faço saber que a Câmara Municipal de Juara
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica transformado o cargo efetivo de Advogado em Procurador
Legislativo, mantidas suas atribuições exclusivas definidas no Anexo III, da Lei Complementar
nº 143, de 31 de março de 2016, que passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 11.
(...)
V - Controlador Interno, Procurador Legislativo, Analista
Legislativo e Contador”: (NR)
(...)
“Art. 32.
(...)
II – Procuradoria Legislativa; (NR)
III – Assessoria Jurídica da Presidência”; (NR)
(...)
Art. 32-A. (...)
§ 1º O cargo de Procurador Legislativo é privativo de servidor efetivo,
com graduação em Direito e inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil, nos termos do Anexo III da Lei Complementar nº 143, de 31 de
março de 2016”. (NR)
Página 2 de 10
“Art. 44. (...)
(...)
VI - Anexo VI - Descrição do Cargo de Procurador Legislativo”;
(NR)
(...)
Art. 2º Ficam alterados os Anexos I, III, V, VI, XVII e XXVII, da Lei
Complementar nº 143, de 31 de março de 2016, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO I
LOTACIONOGRAMA
Quantidade
de vagas
Denominação
do cargo
Carga
horária
Vencimento
inicial Requisitos básicos Efetivos
01
Procurador
Legislativo 40 8.251,60Curso superior em Direito e
inscrição na OAB 01
04 Agente
Administrativo 40 2068,25Ensino médio completo 02
03 Agente
Legislativo 40 5.661,09Curso superior 02
02 Atendente 40 2068,25Ensino médio completo -
01 Analista
Legislativo 40 5.661,09
Curso Superior em
Administração, Ciências
Contábeis, Direito ou Gestão
Pública
-
01 Contador 40 8.251,60Curso superior em Contabilidade
e inscrição no CRC 01
01 Controlador
Interno 40 8.251,60Curso superior 01
(NR)
(...)
“ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTOS DO QUADRO PERMANENTE DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
Cargos: PROCURADOR LEGISLATIVO
Nível/Classe A - 1,00 B - 1,15 C - 1,30 D - 1,50 E - 1,70
l. 1,00 - 00 anos 8.251,60 9.489,34 10.727,08 12.377,40 14.027,72
Página 3 de 10
ll. 1,05 - 03 anos 8.664,18 9.963,81 11.263,43 12.996,27 14.729,11
lll. 1,10 - 06 anos 9.076,76 10.438,27 11.799,79 13.615,14 15.430,49
IV. 1,15 - 09 anos 9.489,34 10.912,74 12.336,14 14.234,01 16.131,88
V. 1,23 - 12 anos 10.149,47 11.671,89 13.194,31 15.224,20 17.254,10
VI. 1,31 - 15 anos 10.809,60 12.431,04 14.052,47 16.214,39 18.376,31
VII. 1,40 - 18 anos 11.552,24 13.285,08 15.017,91 17.328,36 19.638,81
VIII. 1,50 - 21 anos 12.377,40 14.234,01 16.090,62 18.566,10 21.041,58
IX. 1,60 - 24 anos 13.202,56 15.182,94 17.163,33 19.803,84 22.444,35
X. 1,70 - 27 anos 14.027,72 16.131,88 18.236,04 21.041,58 23.847,12
XI. 1,80 - 30 anos 14.852,88 17.080,81 19.308,74 22.279,32 25.249,90
XII. 1,90 - 33 anos 15.678,04 18.029,75 20.381,45 23.517,06 26.652,67
XIII. 2,0 - 36 anos 16.503,20 18.978,68 21.454,16 24.754,80 28.055,44
Cargos: AGENTE ADMINISTRATIVO
Nível/Classe A - 1,00 B - 1,15 C - 1,30 D - 1,50 E - 1,70
l. 1,00 - 00 anos 2.068,25 2.378,49 2.688,73 3.102,38 3.516,03
ll. 1,05 - 03 anos 2.171,66 2.497,41 2.823,16 3.257,49 3.691,83
lll. 1,10 - 06 anos 2.275,08 2.616,34 2.957,60 3.412,61 3.867,63
IV. 1,15 - 09 anos 2.378,49 2.735,26 3.092,03 3.567,73 4.043,43
V. 1,23 - 12 anos 2.543,95 2.925,54 3.307,13 3.815,92 4.324,71
VI. 1,31 - 15 anos 2.709,41 3.115,82 3.522,23 4.064,11 4.605,99
VII. 1,40 - 18 anos 2.895,55 3.329,88 3.764,22 4.343,33 4.922,44
VIII. 1,50 - 21 anos 3.102,38 3.567,73 4.033,09 4.653,56 5.274,04
IX. 1,60 - 24 anos 3.309,20 3.805,58 4.301,96 4.963,80 5.625,64
X. 1,70 - 27 anos 3.516,03 4.043,43 4.570,83 5.274,04 5.977,24
XI. 1,80 - 30 anos 3.722,85 4.281,28 4.839,71 5.584,28 6.328,85
XII. 1,90 - 33 anos 3.929,68 4.519,13 5.108,58 5.894,51 6.680,45
XIII. 2,0 - 36 anos 4.136,50 4.756,98 5.377,45 6.204,75 7.032,05
Página 4 de 10
Cargos: AGENTE LEGISLATIVO
Nível/Classe A - 1,00 B - 1,15 C - 1,30 D - 1,50 E - 1,70
l. 1,00 - 00 anos 5.661,09 6.510,25 7.359,42 8.491,64 9.623,85
ll. 1,05 - 03 anos 5.944,14 6.835,77 7.727,39 8.916,22 10.105,05
lll. 1,10 - 06 anos 6.227,20 7.161,28 8.095,36 9.340,80 10.586,24
IV. 1,15 - 09 anos 6.510,25 7.486,79 8.463,33 9.765,38 11.067,43
V. 1,23 - 12 anos 6.963,14 8.007,61 9.052,08 10.444,71 11.837,34
VI. 1,31 - 15 anos 7.416,03 8.528,43 9.640,84 11.124,04 12.607,25
VII. 1,40 - 18 anos 7.925,53 9.114,35 10.303,18 11.888,29 13.473,39
VIII. 1,50 - 21 anos 8.491,64 9.765,38 11.039,13 12.737,45 14.435,78
IX. 1,60 - 24 anos 9.057,74 10.416,41 11.775,07 13.586,62 15.398,16
X. 1,70 - 27 anos 9.623,85 11.067,43 12.511,01 14.435,78 16.360,55
XI. 1,80 - 30 anos 10.189,96 11.718,46 13.246,95 15.284,94 17.322,94
XII. 1,90 - 33 anos 10.756,07 12.369,48 13.982,89 16.134,11 18.285,32
XIII. 2,0 - 36 anos 11.322,18 13.020,51 14.718,83 16.983,27 19.247,71
Cargos: ANALISTA LEGISLATIVO
Nível/Classe A - 1,00 B - 1,15 C - 1,30 D - 1,50 E - 1,70
l. 1,00 - 00 anos 5.661,09 6.510,25 7.359,42 8.491,64 9.623,85
ll. 1,05 - 03 anos 5.944,14 6.835,77 7.727,39 8.916,22 10.105,05
lll. 1,10 - 06 anos 6.227,20 7.161,28 8.095,36 9.340,80 10.586,24
IV. 1,15 - 09 anos 6.510,25 7.486,79 8.463,33 9.765,38 11.067,43
V. 1,23 - 12 anos 6.963,14 8.007,61 9.052,08 10.444,71 11.837,34
VI. 1,31 - 15 anos 7.416,03 8.528,43 9.640,84 11.124,04 12.607,25
VII. 1,40 - 18 anos 7.925,53 9.114,35 10.303,18 11.888,29 13.473,39
VIII. 1,50 - 21 anos 8.491,64 9.765,38 11.039,13 12.737,45 14.435,78
IX. 1,60 - 24 anos 9.057,74 10.416,41 11.775,07 13.586,62 15.398,16
X. 1,70 - 27 anos 9.623,85 11.067,43 12.511,01 14.435,78 16.360,55
Página 5 de 10
XI. 1,80 - 30 anos 10.189,96 11.718,46 13.246,95 15.284,94 17.322,94
XII. 1,90 - 33 anos 10.756,07 12.369,48 13.982,89 16.134,11 18.285,32
XIII. 2,0 - 36 anos 11.322,18 13.020,51 14.718,83 16.983,27 19.247,71
Cargos: ATENDENTE
Nível/Classe A - 1,00 B - 1,15 C - 1,30 D - 1,50 E - 1,70
l. 1,00 - 00 anos 2.068,25 2.378,49 2.688,73 3.102,38 3.516,03
ll. 1,05 - 03 anos 2.171,66 2.497,41 2.823,16 3.257,49 3.691,83
lll. 1,10 - 06 anos 2.275,08 2.616,34 2.957,60 3.412,61 3.867,63
IV. 1,15 - 09 anos 2.378,49 2.735,26 3.092,03 3.567,73 4.043,43
V. 1,23 - 12 anos 2.543,95 2.925,54 3.307,13 3.815,92 4.324,71
VI. 1,31 - 15 anos 2.709,41 3.115,82 3.522,23 4.064,11 4.605,99
VII. 1,40 - 18 anos 2.895,55 3.329,88 3.764,22 4.343,33 4.922,44
VIII. 1,50 - 21 anos 3.102,38 3.567,73 4.033,09 4.653,56 5.274,04
IX. 1,60 - 24 anos 3.309,20 3.805,58 4.301,96 4.963,80 5.625,64
X. 1,70 - 27 anos 3.516,03 4.043,43 4.570,83 5.274,04 5.977,24
XI. 1,80 - 30 anos 3.722,85 4.281,28 4.839,71 5.584,28 6.328,85
XII. 1,90 - 33 anos 3.929,68 4.519,13 5.108,58 5.894,51 6.680,45
XIII. 2,0 - 36 anos 4.136,50 4.756,98 5.377,45 6.204,75 7.032,05
Cargos: CONTADOR
Nível/Classe A - 1,00 B - 1,15 C - 1,30 D - 1,50 E - 1,70
l. 1,00 - 00 anos 8.251,60 9.489,34 10.727,08 12.377,40 14.027,72
ll. 1,05 - 03 anos 8.664,18 9.963,81 11.263,43 12.996,27 14.729,11
lll. 1,10 - 06 anos 9.076,76 10.438,27 11.799,79 13.615,14 15.430,49
IV. 1,15 - 09 anos 9.489,34 10.912,74 12.336,14 14.234,01 16.131,88
V. 1,23 - 12 anos 10.149,47 11.671,89 13.194,31 15.224,20 17.254,10
VI. 1,31 - 15 anos 10.809,60 12.431,04 14.052,47 16.214,39 18.376,31
VII. 1,40 - 18 anos 11.552,24 13.285,08 15.017,91 17.328,36 19.638,81
Página 6 de 10
VIII. 1,50 - 21 anos 12.377,40 14.234,01 16.090,62 18.566,10 21.041,58
IX. 1,60 - 24 anos 13.202,56 15.182,94 17.163,33 19.803,84 22.444,35
X. 1,70 - 27 anos 14.027,72 16.131,88 18.236,04 21.041,58 23.847,12
XI. 1,80 - 30 anos 14.852,88 17.080,81 19.308,74 22.279,32 25.249,90
XII. 1,90 - 33 anos 15.678,04 18.029,75 20.381,45 23.517,06 26.652,67
XIII. 2,0 - 36 anos 16.503,20 18.978,68 21.454,16 24.754,80 28.055,44
Cargos: CONTROLADOR INTERNO
Nível/Classe A - 1,00 B - 1,15 C - 1,30 D - 1,50 E - 1,70
l. 1,00 - 00 anos 8.251,60 9.489,34 10.727,08 12.377,40 14.027,72
ll. 1,05 - 03 anos 8.664,18 9.963,81 11.263,43 12.996,27 14.729,11
lll. 1,10 - 06 anos 9.076,76 10.438,27 11.799,79 13.615,14 15.430,49
IV. 1,15 - 09 anos 9.489,34 10.912,74 12.336,14 14.234,01 16.131,88
V. 1,23 - 12 anos 10.149,47 11.671,89 13.194,31 15.224,20 17.254,10
VI. 1,31 - 15 anos 10.809,60 12.431,04 14.052,47 16.214,39 18.376,31
VII. 1,40 - 18 anos 11.552,24 13.285,08 15.017,91 17.328,36 19.638,81
VIII. 1,50 - 21 anos 12.377,40 14.234,01 16.090,62 18.566,10 21.041,58
IX. 1,60 - 24 anos 13.202,56 15.182,94 17.163,33 19.803,84 22.444,35
X. 1,70 - 27 anos 14.027,72 16.131,88 18.236,04 21.041,58 23.847,12
XI. 1,80 - 30 anos 14.852,88 17.080,81 19.308,74 22.279,32 25.249,90
XII. 1,90 - 33 anos 15.678,04 18.029,75 20.381,45 23.517,06 26.652,67
XIII. 2,0 - 36 anos 16.503,20 18.978,68 21.454,16 24.754,80 28.055,44
(...)
ANEXO V
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS
Qtd Denominação do Cargo Vencimentos R$ Requisitos Básicos
01 Secretário Legislativo 10.685,64 Diploma de Ensino Superior em
Direito e/ou Gestão Pública
pelo MEC e experiência
profissional em Processo
Legislativo.
Página 7 de 10
01 Diretor 6.534,13 Diploma de Ensino Superior
reconhecido pelo MEC.
01 Ouvidor 6.534,13 Ensino Médio Completo e
Servidor Público Municipal
Efetivo.
01 Coordenador
Administrativo
6.534,13 Diploma de Ensino Superior
reconhecido pelo MEC.
01 Coordenador Financeiro 6.534,13 Diploma de Ensino Superior
reconhecido pelo MEC.
01 Assessor de
Comunicação e
Publicidade
3.405,39 Ensino Médio Completo;
01 Assessor Jurídico da
Presidência
5.794,71 Curso Superior em Direito e
inscrição na OAB.
03 Assessor Parlamentar I 3.405,39 Ensino Médio Completo.
03 Assessor Parlamentar II 5.380,72 Ensino Médio Completo.
03 Assessor Legislativo 5.794,71 Diploma de Ensino Superior
reconhecido pelo MEC.
02 Auxiliar de Recepção e
Protocolo
2.762,76 Ensino Médio Completo”.
(NR)
“ANEXO VI
DESCRIÇÃO DO CARGO DE PROCURADOR LEGISLATIVO - 40 HS/SEM
Grupo Funcional: PROCURADOR”. (NR)
(...)
(...)
ANEXO XVII
DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO DA
PRESIDÊNCIA
(...)
Atribuições:
(...)
- Compartilhar com o Procurador Legislativo, em nome e em defesa do Presidente, sobre
questões jurídicas de interesse desta, bem como nas elaborações das peças judiciais (petições
iniciais, contestação, impugnação, recursos, etc.)”; (NR)
(...)
(...)
Página 8 de 10
“ANEXO XXVII
QUADRO DE VALOR DA FUNÇÃO GRATIFICADA
Função Sigla Valor R$
Função Gratificada FG De 0 até 1.500,00
Agente de Contratação FG 2.250,00
(NR)
Art. 3º Ficam revogados os cargos Comissionados de Procurador Legislativo e
Coordenador de Controle Interno, constantes nos incisos XXXI e XXXII do art. 31, incisos I, V
e § 2º do art. 32, § 2º do art. 32-A e inciso XXXI e XXXII do art. 44, bem como revoga
dispositivos nos quadros dos Anexos XXVI, XXXI e XXXII, da Lei Complementar nº 143, de
31 de março de 2016, que passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 31 (...)
(...)
XXXI – (REVOGADO)
XXXII – (REVOGADO)
(...)
Art. 32. (...)
I – (REVOGADO);
(...)
V – (REVOGADO);
(...)
§ 2º (REVOGADO)
Art. 32-A. (...)
(...)
§ 2º (REVOGADO)
(...)
Art. 44. (...)
(...)
XXXI - (REVOGADO)
XXXII - (REVOGADO)”;
(...)
“ANEXO XXVI
ORGANOGRAMA GERAL
Página 9 de 10
(NR)
(...)
“ANEXO XXXI
(REVOGADO)
(...)
“ANEXO XXXII
(REVOGADO)”
(...)
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a partir de 01 de abril de 2024.
Câmara Municipal de Juara-MT,
Plenário Daury Riva, em 14 de março de 2024.
Vera. Mônica da Silva Costa
(Mônica Costa)
Presidente em Exercício
Vera. Marta Dalpiaz Nepomuceno
(Marta Dalpiaz)
Vice-Presidente em Exercício
Ver. Luciano Aparecido de Oliveira
(Luciano Olivetto)
Primeiro Secretário
Ver. Eraldo Francisco Alves
(Eraldo Markito)
Segundo Secretário
Página 10 de 10
JUSTIFICATIVA
O projeto atende aos requisitos de legalidade e constitucionalidade, tanto no
aspecto formal quanto material.
Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil prescreve:
“Art. 30. Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local.
A Lei Orgânica do Município, In Verbis:
“Art. 24. O processo legislativo municipal compreende a elaboração
de:
(...)
II – Leis Complementares;
(...)
A princípio, o presente projeto de lei complementar sugere a transformação do
cargo de Advogado em cargo de Procurador Legislativo, mantidas as atribuições inerentes
àquele. A iniciativa é necessária considerando determinação de criar uma Procuradoria
Legislativa na Câmara, cujo servidor seja do quadro de efetivos, o que gera uma economia à
Casa quanto aos cargos comissionados, em que o cargo de Procurador e também de Coordenador
de Controle Interno são revogados.
Percebe-se também uma equiparação dos cargos efetivos de Controlador Interno e
Contador e do cargo Comissionado de Secretário Legislativo ao quadro de servidores do
Município.
Outrora, houve no Projeto a criação de função gratificada para agente de
contratação considerando às atribuições aditivas as quais a função demanda.
Ademais é de competência do Poder Legislativo, alterar a qualquer os Projetos que
dispõe sobre sua organização, funcionamento, criação, transformação ou extinção dos cargos,
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva
remuneração, conforme dispõe o Art. 39 da Lei Complementar nº 143/2016, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentária.
Peço aos nobres pares a aprovação deste projeto.
Câmara Municipal de Juara-MT,
Plenário Daury Riva, em 14 de março de 2024.
Vera. Mônica da Silva Costa
(Mônica Costa)
Presidente em Exercício
Vera. Marta Dalpiaz Nepomuceno
(Marta Dalpiaz)
Vice-Presidente em Exercício
Ver. Luciano Aparecido de Oliveira
(Luciano Olivetto)
Primeiro Secretário
Ver. Eraldo Francisco Alves
(Eraldo Markito)
Segundo Secretário