br-locleg corpus explorer

← Ponte Branca (MT)

norma nº 509/2014

Tipo Lei Complementar
Número / Ano 509 / 2014
Date 2014-05-16
EmentaFIXA O SUBSÍDIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
native_id88

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 4

 ESTADO DE MATO GROSSO 
 PREFEITURA MUN. DE PONTE BRANCA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ 03.503.568/0001-33 
 
Av. Cel. Belmiro Nogueira da Silva, n.º 300, Ponte Branca-MT – CEP. 78.610-000 – Tel(66) 34661311/1399
LEI COMPLEMENTAR Nº 509/2014 - DE 16 DE MAIO DE 2014.
Fixa o subsídio dos Servidores da 
Câmara Municipal e dá outras 
providências. 
HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES, Prefeito 
Municipal de Ponte Branca, faz saber que por Iniciativa do Legislativo 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Os subsídios dos Servidores da Câmara Municipal de Ponte 
Branca, Estado de Mato Grosso, ficam a partir do mês de março de 2014, fixados 
de acordo com as Tabelas I, II, III, e IV, desta lei complementar, acrescidos de 
percentual correspondente a 7,3087% (sete inteiros e trinta centésimo por cento). 
Parágrafo único - As tabelas referidas no artigo anterior serão 
atualizadas anualmente, em março, com base no indicador econômico IGP￾M/FGV, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, de acordo com o Art. 5º, § 4º e 
§ 5º, da Lei Municipal Nº 423 de 27/12/2010.
Art. 2º - As despesas decorrente da aplicação da presente Lei 
complementar correrão à conta do Orçamento da Câmara Municipal.
Art. 3° - Serão considerados os Artigos, Parágrafos, Incisos, Alíneas 
e Itens da Lei Municipal Nº 423/2010, de 27 de dezembro de 2010, que “Dispõe 
sobre a Criação e Reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos da Câmara Municipal de Ponte Branca/MT”, em especial os 
Art. 5º, § 4º e § 5º, e Art. 38, § 1º e § 2º, e suas edições complementares: Lei Nº. 
482, de 25 de março de 2013, e Lei Nº 489, de 26 de junho de 2013.
Art. 4º - Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2014, revogando as 
disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ponte Branca, Mato Grosso, aos Dezesseis dias 
do Mês de Maio de 2014 
Ponte Branca-MT 16 de maio de 2014
Humberto Luiz Nogueira de Menezes 
 Prefeito Municipal 
 ESTADO DE MATO GROSSO 
 PREFEITURA MUN. DE PONTE BRANCA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ 03.503.568/0001-33 
 
Av. Cel. Belmiro Nogueira da Silva, n.º 300, Ponte Branca-MT – CEP. 78.610-000 – Tel(66) 34661311/1399
TABELA I
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Classe
Nível
Coeficiente
A B C D E
1 1,05 1,10 1,15 1,20
Subsídio Subsídio Subsídio Subsídio Subsídio
1 1,00 735,06 771,81 808,57 845,32 882,07 
2 1,04 2 anos 764,46 802,69 840,91 879,13 917,35 
3 1,08 4 anos 795,04 834,79 874,54 914,30 954,05 
4 1,12 6 anos 826,84 868,18 909,53 950,87 992,21 
5 1,16 8 anos 859,92 902,91 945,91 988,90 1.031,90 
6 1,20 10 anos 894,31 939,03 983,74 1.028,46 1.073,18 
7 1,24 12 anos 930,09 976,59 1.023,09 1.069,60 1.116,10 
8 1,28 14 anos 967,29 1.015,65 1.064,02 1.112,38 1.160,75 
9 1,32 16 anos 1.005,98 1.056,28 1.106,58 1.156,88 1.207,18 
10 1,36 18 anos 1.046,22 1.098,53 1.150,84 1.203,15 1.255,46 
11 1,40 20 anos 1.088,07 1.142,47 1.196,88 1.251,28 1.305,68 
12 1,44 22 anos 1.131,59 1.188,17 1.244,75 1.301,33 1.357,91 
13 1,48 24 anos 1.176,85 1.235,70 1.294,54 1.353,38 1.412,23 
14 1,52 26 anos 1.223,93 1.285,13 1.346,32 1.407,52 1.468,71 
15 1,56 28 anos 1.272,89 1.336,53 1.400,17 1.463,82 1.527,46 
16 1,60 30 anos 1.323,80 1.389,99 1.456,18 1.522,37 1.588,56
17 1,64 32 anos 1.376,75 1.445,59 1.514,43 1.583,27 1.652,10 
18 1,68 34 anos 1.431,82 1.503,41 1.575,01 1.646,60 1.718,19 
TABELA II
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Classe
Nível
Coeficiente
A B C D E
1 1,05 1,10 1,15 1,20
Subsídio Subsídio Subsídio Subsídio Subsídio
1 1,00 751,16 788,72 826,28 863,83 901,39 
2 1,04 2 anos 781,21 820,27 859,33 898,39 937,45 
3 1,08 4 anos 812,45 853,08 893,70 934,32 974,95 
4 1,12 6 anos 844,95 887,20 929,45 971,70 1.013,94 
5 1,16 8 anos 878,75 922,69 966,63 1.010,56 1.054,50 
 ESTADO DE MATO GROSSO 
 PREFEITURA MUN. DE PONTE BRANCA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ 03.503.568/0001-33 
 
Av. Cel. Belmiro Nogueira da Silva, n.º 300, Ponte Branca-MT – CEP. 78.610-000 – Tel(66) 34661311/1399
6 1,20 10 anos 913,90 959,60 1.005,29 1.050,99 1.096,68 
7 1,24 12 anos 950,46 997,98 1.045,50 1.093,03 1.140,55 
8 1,28 14 anos 988,48 1.037,90 1.087,32 1.136,75 1.186,17 
9 1,32 16 anos 1.028,01 1.079,42 1.130,82 1.182,22 1.233,62 
10 1,36 18 anos 1.069,13 1.122,59 1.176,05 1.229,51 1.282,96 
11 1,40 20 anos 1.111,90 1.167,50 1.223,09 1.278,69 1.334,28 
12 1,44 22 anos 1.156,38 1.214,20 1.272,01 1.329,83 1.387,65 
13 1,48 24 anos 1.202,63 1.262,76 1.322,89 1.383,03 1.443,16 
14 1,52 26 anos 1.250,74 1.313,27 1.375,81 1.438,35 1.500,88 
15 1,56 28 anos 1.300,77 1.365,80 1.430,84 1.495,88 1.560,92 
16 1,60 30 anos 1.352,80 1.420,44 1.488,08 1.555,72 1.623,36 
17 1,64 32 anos 1.406,91 1.477,25 1.547,60 1.617,94 1.688,29 
18 1,68 34 anos 1.463,18 1.536,34 1.609,50 1.682,66 1.755,82 
TABELA III
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Classe
Nível
Coeficiente
A B C D E
1 1,05 1,10 1,15 1,20
Subsídio Subsídio Subsídio Subsídio Subsídio
1 1,00 1.609,63 1.690,11 1.770,59 1.851,07 1.931,56 
2 1,04 2 anos 1.674,02 1.757,72 1.841,42 1.925,12 2.008,82 
3 1,08 4 anos 1.740,98 1.828,02 1.915,07 2.002,12 2.089,17 
4 1,12 6 anos 1.810,61 1.901,15 1.991,68 2.082,21 2.172,74 
5 1,16 8 anos 1.883,04 1.977,19 2.071,34 2.165,50 2.259,65 
6 1,20 10 anos 1.958,36 2.056,28 2.154,20 2.252,12 2.350,03 
7 1,24 12 anos 2.036,70 2.138,53 2.240,36 2.342,20 2.444,03 
8 1,28 14 anos 2.118,16 2.224,07 2.329,98 2.435,89 2.541,80 
9 1,32 16 anos 2.202,89 2.313,03 2.423,18 2.533,32 2.643,47 
10 1,36 18 anos 2.291,01 2.405,56 2.520,11 2.634,66 2.749,21 
11 1,40 20 anos 2.382,65 2.501,78 2.620,91 2.740,04 2.859,17 
12 1,44 22 anos 2.477,95 2.601,85 2.725,75 2.849,64 2.973,54 
13 1,48 24 anos 2.577,07 2.705,92 2.834,78 2.963,63 3.092,48 
14 1,52 26 anos 2.680,15 2.814,16 2.948,17 3.082,18 3.216,18 
15 1,56 28 anos 2.787,36 2.926,73 3.066,09 3.205,46 3.344,83 
16 1,60 30 anos 2.898,85 3.043,80 3.188,74 3.333,68 3.478,62 
17 1,64 32 anos 3.014,81 3.165,55 3.316,29 3.467,03 3.617,77 
18 1,68 34 anos 3.135,40 3.292,17 3.448,94 3.605,71 3.762,48 
 ESTADO DE MATO GROSSO 
 PREFEITURA MUN. DE PONTE BRANCA 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ 03.503.568/0001-33 
 
Av. Cel. Belmiro Nogueira da Silva, n.º 300, Ponte Branca-MT – CEP. 78.610-000 – Tel(66) 34661311/1399
TABELA IV
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Classe
Nível
Coeficiente
A B C D
1 1,05 1,10 1,15
Subsídio Subsídio Subsídio Subsídio
1 1,00 1.609,63 1.690,11 1.770,59 1.851,07 
2 1,04 2 anos 1.674,02 1.757,72 1.841,42 1.925,12 
3 1,08 4 anos 1.740,98 1.828,02 1.915,07 2.002,12 
4 1,12 6 anos 1.810,61 1.901,15 1.991,68 2.082,21 
5 1,16 8 anos 1.883,04 1.977,19 2.071,34 2.165,50 
6 1,20 10 anos 1.958,36 2.056,28 2.154,20 2.252,12 
7 1,24 12 anos 2.036,70 2.138,53 2.240,36 2.342,20 
8 1,28 14 anos 2.118,16 2.224,07 2.329,98 2.435,89 
9 1,32 16 anos 2.202,89 2.313,03 2.423,18 2.533,32 
10 1,36 18 anos 2.291,01 2.405,56 2.520,11 2.634,66 
11 1,40 20 anos 2.382,65 2.501,78 2.620,91 2.740,04 
12 1,44 22 anos 2.477,95 2.601,85 2.725,75 2.849,64 
13 1,48 24 anos 2.577,07 2.705,92 2.834,78 2.963,63 
14 1,52 26 anos 2.680,15 2.814,16 2.948,17 3.082,18 
15 1,56 28 anos 2.787,36 2.926,73 3.066,09 3.205,46 
16 1,60 30 anos 2.898,85 3.043,80 3.188,74 3.333,68 
17 1,64 32 anos 3.014,81 3.165,55 3.316,29 3.467,03 
18 1,68 34 anos 3.135,40 3.292,17 3.448,94 3.605,71 

open original →