| Tipo | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo |
|---|---|
| Número / Ano | 24 / 2015 |
| Date | 2015-03-11 |
| Ementa | INSTITUI O DIA MUNDIAL DO VOO LIVRE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| native_id | 2777 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2015-04-22 | Matéria aprovada e transformada em norma jurídica | — | TRAMITAÇÃO CONCLUÍDA. AUTÓGRAFO DE LEI SANCIONADO, TRANSFORMADO NA LEI N°. 232/2015. MENSAGEM N°. 014/2015. |
| 2015-04-17 | Autógrafo enviado ao Poder Executivo | — | AUTÓGRAFO DE LEI ENVIADO AO PODER EXECUTIVO, AGUARDANDO SANÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. PROJETO DE LEI ARQUIVADO EM 01(UMA) VIA NA 1.ª SECRETARIA. |
| 2015-04-17 | Autógrafo enviado à Secretaria Geral | — | AUTÓGRAFO DE LEI ENVIADO À SECRETARIA GERAL, AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL PARA SANÇÃO. |
| 2015-04-16 | Projeto de Lei transformado em Autógrafo | — | PROJETO DE LEI TRANSFORMADO NO AUTÓGRAFO DE LEI N.000/15, AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO À SECRETARIA GERAL. |
| 2015-04-16 | Proposição aprovada em 3° Turno | — | PROJETO DE LEI APROVADO EM 3.ª FASE DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, AGUARDANDO CRIAÇÃO DO AUTÓGRAFO DE LEI E ENCAMINHAMENTO À SECRETARIA GERAL. |
| 2015-04-16 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | C | PROJETO DE LEI INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA EM 3.ª FASE DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. |
| 2015-04-15 | Proposição aprovada em 2° Turno | — | PROJETO DE LEI APROVADO EM 2.ª FASE DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, AGUARDANDO INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA EM 3.ª FASE DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. |
| 2015-04-15 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | C | PROJETO DE LEI INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA EM 2.ª FASE DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. |
| 2015-04-14 | Proposição aprovada em 1º turno | — | PROJETO DE LEI APROVADO EM 1.ª FASE DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, AGUARDANDO INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA EM 2.ª FASE DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. |
| 2015-04-14 | Proposição inclusa na Ordem do Dia | — | PARECER(ES) RECEBIDO(S), PROJETO DE LEI INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA EM 1.ª FASE DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. |
| 2015-03-12 | Prop.Lida, aguardando Parecer(es) e inclusão na Ordem do Dia | — | PROJETO DE LEI LIDO EM PLENÁRIO, AGUARDANDO PARECER(ES) DA(S) COMISSÃO(ÕES) PERMANENTE(S) E INCLUSÃO NA ORDEM DO DIA. |
| 2015-03-12 | Proposição apresentada em Plenário | — | PROJETO DE LEI APRESENTADO AO PLENÁRIO PARA LEITURA E ENCAMINHAMENTO À(S) COMISSÃO(ÕES) PERMANENTE(S). |
| 2015-03-11 | Aguardando inclusão no expediente | — | PROJETO DE LEI RECEBIDO EM 02 (DUAS) VIA PELA 1.ª SECRETARIA, AGUARDANDO ENTRADA NO EXPEDIENTE DA PAUTA. |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-25T18:01:52.833504-03:00 | Aprovado(a) | 13 | 0 | 0 |
| 2019-04-25T18:01:52.833504-03:00 | Aprovado(a) | 15 | 0 | 0 |
| 2019-04-25T18:01:52.833504-03:00 | Aprovado(a) | 14 | 0 | 0 |
status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.94 · pages: 2
ESTADO DE GOIÁS PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º /15, DE 11 DE MARÇO DE 2015. Institui o dia municipal do “Vôo Livre” e dá outras providências. A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica instituído no calendário oficial do Município de Formosa, o dia municipal do “Vôo Livre”. Art. 2º A O "DIA MUNICIPAL DO VÔO LIVRE" será comemorado no primeiro domingo do mês de agosto. Parágrafo Único Em virtude do clima(vento) o evento de comemoração poderá ser antecipado ou adiado ao “Dia Municipal de Vôo Livre”. Art. 3º A Secretaria de Turismo promoverá ações de divulgação do município na realização do Campeonato Mundial de Vôo Livre. Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Formosa, 12 de março de 2015. mx Jesuli mes de Castro eador = F mm Santiago Vereador cem Praça Rui Barbosa n.º 70 — Centro — Fone/Fax: (61) 3631-1772 — CEP: 73.801-220 — Formosa-GO ESTADO DE GOIÁS PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA JUSTIFICATIVA O vôo livre é uma potencialidade de um dos segmentos mais promissores: os esportes na natureza. Formosa pode fazer parte do circuito mundial de vôo livre, conforme o interesse e o apoio da ABVL- Associação Brasileira de Vôo Livre. Deve-se ainda levar em consideração que a expansão do mercado turístico está fortemente atrelada a difusão dos ideais ambientalistas, assim como o surgimento de novas modalidades esportivas, o que trará benefícios a população e atrativos para o município. Diante da relevância de divulgar e explorar os meios turísticos de nossa cidade, é que apresentamos tal propositura. ———WW>>>———>—>—>—>————>—>W>— em Praça Rui Barbosa n.º 70 — Centro — Fone/Fax: (61) 3631-1772 — CEP: 73.801-220 — Formosa-GO