| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 1503 / 2025 |
| Date | 2025-09-05 |
| Ementa | AUTORIZA E INCENTIVA A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE OPERAM NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| native_id | 2501 |
| Date | Status | Turno | Texto |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | Proposição arquivada | — | — |
| 2025-09-26 | Proposição transformada em lei | — | — |
| 2025-09-26 | Aguardando o Prefeito sancionar a lei | — | — |
| 2025-09-26 | Autógrafo Assinado pela Mesa Diretora | — | — |
| 2025-09-16 | Aguardando assinatura do autógrafo | — | — |
| 2025-09-16 | PROJETO DE LEI APROVADO EM 2ª VOTAÇÃO | — | — |
| 2025-09-16 | Projeto de Lei incluso na Pauta para 2ª Votação | — | — |
| 2025-09-16 | PROJETO DE LEI APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO | — | — |
| 2025-09-16 | Projeto de Lei incluso na Pauta para 1ª Votação | — | — |
| 2025-09-11 | Parecer favorável da comissão | — | — |
| 2025-09-11 | Aguardando emissão de parecer da comissão | — | — |
| 2025-09-07 | Aguardando Parecer Jurídico | — | — |
| 2025-09-05 | PROPOSITURA PARA LEITURA EM PLENÁRIO | — | — |
| Date | Resultado | Sim | Não | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16T16:03:47.313516-03:00 | Aprovado em 2ª votação | 9 | 0 | 0 |
| 2025-09-16T15:02:13.991430-03:00 | Aprovado em 1ª votação | 9 | 0 | 0 |
status: pending_ocr · pages: 2
No extracted text — status pending_ocr.