br-locleg corpus explorer

← Vilhena (RO)

norma nº 6672/2026

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 6672 / 2026
Date 2026-02-23
EmentaDispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, por Superávit Financeiro, no valor de R$ 779.255,82 (setecentos e setenta e nove mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), no vigente Orçamento-Programa da Fundação Cultural de Vilhena, para o custeio de despesas com diárias, aquisição de materiais de consumo, passagens, equipamentos e material permanente; pagamento de despesas com locomoção, obrigações tributárias e contributivas; premiações; contratação de empresa especializada na prestação de serviços; bem como para contratação de artistas, por meio de edital de credenciamento cultural.
native_id1755

Originating matéria

matéria 5368 →

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 8

MUNICÍPIO DE VILHENA
PODER EXECUTIVO
Procuradoria Geral do Município
LEI Nº 6.662, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026
ALTERA AS LEIS Nº 5.790; 5.791; 5.792;
5.793; 5.794, TODAS DE 14 DE JUNHO DE
2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILHENA, Estado de 
Rondônia, no exercício regular de seu cargo e no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
73 combinado com o inciso VI do artigo 96 da Lei Orgânica do Município, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vilhena aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte 
LEI:
Art. 1º Fica alterado o Anexo III da Lei nº 5.790, de 14 de junho de 2022, que institui o 
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores públicos da administração direta do 
Poder Executivo e dá outras providências, que passa a vigorar com as alterações promovidas 
pelo Anexo I desta Lei.
Art. 2º Fica alterado o Anexo II da Lei nº 5.791, de 14 de junho de 2022, que institui o 
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos profissionais da educação básica do município 
de Vilhena - Rondônia e dá outras providências, que passa a vigorar com as alterações 
promovidas pelo Anexo II desta Lei.
Art. 3º Fica alterado o Anexo III da Lei nº 5.792, de 14 de junho de 2022, que institui o 
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores públicos da Secretaria Municipal de 
Saúde e dá outras providências, que passa a vigorar com as alterações promovidas pelo Anexo 
III desta Lei.
Art. 4º Fica alterado o Anexo III da Lei nº 5.793, de 14 de junho de 2022, que institui o 
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores públicos do Serviço Autônomo de 
Águas e Esgotos -SAAE e dá outras providências, que passa a vigorar com as alterações 
promovidas pelo Anexo IV desta Lei.
Art. 5º Fica alterado o Anexo II da Lei nº 5.794, de 14 de junho de 2022, que institui o 
Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores públicos do Instituto de Previdência 
Municipal de Vilhena – IPMV e dá outras providências, que passa a vigorar com as alterações 
promovidas pelo Anexo V desta Lei.
Assinatura eletrônica - Identificador: 93fca47c-7416-4d3b-9552-8218cbd1df66 - Página 1 / 8
MUNICÍPIO DE VILHENA
PODER EXECUTIVO
Procuradoria Geral do Município
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros 
retroagem a 1º de fevereiro de 2026.
Paço Municipal, Gabinete do Prefeito. 
Vilhena, 10 de fevereiro de 2026.
FLORI CORDEIRO DE MIRANDA JUNIOR
Prefeito
Assinatura eletrônica - Identificador: 93fca47c-7416-4d3b-9552-8218cbd1df66 - Página 2 / 8
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
Procuradoria Geral do Município
LEI Nº 6.662, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026
ANEXO I
LEI Nº 5.790/2022-GERAL
ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTO E REFERÊNCIA SALARIAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
R
E
F
E
R
Ê
N
C
IA
S
A 
L
A
R
I
A
L
GRUPO ASD AOD ATA ATI TAF ATE ANS
CLASSE A B C D E F G H I J K L M N
I 1.621,00 1.645,00 1.645,00 1.880,00 1.999,00 1.999,00 2.100,00 3.000,00 3.150,00 4.242,00 2.100,00 7.000,00 4.305,00 7.500,00
II 1.702,00 1.727,00 1.727,00 1.974,00 2.099,00 2.099,00 2.205,00 3.150,00 3.308,00 4.454,00 2.205,00 7.350,00 4.520,00 7.875,00
III 1.787,00 1.813,00 1.813,00 2.073,00 2.204,00 2.204,00 2.315,00 3.308,00 3.473,00 4.677,00 2.315,00 7.718,00 4.746,00 8.269,00
IV 1.876,00 1.904,00 1.904,00 2.177,00 2.314,00 2.314,00 2.431,00 3.473,00 3.647,00 4.911,00 2.431,00 8.103,00 4.984,00 8.682,00
V 1.970,00 1.999,00 1.999,00 2.286,00 2.430,00 2.430,00 2.553,00 3.647,00 3.829,00 5.156,00 2.553,00 8.509,00 5.233,00 9.116,00
VI 2.069,00 2.099,00 2.099,00 2.400,00 2.552,00 2.552,00 2.681,00 3.829,00 4.020,00 5.414,00 2.680,00 8.934,00 5.494,00 9.572,00
VII 2.172,00 2.204,00 2.204,00 2.520,00 2.680,00 2.680,00 2.815,00 4.020,00 4.221,00 5.685,00 2.814,00 9.381,00 5.769,00 10.051,00
VIII 2.281,00 2.314,00 2.314,00 2.646,00 2.814,00 2.814,00 2.956,00 4.221,00 4.432,00 5.969,00 2.955,00 9.850,00 6.058,00 10.553,00
IX 2.395,00 2.430,00 2.430,00 2.778,00 2.955,00 2.955,00 3.104,00 4.432,00 4.654,00 6.267,00 3.103,00 10.342,00 6.360,00 11.081,00
X 2.515,00 2.552,00 2.552,00 2.917,00 3.103,00 3.103,00 3.259,00 4.654,00 4.887,00 6.581,00 3.258,00 10.859,00 6.678,00 11.635,00
XI 2.641,00 2.680,00 2.680,00 3.063,00 3.258,00 3.258,00 3.422,00 4.887,00 5.131,00 6.910,00 3.421,00 11.402,00 7.012,00 12.217,00
XII 2.773,00 2.814,00 2.814,00 3.216,00 3.421,00 3.421,00 3.593,00 5.131,00 5.388,00 7.255,00 3.592,00 11.972,00 7.363,00 12.828,00
XIII 2.912,00 2.955,00 2.955,00 3.377,00 3.592,00 3.592,00 3.773,00 5.388,00 5.657,00 7.618,00 3.771,00 12.571,00 7.731,00 13.469,00
XIV 3.058,00 3.103,00 3.103,00 3.546,00 3.772,00 3.772,00 3.962,00 5.657,00 5.940,00 7.999,00 3.960,00 13.200,00 8.118,00 14.142,00
XV 3.211,00 3.258,00 3.258,00 3.723,00 3.961,00 3.961,00 4.160,00 5.940,00 6.237,00 8.399,00 4.158,00 13.860,00 8.524,00 14.849,00
XVI 3.372,00 3.421,00 3.421,00 3.909,00 4.159,00 4.159,00 4.368,00 6.237,00 6.549,00 8.819,00 4.366,00 14.552,00 8.950,00 15.592,00
XVII 3.541,00 3.592,00 3.592,00 4.104,00 4.367,00 4.367,00 4.586,00 6.549,00 6.876,00 9.260,00 4.584,00 15.280,00 9.397,00 16.372,00
XVIII 3.718,00 3.772,00 3.772,00 4.309,00 4.585,00 4.585,00 4.815,00 6.876,00 7.220,00 9.723,00 4.813,00 16.044,00 9.867,00 17.190,00
XIX 3.904,00 3.961,00 3.961,00 4.524,00 4.814,00 4.814,00 5.056,00 7.220,00 7.581,00 10.209,00 5.054,00 16.846,00 10.360,00 18.050,00
XX 4.099,00 4.159,00 4.159,00 4.750,00 5.055,00 5.055,00 5.309,00 7.581,00 7.960,00 10.719,00 5.307,00 17.689,00 10.879,00 18.952,00
XXI 4.304,00 4.367,00 4.367,00 4.988,00 5.308,00 5.308,00 5.574,00 7.960,00 8.358,00 11.255,00 5.572,00 18.573,00 11.422,00 19.900,00
Paço Municipal, Gabinete do Prefeito 
Vilhena, 10 de fevereiro de 2026
FLORI CORDEIRO DE MIRANDA JUNIOR
Prefeito
Assinatura eletrônica - Identificador: 93fca47c-7416-4d3b-9552-8218cbd1df66 - Página 3 / 8
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
Procuradoria Geral do Município
LEI Nº 6.662, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026
ANEXO II
Paço Municipal, Gabinete do Prefeito. 
Vilhena, 10 de fevereiro de 2026.
FLORI CORDEIRO DE MIRANDA JUNIOR
Prefeito
LEI Nº 5.791/2022-SEMED
ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTO E REFERÊNCIA SALARIAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
R
E
F
E
R
Ê
N
C
IA
S
A 
L
A
R
I
A
L
GRUPO ASD ATA ATD E SPD
CLASSES A B C D E
20 HORAS 30 HORAS 40 HORAS
I 1.621,00 1.645,00 1.645,00 1.880,00 1.923,00 2.885,00 3.847,00
II 1.702,00 1.727,00 1.727,00 1.974,00 2.019,00 3.029,00 4.039,00
III 1.787,00 1.813,00 1.813,00 2.073,00 2.120,00 3.180,00 4.241,00
IV 1.876,00 1.904,00 1.904,00 2.177,00 2.226,00 3.339,00 4.453,00
V 1.970,00 1.999,00 1.999,00 2.286,00 2.337,00 3.506,00 4.676,00
VI 2.069,00 2.099,00 2.099,00 2.400,00 2.454,00 3.681,00 4.910,00
VII 2.172,00 2.204,00 2.204,00 2.520,00 2.577,00 3.865,00 5.156,00
VIII 2.281,00 2.314,00 2.314,00 2.646,00 2.706,00 4.058,00 5.414,00
IX 2.395,00 2.430,00 2.430,00 2.788,00 2.841,00 4.261,00 5.685,00
X 2.515,00 2.552,00 2.552,00 2.917,00 2.983,00 4.474,00 5.969,00
XI 2.641,00 2.680,00 2.680,00 3.063,00 3.132,00 4.698,00 6.267,00
XII 2.773,00 2.814,00 2.814,00 3.216,00 3.289,00 4.933,00 6.580,00
XIII 2.912,00 2.955,00 2.955,00 3.377,00 3.453,00 5.180,00 6.909,00
XIV 3.058,00 3.103,00 3.103,00 3.546,00 3.626,00 5.439,00 7.254,00
XV 3.211,00 3.258,00 3.258,00 3.723,00 3.807,00 5.711,00 7.617,00
XVI 3.372,00 3.421,00 3.421,00 3.909,00 3.997,00 5.997,00 7.999,00
XVII 3.541,00 3.592,00 3.592,00 4.104,00 4.197,00 6.297,00 8.399,00
XVIII 3.718,00 3.772,00 3.772,00 4.309,00 4.407,00 6.612,00 8.819,00
XIX 3.904,00 3.961,00 3.961,00 4.524,00 4.627,00 6.943,00 9.260,00
XX 4.099,00 4.159,00 4.159,00 4.750,00 4.858,00 7.290,00 9.723,00
XXI 4.304,00 4.367,00 4.367,00 4.988,00 5.101,00 7.655,00 10.209,00
Assinatura eletrônica - Identificador: 93fca47c-7416-4d3b-9552-8218cbd1df66 - Página 4 / 8
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
Procuradoria Geral do Município
LEI Nº 6.662, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026
ANEXO III
LEI Nº 5.792/2022-SEMUS
ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTO E REFERÊNCIA SALARIAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO ASS ANT TAF ANS
R
E
F
E
R
Ê
N
C
I
A
S
A
L
A
R
I
A
L
CLASSES A B C D D -A E
I 1.742,00 1.999,00 3.150,00 3.223,00 9.923,00 9.923,00
II 1.829,00 2.099,00 3.308,00 3.384,00 10.419,00 10.419,00
III 1.920,00 2.204,00 3.473,00 3.554,00 10.940,00 10.940,00
IV 2.016,00 2.314,00 3.647,00 3.731,00 11.487,00 11.487,00
V 2.117,00 2.430,00 3.829,00 3.918,00 12.016,00 12.016,00
VI 2.223,00 2.552,00 4.020,00 4.114,00 12.644,00 12.644,00
VII 2.334,00 2.680,00 4.221,00 4.319,00 13.297,00 13.297,00
VIII 2.451,00 2.814,00 4.432,00 4.535,00 13.962,00 13.962,00
IX 2.574,00 2.955,00 4.654,00 4.762,00 14.660,00 14.660,00
X 2.703,00 3.103,00 4.887,00 5.000,00 15.393,00 15.393,00
XI 2.838,00 3.258,00 5.131,00 5.250,00 16.163,00 16.163,00
XII 2.980,00 3.421,00 5.388,00 5.513,00 16.971,00 16.971,00
XIII 3.129,00 3.592,00 5.657,00 5.788,00 17.819,00 17.819,00
XIV 3.285,00 3.772,00 5.940,00 6.078,00 18.710,00 18.710,00
XV 3.449,00 3.961,00 6.237,00 6.382,00 19.646,00 19.646,00
XVI 3.621,00 4.159,00 6.549,00 6.701,00 20.628,00 20.628,00
XVII 3.802,00 4.367,00 6.876,00 7.036,00 21.660,00 21.660,00
XVIII 3.992,00 4.585,00 7.220,00 7.388,00 22.743,00 22.743,00
XIX 4.192,00 4.814,00 7.581,00 7.757,00 23.880,00 23.880,00
XX 4.402,00 5.055,00 7.960,00 8.145,00 25.074,00 25.074,00
XXI 4.622,00 5.308,00 8.358,00 8.552,00 26.328,00 26.328,00
Paço Municipal, Gabinete do Prefeito 
Vilhena, 10 de fevereiro de 2026
FLORI CORDEIRO DE MIRANDA JUNIOR
Prefeito
Assinatura eletrônica - Identificador: 93fca47c-7416-4d3b-9552-8218cbd1df66 - Página 5 / 8
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
Procuradoria Geral do Município
LEI Nº 6.662, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026
ANEXO IV
LEI Nº 5.793/2022 - SAAE
ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTO E REFERÊNCIA SALARIAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO SDO TAF ATA ANS
CLASSE A B C D E F G H I
R
E
F
E
R
Ê
N
C
I
A
S
A
L
A
R
I
A
L
I 1.742,00 1.777,00 1.880,00 1.786,00 2.100,00 2.113,00 3.575,00 7.000,00 4.305,00
II 1.829,00 1.866,00 1.974,00 1.875,00 2.205,00 2.219,00 3.754,00 7.350,00 4.520,00
III 1.920,00 1.959,00 2.073,00 1.969,00 2.315,00 2.330,00 3.942,00 7.718,00 4.746,00
IV 2.016,00 2.057,00 2.177,00 2.067,00 2.431,00 2.447,00 4.139,00 8.104,00 4.983,00
V 2.117,00 2.160,00 2.286,00 2.170,00 2.553,00 2.569,00 4.346,00 8.509,00 5.232,00
VI 2.223,00 2.268,00 2.400,00 2.279,00 2.681,00 2.697,00 4.563,00 8.934,00 5.494,00
VII 2.334,00 2.381,00 2.520,00 2.393,00 2.815,00 2.832,00 4.791,00 9.381,00 5.769,00
VIII 2.451,00 2.500,00 2.646,00 2.513,00 2.956,00 2.974,00 5.030,00 9.850,00 6.057,00
IX 2.574,00 2.625,00 2.778,00 2.639,00 3.104,00 3.123,00 5.282,00 10.343,00 6.360,00
X 2.703,00 2.756,00 2.917,00 2.771,00 3.259,00 3.279,00 5.546,00 10.860,00 6.678,00
XI 2.838,00 2.894,00 3.063,00 2.910,00 3.422,00 3.443,00 5.823,00 11.403,00 7.012,00
XII 2.980,00 3.039,00 3.216,00 3.056,00 3.593,00 3.615,00 6.114,00 11.973,00 7.363,00
XIII 3.129,00 3.191,00 3.377,00 3.209,00 3.773,00 3.796,00 6.420,00 12.572,00 7.731,00
XIV 3.285,00 3.351,00 3.546,00 3.369,00 3.962,00 3.986,00 6.741,00 13.200,00 8.118,00
XV 3.449,00 3.519,00 3.723,00 3.537,00 4.160,00 4.185,00 6.741,00 13.860,00 8.524,00
XVI 3.621,00 3.695,00 3.909,00 3.714,00 4.368,00 4.394,00 7.078,00 14.553,00 8.950,00
XVII 3.802,00 3.880,00 4.104,00 3.900,00 4.586,00 4.614,00 7.803,00 15.281,00 9.398,00
XVIII 3.992,00 4.074,00 4.309,00 4.095,00 4.815,00 4.845,00 8.193,00 16.045,00 9.868,00
XIX 4.192,00 4.278,00 4.524,00 4.300,00 5.056,00 5.087,00 8.603,00 16.847,00 10.361,00
XX 4.402,00 4.492,00 4.750,00 4.515,00 5.309,00 5.341,00 9.033,00 17.689,00 10.879,00
XXI 4.622,00 4.717,00 4.988,00 4.741,00 5.574,00 5.608,00 9.482,00 18.573,00 11.423,00
Paço Municipal, Gabinete do Prefeito 
Vilhena, 10 de fevereiro de 2026
FLORI CORDEIRO DE MIRANDA JUNIOR
Prefeito
Assinatura eletrônica - Identificador: 93fca47c-7416-4d3b-9552-8218cbd1df66 - Página 6 / 8
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
Procuradoria Geral do Município
LEI Nº 6.662, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026
ANEXO V
R
E
F
E
R
Ê
N
C
I
A
S
A
L
A
R
I
A
L
LEI Nº 5.794/2022 -IPMV
ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTO E REFERÊNCIA SALARIAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
GRUPO Atividade de Serviços Diversos Atividade de Nível Médio Atividade de Nível Superior
CLASSE A B C D E
R$ R$ R$ R$ R$
I 1.621,00 2.100,00 3.575,00 7.000,00 8.900,00
II 1.702,05 2.205,00 3.754,00 7.350,00 9.345,00
III 1.787,15 2.315,25 3.942,00 7.718,00 9.812,00
IV 1.876,51 2.431,01 4.139,00 8.103,00 10.303,00
V 1.970,34 2.552,56 4.346,00 8.509,00 10.818,00
VI 2.068,85 2.680,19 4.563,00 8.934,00 11.359,00
VII 2.172,30 2.814,20 4.791,00 9.381,00 11.927,00
VIII 2.280,91 2.954,91 5.030,00 9.850,00 12.523,00
IX 2.394,96 3.102,66 5.282,00 10.342,00 13.149,00
X 2.514,70 3.257,79 5.546,00 10.859,00 13.807,00
XI 2.640,44 3.420,68 5.823,00 11.402,00 14.497,00
XII 2.772,46 3.591,71 6.114,00 11.972,00 15.222,00
XIII 2.911,08 3.771,30 6.420,00 12.571,00 15.983,00
XIV 3.056,64 3.959,86 6.741,00 13.200,00 16.782,00
XV 3.209,47 4.157,86 7.078,00 13.860,00 17.621,00
XVI 3.369,94 4.365,75 7.431,00 14.552,00 18.502,00
XVII 3.538,44 4.584,04 7.803,00 15.280,00 19.427,00
XVIII 3.715,36 4.813,24 8.193,00 16.044,00 20.398,00
XIX 3.901,13 5.053,90 8.603,00 16.846,00 21.418,00
XX 4.096,19 5.306,60 9.033,00 17.689,00 22.489,00
XXI 4.301,00 5.571,93 9.482,00 18.573,00 23.613,00
Paço Municipal, Gabinete do Prefeito. 
Vilhena, 10 de fevereiro de 2026.
FLORI CORDEIRO DE MIRANDA JUNIOR
Prefeito
Assinatura eletrônica - Identificador: 93fca47c-7416-4d3b-9552-8218cbd1df66 - Página 7 / 8
Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=93fca47c-7416-4d3b-9552-8218cbd1df66
Assinatura eletrônica - Identificador: 93fca47c-7416-4d3b-9552-8218cbd1df66 - Página 8 / 8

open original →