br-locleg corpus explorer

← Lavras (MG)

norma nº 504/2026

Tipo Lei Complementar
Número / Ano 504 / 2026
Date 2026-04-14
EmentaProjeto de Lei Complementar nº 002/2026, que procede à Revisão Geral nos Salários e Vencimentos dos Servidores Públicos da Administração Pública do Município de Lavras.
native_id9125

Originating matéria

matéria 597 →

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 15

Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril de 2026 Página 12 Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
LEI COMPLEMENTAR Nº 504, DE 14 DE ABRIL DE 2026
(Projeto de Lei Complementar nº 002/2026, de autoria da Chefe do Poder Executivo)
CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA; ADEQUA O 
VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 
PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Lavras, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeita 
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido a título de revisão geral, nos termos do inciso X, art. 37, 
CF/88, o percentual de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) aos servidores da 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta ocupantes dos cargos efetivos, 
comissionados, contratados por prazo determinado, conselheiros tutelares e aos 
servidores aposentados e aos pensionistas que fazem jus à paridade.
Art. 2º Fica referendado o reajuste do salário mínimo na tabela de vencimentos 
dos servidores públicos sob qualquer vínculo, os proventos dos inativos e os proventos 
recebidos pelos pensionistas do Município, a partir de 1º de janeiro de 2026, no valor 
de R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais), nos termos do Decreto nº 12.797, 
de 23 de dezembro de 2025, do Governo Federal. 
Parágrafo único. A aplicação do referendamento previsto no caput deverá ser 
realizada após a implementação do percentual de revisão geral constante no art. 1º 
desta Lei. 
Art. 3º Fica procedida a adequação do vencimento dos profissionais do 
Magistério Público da Educação Básica para implantar o novo Piso Salarial,
proporcional às horas trabalhadas, conforme Portaria MEC nº 82, de 29 de janeiro de 
2026, passando a vigorar na forma do disposto no Anexo IV, incluída a revisão geral 
estabelecida nesta Lei.
Art. 4º Fica procedida a readequação da Tabela de Cargos prevista no Anexo I 
da Lei Complementar nº 441, de 1º de abril de 2022, que passa a vigorar conforme o 
disposto no Anexo V, incluída a revisão geral estabelecida nesta Lei.
Art. 5º Para fins de aplicação do previsto nesta Lei, ficam alterados os seguintes 
quadros de vencimentos e salários conforme os demonstrativos anexos à presente Lei:
a) Anexo I, altera os anexos I, II, III, IV e V da LC nº 328/14;
b) Anexo II, altera o anexo III da LC nº 386/19;
c) Anexo III, altera o anexo único da Lei nº 3.305/07;
d) Anexo IV, altera os anexos III, IV e V da LC nº 449/22;
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril de 2026 Página 13 Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
e) Anexo V, altera o anexo I da LC nº 441/22.
Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 7º A implementação do disposto nesta Lei observará o previsto no art. 169 
da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
retroativos a 1º de janeiro de 2026.
Prefeitura Municipal de Lavras, em 14 de abril de 2026.
JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694de 2026 -4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG Página 14
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
Anexo I (Lei Complementar nº 504/2026)
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril de 2026 Página 15 Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
ANEXO I
(Lei Complementar nº 328/2014)
QUADROS DE PROVIMENTO EFETIVO – GERAL
(...)
8. QUADRO DE VENCIMENTOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – GERAL 
PADRÃO CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5
N – 1 N – 2 N - 3 N - 1 N - 2 N - 3 N - 1 N - 2 N - 3 N - 1 N - 2 N - 3 N -1 N - 2 N - 3
E - 01 1.621,00 1.660,72 1.702,93 1.702,55 1.753,98 1.764,43 1.748,53 1.809,73 1.873,07 1.892,10 1.945,05 2.018,58 2.694,45 2.829,17 2.970,63 
E - 02 1.660,72 1.702,93 1.721,09 1.753,98 1.764,44 1.792,37 1.809,72 1.873,07 1.938,62 1.954,31 2.018,58 2.084,96 2.829,17 2.970,63 3.119,17 
E - 03 1.702,93 1.721,08 1.764,83 1.764,43 1.792,37 1.828,85 1.873,06 1.938,63 2.006,48 2.018,58 2.084,96 2.153,55 2.970,63 3.119,16 3.275,13 
E - 04 1.721,08 1.764,83 1.783,92 1.792,37 1.828,86 1.892,86 1.938,62 2.006,48 2.076,70 2.084,96 2.153,55 2.224,41 3.119,16 3.275,12 3.438,88 
E - 05 1.764,83 1.783,92 1.846,36 1.828,85 1.892,87 1.959,11 2.006,47 2.076,71 2.149,39 2.153,55 2.224,41 2.297,61 3.275,12 3.438,88 3.610,83 
E - 06 1.783,92 1.846,35 1.910,98 1.892,86 1.959,12 2.027,68 2.076,70 2.149,39 2.224,62 2.224,41 2.297,61 2.373,24 3.438,88 3.610,82 3.791,37 
E - 07 1.846,36 1.910,98 1.977,87 1.959,11 2.027,69 2.098,65 2.149,38 2.224,62 2.302,48 2.297,61 2.373,24 2.451,36 3.610,82 3.791,36 3.980,94 
E - 08 1.910,98 1.977,86 2.047,09 2.027,68 2.098,65 2.172,10 2.224,61 2.302,48 2.383,06 2.373,24 2.451,36 2.532,07 3.791,36 3.980,93 4.179,98 
E - 09 1.977,86 2.047,09 2.118,74 2.098,65 2.172,11 2.248,13 2.302,47 2.383,07 2.466,47 2.451,36 2.532,07 2.615,46 3.980,93 4.179,97 4.388,98 
E - 10 2.047,09 2.118,73 2.192,90 2.172,10 2.248,13 2.326,81 2.383,06 2.466,47 2.552,80 2.532,07 2.615,46 2.701,60 4.179,97 4.388,97 4.608,43 
E - 11 2.118,74 2.192,89 2.269,65 2.248,12 2.326,82 2.408,25 2.466,47 2.552,80 2.642,15 2.615,46 2.701,60 2.815,64 4.388,97 4.608,42 4.838,85 
E - 12 2.192,89 2.269,64 2.349,09 2.326,81 2.408,25 2.492,54 2.552,79 2.642,15 2.734,62 2.701,60 2.815,64 2.943,44 4.608,42 4.838,84 5.080,80 
E - 13 2.269,64 2.349,08 2.431,30 2.408,25 2.492,54 2.579,78 2.642,14 2.734,62 2.830,33 2.815,64 2.943,44 3.077,45 4.838,84 5.080,79 5.334,83 
E - 14 2.349,08 2.431,30 2.516,40 2.492,54 2.579,78 2.670,07 2.734,62 2.830,34 2.929,39 2.943,44 3.077,45 3.218,02 5.080,79 5.334,82 5.601,58 
E - 15 2.431,30 2.516,39 2.604,47 2.579,77 2.670,07 2.763,52 2.830,33 2.929,40 3.031,92 3.077,45 3.218,02 3.365,48 5.334,82 5.601,57 5.881,66 
E - 16 2.516,39 2.604,46 2.695,63 2.670,07 2.763,53 2.860,25 2.929,39 3.031,93 3.138,04 3.218,02 3.365,48 3.520,20 5.601,57 5.881,64 6.175,74 
E - 17 2.604,47 2.695,62 2.789,98 2.763,52 2.860,25 2.960,35 3.031,92 3.138,04 3.247,87 3.365,48 3.520,20 3.682,53 5.881,64 6.175,73 6.484,53 
E - 18 2.695,62 2.789,97 2.887,63 2.860,24 2.960,36 3.063,97 3.138,04 3.247,88 3.361,55 3.520,20 3.682,53 3.852,91 6.175,73 6.484,51 6.808,75 
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril de 2026 Página 16 Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
E - 19 2.789,97 2.887,62 2.988,69 2.960,35 3.063,97 3.171,21 3.247,87 3.361,55 3.479,20 3.682,53 3.852,91 4.031,73 6.484,51 6.808,74 7.149,19 
E - 20 2.887,62 2.988,68 3.093,30 3.063,96 3.171,21 3.282,20 3.361,54 3.479,21 3.600,97 3.852,91 4.031,73 4.229,62 6.808,74 7.149,18 7.615,34 
E - 21 2.988,69 3.093,29 3.201,56 3.171,20 3.282,20 3.397,08 3.479,20 3.600,98 3.727,01 4.031,73 4.229,62 4.483,39 7.149,18 7.615,34 8.148,43 
E - 22 3.093,29 3.201,55 3.313,62 3.282,19 3.397,08 3.515,97 3.600,97 3.727,01 3.857,45 4.229,62 4.483,39 4.752,39 7.615,34 8.148,43 8.718,78 
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril de 2026 Página 17
Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
ANEXO II
(Lei Complementar nº 328/2014)
QUADROS DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE SAÚDE – CENTRO VIVA VIDA
(...)
PADRÃO
N – 1 N – 2 N - 3 N - 1 N - 2 N - 3 
E - 01 2.006,18 2.066,38 2.128,37 5.524,31 5.662,42 5.803,99
E - 02 2.066,38 2.128,37 2.192,23 5.662,43 5.803,99 5.949,08
E - 03 2.128,37 2.192,23 2.257,99 5.803,99 5.949,08 6.097,83
E - 04 2.192,23 2.257,99 2.325,75 5.949,08 6.097,83 6.250,24
E - 05 2.257,99 2.325,75 2.395,49 6.097,83 6.250,24 6.406,50
E - 06 2.325,75 2.395,49 2.467,38 6.250,24 6.406,50 6.566,67
E - 07 2.395,49 2.467,38 2.541,40 6.406,50 6.566,67 6.730,84
E - 08 2.467,38 2.541,40 2.617,65 6.566,67 6.730,84 6.899,10
E - 09 2.541,40 2.617,65 2.696,16 6.730,84 6.899,10 7.071,60
E - 10 2.617,65 2.696,16 2.777,03 6.899,10 7.071,60 7.248,39
E - 11 2.696,16 2.777,03 2.860,36 7.071,60 7.248,39 7.429,58
E - 12 2.777,03 2.860,36 2.946,18 7.248,39 7.429,58 7.615,33
E - 13 2.860,36 2.946,18 3.034,54 7.429,58 7.615,33 7.805,70
E - 14 2.946,18 3.034,54 3.125,59 7.615,33 7.805,70 8.000,87
E - 15 3.034,54 3.125,59 3.219,35 7.805,70 8.000,87 8.200,86
E - 16 3.125,59 3.219,35 3.315,94 8.000,87 8.200,86 8.405,92
E - 17 3.219,35 3.315,94 3.415,42 8.200,86 8.405,92 8.616,02
E - 18 3.315,94 3.415,42 3.517,88 8.405,92 8.616,02 8.831,44
E - 19 3.415,42 3.517,88 3.623,42 8.616,02 8.831,44 9.052,24
E - 20 3.517,88 3.623,42 3.732,14 8.831,44 9.052,24 9.278,52
E - 21 3.623,42 3.732,14 3.844,08 9.052,24 9.278,52 9.510,49
E - 22 3.732,14 3.844,08 3.959,41 9.278,52 9.464,99 9.748,27
CLASSE 1 CLASSE 2
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril de 2026 Página 18
Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
 ANEXO III
(Lei Complementar nº 328/2014)
QUADROS DA ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA
(...)
TABELA DE VENCIMENTOS ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 
 
 
PADRÃO
N – 1 N – 2 N - 3 N - 1 N - 2 N - 3 N - 1 N - 2 N - 3 N - 1 N - 2 N - 3
E - 01 1.892,10 1.954,32 1.725,14 2.959,88 3.048,67 3.140,12 3.925,16 4.042,93 4.164,23 16.537,01 16.917,22 17.204,84
E - 02 1.954,31 2.018,58 2.084,96 3.048,67 3.140,12 3.234,33 4.042,93 4.164,22 4.289,15 16.917,22 17.081,94 17.247,34
E - 03 2.018,58 2.084,96 2.153,55 3.140,12 3.234,33 3.331,37 4.164,22 4.289,15 4.417,81 17.081,94 17.247,34 17.413,46
E - 04 2.084,96 2.153,55 2.224,41 3.234,33 3.331,37 3.431,29 4.289,15 4.417,81 4.550,35 17.247,34 17.413,46 17.580,20
E - 05 2.153,55 2.224,41 2.297,61 3.331,37 3.431,29 3.534,23 4.417,81 4.550,35 4.686,86 17.413,46 17.580,20 17.747,60
E - 06 2.224,41 2.297,61 2.373,24 3.431,29 3.534,23 3.640,26 4.550,35 4.686,86 4.827,47 17.580,20 17.747,60 17.915,62
E - 07 2.297,61 2.373,24 2.451,36 3.534,23 3.640,26 3.749,47 4.686,86 4.827,47 4.972,27 17.747,60 17.915,62 18.084,22
E - 08 2.373,24 2.451,36 2.532,07 3.640,26 3.749,47 3.861,95 4.827,47 4.972,27 5.121,47 17.915,62 18.084,22 18.253,35
E - 09 2.451,36 2.532,07 2.615,46 3.749,47 3.861,95 3.977,81 4.972,27 5.121,47 5.275,09 18.084,22 18.253,35 18.423,02
E - 10 2.532,07 2.615,46 2.701,60 3.861,95 3.977,81 4.097,16 5.121,47 5.275,09 5.433,34 18.253,35 18.423,02 18.593,21
E - 11 2.615,46 2.701,60 2.815,64 3.977,81 4.097,16 4.220,06 5.275,09 5.433,34 5.596,36 18.423,02 18.593,21 18.763,81
E - 12 2.701,60 2.815,64 2.943,44 4.097,16 4.220,06 4.346,65 5.433,34 5.596,36 5.764,24 18.593,21 18.763,81 18.934,87
E - 13 2.815,64 2.943,44 3.077,45 4.220,06 4.346,65 4.477,06 5.596,36 5.764,24 5.937,17 18.763,81 18.934,87 19.106,33
E - 14 2.943,44 3.077,45 3.218,02 4.346,65 4.477,06 4.611,36 5.764,24 5.937,17 6.115,28 18.934,87 19.106,33 19.278,14
E - 15 3.077,45 3.218,02 3.365,48 4.477,06 4.611,36 4.749,71 5.937,17 6.115,28 6.298,73 19.106,33 19.278,14 19.450,25
E - 16 3.218,02 3.365,48 3.520,20 4.611,36 4.749,71 4.892,22 6.115,28 6.298,73 6.487,72 19.278,14 19.450,25 19.622,68
E - 17 3.365,48 3.520,20 3.682,53 4.749,71 4.892,22 5.038,98 6.298,73 6.487,72 6.682,34 19.450,25 19.622,68 19.795,32
E - 18 3.520,20 3.682,53 3.852,91 4.892,22 5.038,98 5.190,16 6.487,72 6.682,34 6.882,81 19.622,68 19.795,32 19.968,19
E - 19 3.682,53 3.852,91 4.031,73 5.038,98 5.190,16 5.345,86 6.682,34 6.882,81 7.089,30 19.795,32 19.968,19 20.141,17
E - 20 3.852,91 4.031,73 4.229,62 5.190,16 5.345,86 5.506,22 6.882,81 7.089,30 7.301,98 19.968,19 20.141,17 20.314,28
E - 21 4.031,73 4.229,62 4.483,39 5.345,86 5.506,22 5.671,43 7.089,30 7.301,98 7.521,04 20.141,17 20.314,28 20.659,63
E - 22 4.229,62 4.483,39 4.752,39 5.506,22 5.671,44 5.841,54 7.301,98 7.521,04 7.746,66 20.314,28 20.659,63 21.010,84
CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril de 2026 Página 19
Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
 ANEXO IV
(Lei Complementar nº 328/2014)
QUADROS DA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL – CENTRO PSICOSSOCIAL
(...)
1. Tabela de Vencimentos da Atenção à Saúde Mental - Centro Psicossocial
PADRÃO
N – 1 N – 2 N - 3 N - 1 N - 2 N - 3 
E - 01 2.006,18 2.066,38 2.128,37 6.216,29 6.371,70 6.530,99
E - 02 2.066,38 2.128,37 2.192,23 6.371,71 6.531,00 6.694,26
E - 03 2.128,37 2.192,23 2.257,99 6.531,00 6.694,26 6.861,66
E - 04 2.192,23 2.257,99 2.325,75 6.694,26 6.861,66 7.033,17
E - 05 2.257,99 2.325,75 2.395,49 6.861,66 7.033,17 7.209,00
E - 06 2.325,75 2.395,49 2.467,38 7.033,17 7.209,00 7.389,22
E - 07 2.395,49 2.467,38 2.541,40 7.209,00 7.389,22 7.573,95
E - 08 2.467,38 2.541,40 2.617,65 7.389,22 7.573,95 7.763,33
E - 09 2.541,40 2.617,65 2.696,16 7.573,95 7.763,33 7.957,40
E - 10 2.617,65 2.696,16 2.777,03 7.763,33 7.957,40 8.156,34
E - 11 2.696,16 2.777,03 2.860,36 7.957,40 8.156,34 8.360,24
E - 12 2.777,03 2.860,36 2.946,18 8.156,34 8.360,24 8.569,25
E - 13 2.860,36 2.946,18 3.034,54 8.360,24 8.569,25 8.783,50
E - 14 2.946,18 3.034,54 3.125,59 8.569,25 8.783,50 9.003,05
E - 15 3.034,54 3.125,59 3.219,35 8.783,50 9.003,05 9.228,14
E - 16 3.125,59 3.219,35 3.315,94 9.003,05 9.228,14 9.458,85
E - 17 3.219,35 3.315,94 3.415,42 9.228,14 9.458,85 9.695,32
E - 18 3.315,94 3.415,42 3.517,88 9.458,85 9.695,32 9.937,71
E - 19 3.415,42 3.517,88 3.623,42 9.695,32 9.937,71 10.186,14
E - 20 3.517,88 3.623,42 3.732,14 9.937,71 10.186,14 10.440,80
E - 21 3.623,42 3.732,14 3.844,08 10.186,14 10.440,80 10.701,82
E - 22 3.732,14 3.844,08 3.959,41 10.440,80 10.701,82 10.969,34
CLASSE 1 CLASSE 2
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril de 2026 Página 20
Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
 ANEXO V
(Lei Complementar nº 328/2014)
QUADROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
(...)
4. TABELA DE VENCIMENTOS ESPECÍFICA – CRAS E CREAS
PADRÃO
N – 1 N – 2 N - 3 N - 1 N - 2 N - 3 N - 1 N - 2 N - 3
E - 01 1.621,00 1.660,72 1.702,93 1.650,94 1.681,93 1.726,12 2.959,88 3.048,67 3.140,12
E - 02 1.660,72 1.702,93 1.721,09 1.684,00 1.726,12 1.786,09 3.048,67 3.140,12 3.234,34
E - 03 1.702,93 1.721,08 1.764,83 1.726,12 1.786,09 1.892,36 3.140,12 3.234,34 3.331,35
E - 04 1.721,08 1.764,83 1.783,92 1.786,09 1.892,36 2.004,93 3.234,34 3.331,35 3.431,29
E - 05 1.764,83 1.783,92 1.846,36 1.892,36 2.004,93 2.124,25 3.331,35 3.431,29 3.534,23
E - 06 1.783,92 1.846,35 1.910,98 2.004,93 2.124,25 2.250,62 3.431,29 3.534,23 3.640,26
E - 07 1.846,36 1.910,98 1.977,87 2.124,25 2.250,62 2.384,55 3.534,23 3.640,26 3.749,47
E - 08 1.910,98 1.977,86 2.047,09 2.250,62 2.384,55 2.526,45 3.640,26 3.749,47 3.861,95
E - 09 1.977,86 2.047,09 2.118,74 2.384,55 2.526,45 2.676,75 3.749,47 3.861,95 3.977,82
E - 10 2.047,09 2.118,73 2.192,90 2.526,45 2.676,75 2.836,04 3.861,95 3.977,82 4.097,16
E - 11 2.118,74 2.192,89 2.269,65 2.676,75 2.836,04 3.004,33 3.977,82 4.097,16 4.220,06
E - 12 2.192,89 2.269,64 2.349,09 2.836,04 3.004,33 3.183,54 4.097,16 4.220,06 4.346,66
E - 13 2.269,64 2.349,08 2.431,30 3.004,33 3.183,54 3.372,95 4.220,06 4.346,66 4.477,06
E - 14 2.349,08 2.431,30 2.516,40 3.183,54 3.372,95 3.573,65 4.346,66 4.477,06 4.611,36
E - 15 2.431,30 2.516,39 2.604,47 3.372,95 3.573,65 3.786,29 4.477,06 4.611,36 4.749,71
E - 16 2.516,39 2.604,46 2.695,63 3.573,65 3.786,29 4.011,57 4.611,36 4.749,71 4.892,22
E - 17 2.604,47 2.695,62 2.789,98 3.786,29 4.011,57 4.250,27 4.749,71 4.892,22 5.038,99
E - 18 2.695,62 2.789,97 2.887,63 4.011,57 4.250,27 4.503,17 4.892,22 5.038,99 5.190,16
E - 19 2.789,97 2.887,62 2.988,69 4.250,27 4.503,17 4.764,53 5.038,99 5.190,16 5.345,86
E - 20 2.887,62 2.988,68 3.093,30 4.503,17 4.764,53 4.955,13 5.190,16 5.345,86 5.506,22
E - 21 2.988,69 3.093,29 3.201,56 4.764,53 4.955,13 5.257,16 5.345,86 5.506,22 5.671,44
E - 22 3.093,29 3.201,55 3.313,62 4.955,13 5.257,16 5.512,07 5.506,22 5.671,44 5.841,54
CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril de 2026 Página 21
Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
 ANEXO II
(Lei Complementar nº 504/2026)
ANEXO III
(Lei Complementar nº 386/2019)
(...)
3 - TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS
PADRÃO
N – 1 N – 2 N - 3
E - 01 2.694,45 2.829,17 2.970,63
E - 02 2.829,17 2.970,63 3.119,17
E - 03 2.970,63 3.119,16 3.275,13
E - 04 3.119,16 3.275,12 3.438,88
E - 05 3.275,12 3.438,88 3.610,83
E - 06 3.438,88 3.610,82 3.791,37
E - 07 3.610,82 3.791,36 3.980,94
E - 08 3.791,36 3.980,93 4.179,98
E - 09 3.980,93 4.179,97 4.388,98
E - 10 4.179,97 4.388,97 4.608,43
E - 11 4.388,97 4.608,42 4.838,85
E - 12 4.608,42 4.838,84 5.080,80
E - 13 4.838,84 5.080,79 5.334,83
E - 14 5.080,79 5.334,82 5.601,58
E - 15 5.334,82 5.601,57 5.881,66
E - 16 5.601,57 5.881,64 6.206,35
E - 17 5.881,64 6.206,35 6.519,81
E - 18 6.206,35 6.519,81 6.911,83
E - 19 6.519,81 6.911,83 7.395,68
E - 20 6.911,83 7.395,68 7.765,46
CLASSE 1
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril de 2026 Página 22
Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG
juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
 ANEXO III
(Lei Complementar nº 504/2026)
ANEXO ÚNICO
(Lei nº 3.305, de 05 de julho de 2007)
EMPREGO 
PÚBLICO Nº DE EMPREGOS
CARGA HORÁRIA
SALÁRIO 
SEMANAL DIÁRIA MENSAL
AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE
137 40 HORAS 8 HORAS 3.242,00
AGENTE DE 
COMBATE ÀS 
ENDEMIAS
81 40 HORAS 8 HORAS 3.242,00
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril de 2026 Página 23 Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
ANEXO IV
(Lei Complementar nº 504/2026)
ANEXO III
(Lei Complementar nº 449/2022)
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Denominação de 
Cargo
Nível
Unidade Educacional Vencimento Carga Horária Habilitação Área de atuação
Diretor de 
Unidade 
Educacional 
I
1 (um) a 100 (cem) alunos 3.898,35
40 horas
Dedicação Exclusiva
Curso Superior com 
Licenciatura Plena na 
Área pedagógica
Em Unidade 
Educacional
II
101 (cento e um) a 300 (trezentos) alunos 4.362,71
III
301 (trezentos e um) a 500 (quinhentos) alunos 4.827,07
IV
501 (quinhentos e um) a 700 (setecentos) alunos 5.130,92
V
701 (setecentos e um) a 900 (novecentos) alunos 5.755,79
VI
acima de 901 (novecentos e um) a 1100 (um mil e cem reais) alunos 6.162,84
VII
acima de 1100 (um mil e cem reais) alunos 6.764,78
Vice-diretor de 
Unidade 
Educacional
I
301 a 500 alunos 2.858,40 24 horas Curso Superior com 
licenciatura Plena na 
Área pedagógica
Em Unidade 
Educacional II
acima de 500 alunos 4.603,93 40 horas Dedicação Exclusiva
Diário Oficial do Município de Lavras
Edição Nº 3732 Terça Feira - 14 de Abril de 2026 Página 24 Av. Sílvio Menicucci, 1.575 - Bairro Presidente Kennedy - TEL. (35) 3694-4031 - CEP 37203-696 – Lavras – MG juridicopml@lavras.mg.gov.br | www.lavras.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI COMPLEMENTAR Nº 504/2026
ANEXO IV
(Lei Complementar nº 449/2022)
