br-locleg corpus explorer

← Cafeara (PR)

norma nº 698/2026

Tipo LEI COMPLEMENTAR
Número / Ano 698 / 2026
Date 2026-03-24
EmentaAutoriza o Executivo Municipal a conceder recomposição geral anual aos servidores públicos municipais e aos agentes políticos do Poder Executivo Municipal de Cafeara e dá outras providências.
native_id35

Originating matéria

matéria 123 →

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 3

ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS – LEI Nº 698/2026 – 10%
NÍVEIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.946,39 1.946,39 1.946,39 1.946,39 1.946,39 1.946,39 1.946,39 1.946,39 1.946,39 1.946,39 1.946,39 1.962,51 1.982,14 2.001,96 2.021,98 2.042,20 2.062,62 2.083,24 2.104,08 2.125,12
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
2.146,37 2.167,83 2.189,51 2.211,41 2.233,52 2.255,85 2.278,41 2.301,20 2.324,21 2.347,45 2.370,93 2.394,64 2.418,58 2.442,77 2.467,19 2.491,87 2.516,79 2.541,95 2.567,37 2.593,05
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
2.618,98 2.645,17 2.671,62 2.698,33 2.725,32 2.752,57 2.780,10 2.807,90 2.835,98 2.864,34 2.892,98 2.921,91 2.951,13 2.980,64 3.010,45 3.040,55 3.070,96 3.101,67 3.132,68 3.164,01
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
3.195,65 3.227,61 3.259,88 3.292,48 3.325,41 3.358,66 3.392,25 3.426,17 3.460,43 3.495,04 3.529,99 3.565,29 3.600,94 3.636,95 3.673,32 3.710,05 3.747,15 3.784,62 3.822,47 3.860,69
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
3.899,30 3.938,29 3.977,68 4.017,45 4.057,63 4.098,20 4.139,19 4.180,58 4.222,38 4.264,61 4.307,25 4.350,33 4.393,83 4.437,77 4.482,15 4.526,97 4.572,24 4.617,96 4.664,14 4.710,78
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
4.757,89 4.805,47 4.853,52 4.902,06 4.951,08 5.000,59 5.050,59 5.101,10 5.152,11 5.203,63 5.255,67 5.308,22 5.361,31 5.414,92 5.469,07 5.523,76 5.579,00 5.634,79 5.691,13 5.748,05
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
5.805,53 5.863,58 5.922,22 5.981,44 6.041,25 6.101,67 6.162,68 6.224,31 6.286,55 6.349,42 6.412,91 6.477,04 6.541,81 6.607,23 6.673,30 6.740,04 6.807,44 6.875,51 6.944,27 7.013,71
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
7.083,85 7.154,68 7.226,23 7.298,49 7.371,48 7.445,19 7.519,65 7.594,84 7.670,79 7.747,50 7.824,97 7.903,22 7.982,25 8.062,08 8.142,70 8.224,13 8.306,37 8.389,43 8.473,32 8.558,06
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
8.643,64 8.730,07 8.817,38 8.905,55 8.994,60 9.084,55 9.175,40 9.267,15 9.359,82 9.453,42 9.547,95 9.643,43 9.739,87 9.837,27 9.935,64 10.035,00 10.135,35 10.236,70 10.339,07 10.442,46
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
10.546,88 10.652,35 10.758,87 10.866,46 10.975,13 11.084,88 11.195,73 11.307,68 11.420,76 11.534,97 11.650,32 11.766,82 11.884,49 12.003,33 12.123,37 12.244,60 12.367,05 12.490,72 12.615,63 12.741,78
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
12.869,20 12.997,89 13.127,87 13.259,15 13.391,74 13.525,66 13.660,91 13.797,52 13.935,50 14.074,85 14.215,60 14.357,76 14.501,34 14.646,35 14.792,81 14.940,74 15.090,15 15.241,05 15.393,46 15.547,39
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
15.702,87 15.859,90 16.018,50 16.178,68 16.340,47 16.503,87 16.668,91 16.835,60 17.003,96 17.174,00 17.345,74 17.519,19 17.694,39 17.871,33 18.050,04 18.230,54 18.412,85 18.596,98 18.782,95 18.970,78
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
19.160,48 19.352,09 19.545,61 19.741,07 19.938,48 20.137,86 20.339,24 20.542,63 20.748,06 20.955,54 21.165,09 21.376,75 21.590,51 21.806,42 22.024,48 22.244,73 22.467,17 22.691,85 22.918,76 23.147,95
ANEXO II – (Sem Alteração)
VALORES DOS SÍMBOLOS DOS CARGOS COMISSIONADOS
SÍMBOLO VALORES
CC - 01 5.668,41
CC - 02 5.243,28
CC - 03 4.852,15
CC - 04 4.486,55
CC - 05 4.149,25
CC - 06 3.837,51
CC - 07 3.548,40
CC - 08 3.264,96
CC - 09 3.035,43
CC - 10 2.805,84
ANEXO III – (Sem Alteração)
VALORES DOS SÍMBOLOS DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA
SÍMBOLO VALORES
FG - 01 4.536,08
FG - 02 4.252,44
FG - 03 3.968,80
FG - 04 3.685,16
FG - 05 3.401,52
FG - 06 3.117,88
FG - 07 2.834,23
FG - 08 2.550,79
FG - 09 2.267,34
FG - 10 1.983,96
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA
GOVERNO MUNICIPAL
LEI Nº 698 / 2026
Súmula: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER RECOMPOSIÇÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AOS AGENTES POLÍTICOS DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAFEARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de CAFEARA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder recomposição salarial aos Servidores Municipais Ativos do Quadro Geral, incluindo os Inativos e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência Municipal
de Cafeara, e aos Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais), no percentual de 3,81% (três inteiros e oitenta e um centésimos por cento), segundo o índice de
inflação, divulgado pelo IPCA/IBGE, relativo à perda inflacionária acumulada no período de março de 2025 a fevereiro de 2026.
Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder reajuste salarial (aumento real), aos Servidores Municipais Ativos do Quadro Geral, incluindo os Inativos e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência Municipal de Cafeara, no percentual de 6,19% (seis inteiros e dezenove centésimos por cento).
Parágrafo único – Os reajustes previstos nos Arts. 1º e 2º desta Lei não se aplicam aos valores dos Símbolos dos Cargos Comissionados (Anexo II), das Funções Gratificadas (Anexo III), do Adicional por Plantão
(Anexo IV) e das Gratificações do Magistério (Anexo VII), os quais permanecem inalterados, com os valores fixados na legislação vigente, não fazendo parte desta Lei.
Art. 3º - Fica alterada a Tabela de Vencimentos da Lei 362/2011, que passa a fazer parte da presente Lei, conforme Anexo I.
Art. 4º - Os valores dos Símbolos dos Cargos Comissionados da Lei 353/2011 e os valores das Funções Gratificadas da Lei 483/2017 não sofrerão reajuste por força da presente Lei, permanecendo vigentes os valores
constantes da legislação anterior.
Art. 5º - Os valores do Adicional por Plantão da Lei 484/2017 não sofrerão reajuste por força da presente Lei, permanecendo vigentes os valores constantes da legislação anterior.
Art. 6º - Aos profissionais ativos do Magistério Público Municipal de Cafeara, fica concedida a recomposição salarial de 3,81% (três inteiros e oitenta e um centésimos por cento), segundo o índice de inflação,
divulgado pelo IPCA/IBGE, relativo à perda inflacionária acumulada no período de março de 2025 a fevereiro de 2026.
Art. 7º. - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder reajuste salarial (aumento real), aos profissionais ativos do Magistério Público Municipal de Cafeara, no percentual de 6,19% (seis inteiros e dezenove
centésimos por cento).
Art. 8º. Ficam alteradas as tabelas de vencimento, constantes dos Anexos V e VI, e os artigos 61, 62 e 63 da Lei Municipal nº 243/2005 – Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Cafeara – os quais passam a fazer parte da presente Lei, conforme Anexos V e VI. As Gratificações constantes do Anexo VII não sofrerão reajuste por força desta Lei, permanecendo vigentes os valores
fixados na legislação anterior.
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor a partir da sua publicação, com efeito retroativo a 1º de março de 2026.
Cafeara - PR, 24 de março de 2026.
ELTON FÁBIO LAZARETTI
Prefeito Municipal
FG - 11 1.700,52
FG - 12 1.417,09
FG - 13 1.133,66
FG - 14 850,24
FG - 15 566,60
FG - 16 283,40
ANEXO IV – (Sem Alteração)
VALORES DOS PLANTÕES
CARGO PLANTÃO PLANTÃO PLANTÃO PLANTÃO
24 HORAS 16 HORAS 12 HORAS 08 HORAS
Médico R$ 3.140,14 R$ 2.093,42 R$ 1.570,06 R$ 1.046,72
Enfermeiro R$ 697,81 R$ 465,02 R$ 348,76 R$ 232,51
Téc. Enfermagem R$ 523,36 R$ 348,91 R$ 261,67 R$ 174,45
Aux. Enfermagem R$ 523,36 R$ 348,91 R$ 261,67 R$ 174,45
Motorista R$ 523,36 R$ 348,91 R$ 261,67 R$ 174,45
ANEXO V – Lei nº 698/2026 – 10%
Tabela de Vencimentos dos Educadores Infantis
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.863,04 5.921,67 5.980,89 6.040,70 6.101,11 6.162,12 6.223,74 6.285,98 6.348,84 6.412,32
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6.476,45 6.541,21 6.606,62 6.672,69 6.739,42 6.806,81 6.874,88 6.943,63 7.013,06 7.083,19
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7.154,03 7.225,57 7.297,82 7.370,80 7.444,51 7.518,95 7.594,14 7.670,08 7.746,79 7.824,25
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
7.902,50 7.981,52 8.061,34 8.141,95 8.223,37 8.305,60 8.388,66 8.472,55 8.557,27 8.642,84
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.038,93 6.099,32 6.160,32 6.221,92 6.284,14 6.346,98 6.410,45 6.474,55 6.539,30 6.604,69
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6.670,74 6.737,45 6.804,82 6.872,87 6.941,60 7.011,02 7.081,13 7.151,94 7.223,46 7.295,69
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7.368,65 7.442,33 7.516,76 7.591,92 7.667,84 7.744,52 7.821,97 7.900,19 7.979,19 8.058,98
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
8.139,57 8.220,97 8.303,18 8.386,21 8.470,07 8.554,77 8.640,32 8.726,72 8.813,99 8.902,13
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.220,10 6.282,30 6.345,13 6.408,58 6.472,66 6.537,39 6.602,76 6.668,79 6.735,48 6.802,83
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6.870,86 6.939,57 7.008,97 7.079,06 7.149,85 7.221,35 7.293,56 7.366,49 7.440,16 7.514,56
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7.589,71 7.665,60 7.742,26 7.819,68 7.897,88 7.976,86 8.056,63 8.137,19 8.218,56 8.300,75
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
8.383,76 8.467,60 8.552,27 8.637,79 8.724,17 8.811,41 8.899,53 8.988,52 9.078,41 9.169,19
ANEXO VI - Lei nº 698/2026 – 10%
Tabela de Vencimentos dos Professores
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.931,53 2.960,84 2.990,45 3.020,36 3.050,56 3.081,06 3.111,88 3.142,99 3.174,42 3.206,17
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.238,23 3.270,61 3.303,32 3.336,35 3.369,72 3.403,41 3.437,45 3.471,82 3.506,54 3.541,60
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3.577,02 3.612,79 3.648,92 3.685,41 3.722,26 3.759,48 3.797,08 3.835,05 3.873,40 3.912,13
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
3.951,26 3.990,77 4.030,68 4.070,98 4.111,69 4.152,81 4.194,34 4.236,28 4.278,64 4.321,43
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.078,10 3.108,88 3.139,97 3.171,37 3.203,09 3.235,12 3.267,47 3.300,14 3.333,15 3.366,48
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.400,14 3.434,14 3.468,48 3.503,17 3.538,20 3.573,58 3.609,32 3.645,41 3.681,87 3.718,68
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3.755,87 3.793,43 3.831,36 3.869,68 3.908,38 3.947,46 3.986,93 4.026,80 4.067,07 4.107,74
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
4.148,82 4.190,31 4.232,21 4.274,53 4.317,28 4.360,45 4.404,05 4.448,10 4.492,58 4.537,50
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.385,91 3.419,77 3.453,97 3.488,51 3.523,40 3.558,63 3.594,22 3.630,16 3.666,46 3.703,12
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.740,16 3.777,56 3.815,33 3.853,49 3.892,02 3.930,94 3.970,25 4.009,95 4.050,05 4.090,55
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4.131,46 4.172,77 4.214,50 4.256,65 4.299,21 4.342,20 4.385,63 4.429,48 4.473,78 4.518,52
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
4.563,70 4.609,34 4.655,43 4.701,99 4.749,01 4.796,50 4.844,46 4.892,91 4.941,83 4.991,25
ANEXO VII – (Sem Alteração)
Gratificação pelo exercício das funções de Direção de Escola do Ensino Fundamental
Professor com carga horária de 20 horas 4.641,87
Profissional do magistério com dois cargos de jornada de vinte horas semanais 2.101,97
Educador Infantil com 40 horas semanais 2.101,97
Gratificação pelo exercício das funções de Direção no Centro de Educação Infantil
Educador Infantil 1.404,19
Professor com 20 horas 3.941,21
Gratificação pelo exercício das funções de Orientação Educacional (pedagógico)
Professor 20 horas 702,09
Professor 40 horas 1.053,14
Educador Infantil 40 horas 1.053,14
Gratificação pelo exercício das funções de professor de Sala Especial (Recursos Multifuncionais)
Professor 20 horas 702,09
Professor 40 horas 1.053,14
Educador Infantil 40 horas 1.053,14
Publicado por:
E
l
i
s
a
n
g
e
l
a
Va
l
é
r
i
a
R
ôj
o
d
a
M
o
t
a
Código Identificador:
D
5
C
D
2
A
6
3
M
a
t
é
r
i
a
p
ub
l
i
c
a
d
a
n
o
D
i
á
r
i
o
O
fi
c
i
a
l
d
o
s
M
u
n
i
c
í
p
i
o
s
d
o
P
a
r
a
n
á
n
o
d
i
a
2
6
/
0
3
/
2
0
2
6. E
d
i
ç
ã
o
3
4
9
7
A
v
e
r
i
fi
c
a
ç
ã
o
d
e
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
d
a
m
a
t
é
r
i
a
p
o
d
e
s
e
r
fe
i
t
a
i
n
fo
r
m
a
n
d
o
o
c
ó
d
i
g
o
i
d
e
n
t
i
fi
c
a
d
o
r
n
o
s
i
t
e: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

open original →